扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

辽宁:2017年职业教育对口升学考试招生工作考生须知

2017-05-10 17:14 来源:格伦教育

二、中职升学部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
中职升本科 1701 辽宁科技大学 06 材料成型及控制工程 407,408,409,410,411,412 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 04 电气工程及其自动化 407,408,409,410,411,412 英语 4 80 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 07 工程造价 406 英语 4 60 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 08 计算机科学与技术 416,417 英语 4 70 4800 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 02 旅游管理 428,429 英语 4 80 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 09 汽车服务工程 415 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1701 辽宁科技大学 10 机械工艺技术 407,408,409,410,411,412 英语 4 40 4200 鞍山职教城校区(应用技术学院)
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 02 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 60 4200 校本部
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 60 4800 校本部
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 08 自动化 407,408,409,410,411,412,418 不限 4 60 4800 校本部
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 09 计算机科学与技术 416,417 不限 4 60 4800 校本部
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 05 土木工程 406 不限 4 60 4200 校本部
中职升本科 1702 辽宁工程技术大学 10 工程管理 406 不限 4 60 4200 校本部
中职升本科 1703 辽宁石油化工大学 01 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 25 4200 本校
中职升本科 1703 辽宁石油化工大学 05 工程管理 406 不限 4 25 4200 本校
中职升本科 1703 辽宁石油化工大学 06 交通运输 415 不限 4 25 4200 本校
中职升本科 1703 辽宁石油化工大学 03 自动化 407,408,409,410,411,412,418 不限 4 25 4800 本校
中职升本科 1728 沈阳化工大学 01 化学工程与工艺 413 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1728 沈阳化工大学 02 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1728 沈阳化工大学 03 计算机科学与技术 416,417 不限 4 40 4800 校本部
中职升本科 1728 沈阳化工大学 04 应用化学 413 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1728 沈阳化工大学 05 自动化 407,408,409,410,411,412,418 不限 4 40 4800 校本部
中职升本科 1704 大连交通大学 02 视觉传达设计 431 英语 4 60 10000 旅顺口校区
中职升本科 1704 大连交通大学 01 软件工程 416,417 英语 4 60 12000 旅顺口校区
中职升本科 1705 大连工业大学 03 视觉传达设计 431 不限 4 40 10000 校本部
中职升本科 1705 大连工业大学 04 产品设计 431 不限 4 40 10000 校本部
中职升本科 1705 大连工业大学 05 服装与服饰设计 430 不限 4 40 10000 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 06 电气工程及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 70 4800 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 01 动物科学 403,404 不限 4 70 3100 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 07 生物工程 405 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 08 土木工程 406 不限 4 70 4200 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 09 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 70 4200 校本部
中职升本科 1707 沈阳农业大学 10 旅游管理 428,429 不限 4 60 4200 校本部
中职升本科 1708 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 英语 4 90 4200 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 02 自动化 407,408,409,410,411,412,418 英语 4 90 4800 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 03 计算机科学与技术 416,417 英语 4 60 4800 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 04 土木工程 406 英语 4 60 4200 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 07 工程管理 406 英语 4 30 4000 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 05 会计学 426 英语 4 60 4000 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 08 市场营销 427 英语 4 30 4000 瓦房店校区
中职升本科 1708 大连海洋大学 06 汽车服务工程 415 英语 4 30 4200 瓦房店校区
中职升本科 1709 锦州医科大学 03 动物科学 403,404 英语 4 60 3100 西校区
中职升本科 1709 锦州医科大学 01 护理学 419 英语 4 120 4800 本院
中职升本科 1710 辽宁中医药大学 01 护理学 419 英语 4 350 4800 校本部
中职升本科 1714 沈阳师范大学 S6 学前教育(师范) 432 不限 4 210 3500 校本部
中职升本科 1729 渤海大学 01 会计学 426 不限 4 120 4200 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 02 金融学 422 不限 4 70 4000 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 03 市场营销 427 不限 4 60 4200 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 04 旅游管理 428,429 不限 4 70 4200 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 05 计算机科学与技术 416,417 不限 4 60 4800 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 06 软件工程 416,417 不限 4 60 前二年4800元/年,后二年16000元/年 滨海校区
中职升本科 1729 渤海大学 07 食品科学与工程 414 不限 4 30 4200 松山校区
中职升本科 1715 鞍山师范学院 S6 学前教育(师范) 432 英语 4 200 3500 高职院
中职升本科 1718 辽宁对外经贸学院 03 旅游管理 428,429 不限 4 200 16000 校本部
中职升本科 1719 沈阳大学 06 金融学 422 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1719 沈阳大学 S6 学前教育(师范类) 432 不限 4 180 3500 校本部
中职升本科 1719 沈阳大学 05 会计学 426 不限 4 70 4200 校本部
中职升本科 1719 沈阳大学 03 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 不限 4 40 4200 校本部
中职升本科 1719 沈阳大学 04 旅游管理 428,429 不限 4 70 4200 校本部
中职升本科 1720 辽宁科技学院 04 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 英语 4 65 3900 校本部
中职升本科 1720 辽宁科技学院 05 电气工程及其自动化 407,408,409,410,411,412 英语 4 65 4600 校本部
中职升本科 1720 辽宁科技学院 01 计算机科学与技术 416,417 英语 4 65 4800 校本部
中职升本科 1720 辽宁科技学院 02 会计学 426 英语 4 65 4000 校本部
中职升本科 1721 沈阳工程学院 05 计算机科学与技术 416,417 不限 4 35 4500 本院
中职升本科 1721 沈阳工程学院 10 物流管理 424 不限 4 70 4000 本院
中职升本科 1721 沈阳工程学院 11 工程管理 406 不限 4 35 4200 本院
中职升本科 1721 沈阳工程学院 12 机械工艺技术 407,408,409,410,411,412 不限 4 70 4200 本院
中职升本科 1721 沈阳工程学院 03 自动化 407,408,409,410,411,412,418 不限 4 60 4500 本院
中职升本科 1721 沈阳工程学院 13 通信工程 418 不限 4 30 4500 本院
中职升本科 1722 辽东学院 07 机械设计制造及其自动化 407,408,409,410,411,412 英语 4 40 4200 丹东
中职升本科 1722 辽东学院 08 计算机科学与技术 416,417 英语 4 60 4600 丹东
中职升本科 1722 辽东学院 09 护理学 419 英语 4 30 4600 丹东
中职升本科 1722 辽东学院 10 园艺 401,402 英语 4 40 4000 丹东
中职升本科 1722 辽东学院 11 生物技术 405 英语 4 30 4200 丹东
中职升本科 1730 大连科技学院 01 交通运输 415 不限 4 70 17000 校本部
中职升本科 1730 大连科技学院 02 计算机科学与技术 416,417 不限 4 70 17000 校本部
中职升本科 1730 大连科技学院 03 产品设计 431 不限 4 60 18000 校本部
中职升本科 1724 沈阳城市建设学院 01 土木工程 406 不限 4 120 18000
中职升本科 1724 沈阳城市建设学院 03 会计学 426 不限 4 45 17000 校本部
中职升本科 1724 沈阳城市建设学院 04 视觉传达设计 431 不限 4 35 18000 校本部
中职升本科 1731 辽宁理工学院 01 计算机科学与技术 416,417 英语 4 80 18000 校本部
中职升本科 1731 辽宁理工学院 02 旅游管理 428,429 英语 4 80 18000 校本部
中职升本科 1731 辽宁理工学院 03 财务管理 426 英语 4 60 18000 校本部
中职升本科 1731 辽宁理工学院 04 市场营销 427 英语 4 60 18000 校本部
中职升本科 1725 大连财经学院 01 金融学 422 英语 4 80 18000 校本部
中职升本科 1725 大连财经学院 02 会计学 426 英语 4 120 18000 校本部
中职升本科 1727 大连东软信息学院 02 电子商务 423 不限 4 100 20000 校本部
中职升高职 1715 鞍山师范学院 S6 学前教育(师范) 432 英语 3 70 3000 鞍山市师范学院高职院
中职升高职 1715 鞍山师范学院 06 数字媒体应用技术 416,417 英语 3 20 5000 鞍山市师范学院高职院
中职升高职 1715 鞍山师范学院 07 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 英语 3 30 5000 鞍山市师范学院高职院
中职升高职 1715 鞍山师范学院 08 计算机应用技术 416,417 英语 3 30 5000 鞍山市师范学院高职院
中职升高职 1715 鞍山师范学院 09 老年服务与管理 419 英语 3 40 5000 鞍山市师范学院高职院
中职升高职 1732 朝阳师范高等专科学校 01 学前教育 432 不限 3 150 4000 校本部
中职升高职 1733 抚顺师范高等专科学校 02 学前教育 432 英语 3 80 4500 本校
中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 01 市场营销 427 不限 3 30 5000 校本部
中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 02 计算机应用技术(网络与维护) 416,417 不限 3 50 5000 校本部
中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 03 数控设备应用与维护 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 5000 校本部
中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 S6 学前教育(师范类) 432 不限 3 160 4100 校本部
中职升高职 1734 锦州师范高等专科学校 S8 美术教育(师范类) 431 不限 3 30 4100 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 01 建筑工程技术 406 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 02 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 不限 3 60 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 03 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 40 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 415 不限 3 60 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 05 计算机应用技术 416,417 不限 3 30 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 06 动漫制作技术 416,417 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 07 会计 426 不限 3 40 4500 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 08 学前教育 432 不限 3 40 3000 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 09 电气自动化技术(电梯技术) 407,408,409,410,411,412 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1735 营口职业技术学院 10 旅游管理 428,429 不限 3 30 4500 校本部
中职升高职 1736 铁岭师范等专科学校 01 学前教育 432 不限 3 160 4100 校本部
中职升高职 1737 大连职业技术学院 01 数控技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 45 5000 南关岭校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 02 模具设计与制造 407,408,409,410,411,412 英语 3 45 5000 南关岭校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 03 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 45 5000 南关岭校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 415 英语 3 45 5000 南关岭校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 05 会计(会计电算化) 426 英语 3 60 4800 夏家河校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 06 旅游管理 428,429 英语 3 130 5000 夏家河校区
中职升高职 1737 大连职业技术学院 07 计算机网络技术 416,417 英语 3 45 5000 夏家河校区
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 01 建筑工程技术 406 英语 3 20 3500 本校
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 415 英语 3 5 3500 本校
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 03 会计 426 英语 3 20 3500 本校
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 04 市场营销 427 英语 3 15 3500 本校
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 05 电子商务 423 英语 3 10 3500 本校
中职升高职 1738 抚顺职业技术学院 06 软件技术 416,417 英语 3 10 3500 本校
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 01 园艺技术 401,402 英语 3 60 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 02 农业生物技术 401,402 英语 3 15 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 03 作物生产技术 401,402 英语 3 20 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 04 畜牧兽医 403,404 英语 3 200 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 05 动物医学 403,404 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 06 宠物养护与驯导 403,404 英语 3 35 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 07 食品加工技术 414 英语 3 10 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 08 药品生产技术(生物制药) 420 英语 3 10 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 09 汽车运用与维修技术 415 英语 3 10 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 10 汽车营销与服务 427 英语 3 30 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 11 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 12 园林技术 405 英语 3 50 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 13 环境艺术设计 431 英语 3 20 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 14 计算机网络技术 416,417 英语 3 30 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 15 通信技术 418 英语 3 20 4500 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 16 会计 426 英语 3 25 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 17 电子商务 423 英语 3 10 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 18 物流管理 424 英语 3 15 4000 校本部
中职升高职 1739 辽宁农业职业技术学院 19 旅游管理 428,429 英语 3 10 4500 校本部
中职升高职 1740 辽阳职业技术学院 01 汽车检测与维修技术 415 不限 3 30 4600 校本部
中职升高职 1740 辽阳职业技术学院 S6 学前教育(师范类) 432 不限 3 40 4600 校本部
中职升高职 1740 辽阳职业技术学院 03 会计 426 不限 3 15 4600 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 01 建筑工程技术 406 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 02 汽车检测与维修技术 415 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 03 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 04 数控技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 05 会计 426 不限 3 40 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 06 数字媒体应用技术 416,417 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 07 动物医学 403,404 不限 3 20 5000 校本部
中职升高职 1741 阜新高等专科学校 08 学前教育 432 不限 3 80 4100 校本部
中职升高职 1742 辽宁交通高等专科学校 01 汽车车身维修技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 70 5000 校本部
中职升高职 1742 辽宁交通高等专科学校 02 计算机网络技术 416,417 英语 3 70 5000 校本部
中职升高职 1742 辽宁交通高等专科学校 03 应用电子技术 418 英语 3 70 5000 校本部
中职升高职 1722 辽东学院 12 机电一体化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1722 辽东学院 13 数控技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1722 辽东学院 14 学前教育 432 英语 3 40 4000 校本部
中职升高职 1743 盘锦职业技术学院 01 护理 419 英语 3 60 5000 校本部
中职升高职 1743 盘锦职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 415 英语 3 30 5000 校本部
中职升高职 1743 盘锦职业技术学院 03 应用化工技术 413 英语 3 30 5000 校本部
中职升高职 1743 盘锦职业技术学院 04 计算机应用技术 416,417 英语 3 30 4500 校本部
中职升高职 1743 盘锦职业技术学院 S6 学前教育(师范类) 432 英语 3 80 4000 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 01 作物生产技术 401,402 不限 3 30 4000 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 02 园艺技术 401,402 不限 3 30 4000 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 03 畜牧兽医 403,404 不限 3 60 4500 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 04 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 不限 3 70 4500 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 05 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 4500 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 06 汽车制造与装配技术 415 不限 3 60 4800 校本部
中职升高职 1744 辽宁职业学院 07 计算机应用技术 416,417 不限 3 70 4000 校本部
中职升高职 1745 辽宁林业职业技术学院 01 旅游管理 428,429 不限 3 40 4500 校本部
中职升高职 1745 辽宁林业职业技术学院 02 计算机应用技术 416,417 不限 3 30 4500 校本部
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 415 不限 3 50 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 415 不限 3 50 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 03 汽车电子技术 415 不限 3 40 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 04 汽车服务与营销 427 不限 3 30 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 05 新能源汽车技术 415 不限 3 30 待定 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 06 机械设计与制造 407,408,409,410,411,412 不限 3 40 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 07 数控技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 40 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 08 模具设计与制造 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 09 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 10 机电一体化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 50 5000 汽车分院
中职升高职 1746 沈阳职业技术学院 11 工业机器人技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 待定 汽车分院
中职升高职 1747 辽宁理工职业学院 01 建设工程管理 406 不限 3 35 8800 校本部
中职升高职 1747 辽宁理工职业学院 02 汽车营销与服务 427 不限 3 35 8800 校本部
中职升高职 1747 辽宁理工职业学院 03 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 35 9900 校本部
中职升高职 1747 辽宁理工职业学院 04 会计 426 不限 3 35 8800 校本部
中职升高职 1748 辽宁金融职业学院 01 会计 426 英语 3 200 4800 本校
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 01 铁道机车 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 02 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 03 数控技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 04 电梯工程技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 05 铁道车辆 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1749 辽宁轨道交通职业学院 06 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 5000 校本部
中职升高职 1750 辽宁广告职业学院 01 广告设计与制作 427,431 不限 3 40 9000 校本部
中职升高职 1750 辽宁广告职业学院 02 广告策划与营销 427,431 不限 3 70 6500 校本部
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 01 自动化生产设备应用 407,408,409,410,411,412,418 不限 3 45 4500 仪表园校区
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 02 电子信息工程技术 418 不限 3 45 4500 仪表园校区
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 03 数控技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 4500 仪表园校区
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 04 计算机网络技术 416,417 不限 3 45 4500 仪表园校区
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 05 电子商务 423 不限 3 45 4500 仪表园校区
中职升高职 1751 辽宁机电职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 415 不限 3 45 4500 浪头校区
中职升高职 1752 辽宁经济职业技术学院 01 建筑室内设计 406 英语 3 10 7000 校本部
中职升高职 1752 辽宁经济职业技术学院 02 视觉传播设计与制作 431 英语 3 30 7000 校本部
中职升高职 1752 辽宁经济职业技术学院 03 广告设计与制作 427,431 英语 3 10 7000 校本部
中职升高职 1753 渤海船舶职业学院 01 船舶动力工程技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 40 5000 校本部
中职升高职 1753 渤海船舶职业学院 02 船舶电气工程技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 40 5000 校本部
中职升高职 1754 大连软件职业学院 01 计算机信息管理 416,417 不限 3 60 12800 校本部
中职升高职 1754 大连软件职业学院 02 计算机网络技术 416,417 不限 3 60 12800 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 01 电子商务(跨境电商) 423 不限 3 10 9000 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 02 国际商务 425 不限 3 10 8800 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 03 会计 426 不限 3 15 9500 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 04 酒店管理 429 不限 3 10 8800 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 05 船舶工程技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 15 9600 校本部
中职升高职 1755 大连枫叶职业技术学院 06 软件技术 416,417 不限 3 40 10000 校本部
中职升高职 1756 辽宁装备制造职业技术学院 01 数控设备应用与维护 407,408,409,410,411,412 英语 3 50 4800 校本部
中职升高职 1756 辽宁装备制造职业技术学院 02 焊接技术与自动化 407,408,409,410,411,412 英语 3 50 4800 校本部
中职升高职 1756 辽宁装备制造职业技术学院 03 机电设备维修与管理 407,408,409,410,411,412 英语 3 50 4500 校本部
中职升高职 1756 辽宁装备制造职业技术学院 04 会计 426 英语 3 30 4000 校本部
中职升高职 1757 辽宁地质工程职业学院 01 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1757 辽宁地质工程职业学院 02 建筑工程技术 406 英语 3 30 4500 校本部
中职升高职 1757 辽宁地质工程职业学院 03 建筑装饰工程技术 406 英语 3 35 4500 校本部
中职升高职 1757 辽宁地质工程职业学院 04 工程造价 406 英语 3 35 4500 校本部
中职升高职 1757 辽宁地质工程职业学院 05 计算机应用技术(软件方向) 416,417 英语 3 40 4500 校本部
中职升高职 1758 辽宁铁道职业技术学院 01 铁道机车 407,408,409,410,411,412 不限 3 50 5000 本校
中职升高职 1758 辽宁铁道职业技术学院 02 铁道供电技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 50 5000 本校
中职升高职 1758 辽宁铁道职业技术学院 03 铁路桥梁与隧道工程技术 406 不限 3 50 5000 本校
中职升高职 1759 辽宁建筑职业学院 01 建筑装饰工程技术 406 英语 3 20 5000 校本部
中职升高职 1759 辽宁建筑职业学院 02 工程造价 406 英语 3 50 5000 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 01 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 30 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 02 学前教育 432 英语 3 45 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 03 旅游管理 428,429 英语 3 20 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 04 船舶电子电气技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 35 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 05 港口电气技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 10 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 06 报关与国际货运 425 英语 3 10 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 07 机电一体化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 30 9800 校本部
中职升高职 1760 大连航运职业技术学院 08 物流管理 424 英语 3 20 9800 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 01 机械制造与自动化 407,408,409,410,411,412 英语 3 30 10500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 02 数控技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 30 10500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 03 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 20 9500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 04 智能控制技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 20 9500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 05 汽车电子技术 415 英语 3 20 11000 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 415 英语 3 30 10500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 07 机电一体化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 20 10500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 08 港口物流管理 424 英语 3 20 9500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 09 智能产品开发 407,408,409,410,411,412 英语 3 20 9500 校本部
中职升高职 1761 大连装备制造职业技术学院 10 旅游管理 428,429 英语 3 20 8800 校本部
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 01 汽车检测与维修技术 415 不限 3 22 9000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 02 汽车电子技术 415 不限 3 15 9000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 03 新能源汽车技术 415 不限 3 15 9000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 04 汽车车身维修技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 15 9000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 05 保险 426 不限 3 15 8000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 06 会计 426 不限 3 15 8000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 07 汽车营销与服务 427 不限 3 15 9000 本校
中职升高职 1762 大连汽车职业技术学院 08 物流管理 424 不限 3 15 8000 本校
中职升高职 1763 辽宁冶金职业技术学院 01 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 英语 3 50 4500 本校
中职升高职 1763 辽宁冶金职业技术学院 02 机电设备维修与管理 407,408,409,410,411,412 英语 3 40 4500 本校
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 01 机械设计与制造 407,408,409,410,411,412 不限 3 45 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 02 数控技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 25 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 03 焊接技术与自动化 407,408,409,410,411,412 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 04 汽车营销与服务 427 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 05 电气自动化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 06 计算机系统与维护 416,417 不限 3 40 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 07 会计 426 不限 3 40 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 08 市场营销 427 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 09 机电一体化技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 30 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 10 汽车车身维修技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 20 4800 校本部
中职升高职 1764 辽宁工程职业学院 11 汽车运用与维修技术 415 不限 3 60 4800 校本部
中职升高职 1765 辽宁城市建设职业技术学院 01 建筑工程技术 406 英语 3 50 5000 院本部
中职升高职 1766 辽宁医药职业学院 01 护理 419 英语 3 60 5000 校本部
中职升高职 1766 辽宁医药职业学院 02 口腔医学技术 421 英语 3 60 5000 校本部
中职升高职 1767 铁岭卫生职业学院 01 护理 419 英语 3 80 4800 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 01 数控技术(两化融合) 407,408,409,410,411,412 不限 3 15 8700 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 02 智能控制技术 407,408,409,410,411,412 不限 3 15 8700 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 03 计算机应用技术 416,417 不限 3 20 8700 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 04 软件技术 416,417 不限 3 20 8700 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 05 数字媒体应用技术 416,417 不限 3 15 8700 校本部
中职升高职 1768 沈阳北软信息职业技术学院 06 电子商务 423 不限 3 15 8700 校本部
