二、2015年照顾加分政策变化的分析
今天我们看上述分析的条件中,由于2015年照顾加分大幅度瘦身,不仅使得享受照顾加分的人数进一步减少,而且加10分和加20分的人数比例要大幅度减少,造成了各种加分分值人数比例再一次发生变化。因此需要重新估算。
2015年3月26日晚上北京市教委微信公众平台“首都教育”重磅发布了《2015北京高考高招六大重点改革事项》。 晨雾仔细阅读研究了教育部文件和北京市教委的宣传文章以2014年北京高考加分分项数据为基础,假设2015年有同样数量的这些加分考生,执行教育部等五部委和北京市新的加分瘦身文件后,将会产生一种什么样的影响?晨雾写出了一篇文章《2015年北京高考加分政策发生了哪些变化?》。文章中把全部加分项目分为:教育部取消的全国性加分、教育部保留的全国性加分、北京市地方性加分和北京市优先录取照顾项目四个类别。
请看如下表格:
2014年北京照顾分类统计和2015年去留情况 | |||
照顾类别(教育部取消的全国性项目) | 2014人次 | 2014分值 | 2015加分去留情况 |
重大体育比赛前六名 | 7 | 20 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
思想政治品德突出 | 0 | 20 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
省级优秀学生 | 13 | 20 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
区、县级见义勇为荣誉称号获得者 | 1 | 20 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
国家二级运动员(含)以上 | 587 | 20 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
奥林匹克竞赛等相关赛事获奖学生 | 98 | 10 | 2015年1月1日前获得的加5分 |
人数小计:706人 | 500人 | ||
照顾类别(教育部保留的全国性项目) | 2014人次 | 2014分值 | 2015加分去留情况 |
烈士子女 | 2 | 20 | 保留 |
二等功(含)以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人 | 0 | 20 | 保留 |
自谋职业的退役士兵 | 186 | 10 | 保留 |
台湾省籍考生 | 11 | 10 | 保留 |
归侨、华侨子女、归侨子女 | 77 | 10 | 保留 |
人数小计:276人 | 276人 | ||
照顾类别(北京市地方性加分项目) | 2014人次 | 2014分值 | 2015加分去留情况 |
市三好学生 * | 2064 | 10 | 取消 |
市优秀学生干部 * | 763 | 10 | 取消 |
少数民族 * | 6846 | 5 | 2015、2016年保留 |
人数小计:9673人 | 6846人 | ||
照顾类别(北京市优先录取照顾项目) | 2014人次 | 2014优惠 | 2015加分去留情况 |
北京市青少年科技创新大赛一等奖获得者 * | 53 | 优先录取 | 取消 |
奥赛省级赛区一等奖获得者 | 138 | 优先录取 | 取消 |
相关军人子女 | 244 | 达线优先录取 | 达线优先录取 |
残疾人民警察、因公牺牲人民警察子女、一级至四级残疾人民警察子 | 8 | 优先录取 | 保留 |
退出部队现役的考生 | 184 | 优先录取 | 保留 |
人数小计:627人 | 192人 | ||
总计人数 | 11282 | 7814人 |
我们把上述表格中的数据按照2015年高考加分调整后的各项加分分值分类统计,得到下面的表格:
2015年北京高考加分分值分类估算表 | |||
2015年加20分 | 2014人次 | 2014加分 | 2015加分 |
烈士子女 | 2 | 20 | 20 |
二等功(含)以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人 | 0 | 20 | 20 |
人数比例:0.025%(可忽略不计) | 2 | ||
2015年加10分 | 2014人次 | 2014加分 | 2015加分 |
自谋职业的退役士兵 | 186 | 10 | 10 |
台湾省籍考生 | 11 | 10 | 10 |
归侨、华侨子女、归侨子女 | 77 | 10 | 10 |
人数比例:3.5% | 274 | ||
2015年加5分 | 2014人次 | 2014加分 | 2015加分 |
重大体育比赛前六名 | 7 | 20 | 1月1日前获得的加5分 |
思想政治品德突出 | 0 | 20 | 1月1日前获得的加5分 |
省级优秀学生 | 13 | 20 | 1月1日前获得的加5分 |
区、县级见义勇为荣誉称号获得者 | 1 | 20 | 1月1日前获得的加5分 |
国家二级运动员(含)以上 | 587 | 20 | 1月1日前获得的加5分 |
奥林匹克竞赛等相关赛事获奖学生 | 98 | 10 | 1月1日前获得的加5分 |
少数民族 * | 6846 | 5 | 5 |
人数比例:96.5% | 7552 | ||
总计人数 | 7828 |
注:
1.2015年取消加分或者同等条件优先录取的项目没有统计在内。
2.标注符号“*”的照顾政策仅适用于北京市属高等学校招生录取。
3.点击表格中的各项照顾类别可查询考试院公示的2014年原始数据,并假设2015年各项目人数保持不变。
4.教育部规定取消的全国性加分项目2015年作为过渡年1月1日之前获得的加5分,因此实际人数应当少于2014年,本表格中也假设保持不变。
从上述表格可以看出:
2015年享受5分加分的比例为96.5%。
2015年享受10分加分的比例3.5%
2015年享受20分加分的比例0.025%,可以近似地看作忽略不计。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。