省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||||
北京 | 750 | 579 | 527 | 477 | 548 | 495 | 452 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
天津 | 750 | 547 | 486 | 538 | 459 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
河北 | 750 | 548 | 496 | 404 | 544 | 474 | 335 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
山西 | 750 | 513 | 462 | 515 | 442 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
内蒙古 | 750 | 487 | 385 | 464 | 336 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
辽宁 | 750 | 530 | 460 | 395 | 500 | 419 | 345 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
吉林 | 750 | 543 | 433 | 300 | 525 | 405 | 305 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
黑龙江 | 750 | 495 | 410 | 483 | 371 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
上海 | 600 | 434 | 372 | 414 | 348 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
江苏 | 480/440 | 342 | 313 | 344 | 310 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
浙江 |
810/750
/550
|
626 | 605 | 详细 | 2014 |
第一批 第二批 第三批 |
2012 | |||||||||||
安徽 | 750 | 597 | 558 | 522 | 555 | 511 | 483 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
福建 | 750 | 549 | 462 | 525 | 410 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
江西 | 750 | 528 | 487 | 456 | 540 | 490 | 456 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
山东 | 750 | 568 | 510 | 562 | 490 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
河南 | 750 | 513 | 455 | 397 | 529 | 458 | 383 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
湖北 | 750 | 521 | 477 | 415 | 510 | 448 | 360 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
湖南 | 750 | 535 | 481 | 435 | 526 | 455 | 406 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
广东 | 750 | 573 | A线 | B线 | - | 577 | A线 | B线 | - | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
524 | 474 | 519 | 483 | |||||||||||||||
广西 | 750 | 530 | 380 | 480 | 320 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
海南 | 900 | 662 | 588 | 608 | 546 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
重庆 | 750 | 572 | 532 | 482 | 573 | 527 | 485 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
四川 | 750 | 543 | 473 | 528 | 445 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
贵州 | 750 | 543 | 472 | 438 | 453 | 372 | 345 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
云南 | 750+22 | 540 | 470 | 420 | 500 | 425 | 380 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
西藏 | 750 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
325 | 440 | 285 | 355 | 280 | 420 | 235 | 315 | |||||||||||
陕西 | 750 | 510 | 467 | 382 | 480 | 440 | 350 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
甘肃 | 750 | 517 | 465 | 475 | 417 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
青海 | 750 | 466 | 420 | 382 | 400 | 363 | 339 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
宁夏 | 750 | 507 | 478 | 378 | 445 | 416 | 316 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||
新疆 | 750 | 486 | 414 | 368 | 446 | 381 | 350 | 详细 | 2014 | 2013 | 2012 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。