| 2015年美术类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 295 | 1 |
| 285 | 29 |
| 275 | 202 |
| 265 | 705 |
| 255 | 1858 |
| 245 | 3828 |
| 235 | 6880 |
| 225 | 11537 |
| 215 | 17634 |
| 205 | 24445 |
| 195 | 31693 |
| 185 | 37504 |
| 175 | 40663 |
| 165 | 42130 |
| 155 | 42728 |
| 2015年音乐类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 160 | 7 |
| 150 | 414 |
| 140 | 1681 |
| 130 | 3994 |
| 120 | 7025 |
| 110 | 9602 |
| 100 | 10979 |
| 90 | 11575 |
| 80 | 11773 |
| 2015年书法类分数段统计表 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 280 | 3 |
| 270 | 10 |
| 260 | 27 |
| 250 | 53 |
| 240 | 112 |
| 230 | 207 |
| 220 | 366 |
| 210 | 586 |
| 200 | 814 |
| 190 | 1007 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。