2015年编导类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
170 | 13 |
160 | 78 |
150 | 396 |
140 | 1291 |
130 | 3065 |
120 | 5416 |
110 | 7502 |
2015年播音主持分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 12 |
345 | 81 |
335 | 388 |
325 | 1052 |
315 | 2170 |
305 | 3898 |
295 | 5937 |
285 | 7405 |
275 | 8149 |
265 | 8538 |
2015年服装模特类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 4 |
345 | 12 |
335 | 34 |
325 | 76 |
315 | 153 |
305 | 294 |
295 | 568 |
285 | 799 |
275 | 980 |
265 | 1098 |
2015年空乘类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 3 |
355 | 23 |
345 | 66 |
335 | 171 |
325 | 347 |
315 | 628 |
305 | 1149 |
295 | 2032 |
285 | 2811 |
275 | 3506 |
265 | 3839 |
255 | 3938 |
2015年影视表演类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
185 | 4 |
175 | 39 |
165 | 143 |
155 | 345 |
145 | 848 |
135 | 1621 |
125 | 2533 |
2015年体育舞蹈类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
170 | 4 |
160 | 32 |
150 | 118 |
140 | 334 |
130 | 664 |
120 | 951 |
110 | 995 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。