续上表
35 | 01:41.12 | 01:51.12 | 01:42.12 | 01:54.56 | 01:40.44 | 01:49.60 | 01:28.72 | 01:41.56 |
34 | 01:42.26 | 01:52.26 | 01:43.26 | 01:55.82 | 01:41.44 | 01:50.48 | 01:29.76 | 01:42.72 |
33 | 01:43.42 | 01:53.42 | 01:44.42 | 01:57.10 | 01:42.46 | 01:51.38 | 01:30.82 | 01:43.90 |
32 | 01:44.60 | 01:54.60 | 01:45.60 | 01:58.40 | 01:43.50 | 01:52.30 | 01:31.90 | 01:45.10 |
31 | 01:45.80 | 01:55.80 | 01:46.80 | 01:59.73 | 01:44.56 | 01:53.24 | 01:33.00 | 01:46.32 |
30 | 01:47.03 | 01:57.03 | 01:48.03 | 02:01.09 | 01:45.64 | 01:54.20 | 01:34.12 | 01:47.56 |
29 | 01:48.29 | 01:58.29 | 01:49.29 | 02:02.48 | 01:46.74 | 01:55.18 | 01:35.26 | 01:48.82 |
28 | 01:49.58 | 01:59.58 | 01:50.58 | 02:03.90 | 01:47.86 | 01:56.18 | 01:36.42 | 01:50.10 |
27 | 01:50.91 | 02:00.91 | 01:51.91 | 02:05.36 | 01:49.02 | 01:57.20 | 01:37.60 | 01:51.40 |
26 | 01:52.28 | 02:02.28 | 01:53.28 | 02:06.85 | 01:50.20 | 01:58.24 | 01:38.80 | 01:52.73 |
25 | 01:53.69 | 02:03.69 | 01:54.69 | 02:08.38 | 01:51.40 | 01:59.30 | 01:40.03 | 01:54.09 |
24 | 01:55.15 | 02:05.15 | 01:56.15 | 02:09.95 | 01:52.63 | 02:00.38 | 01:41.29 | 01:55.48 |
23 | 01:56.67 | 02:06.67 | 01:57.67 | 02:11.57 | 01:53.89 | 02:01.48 | 01:42.58 | 01:56.90 |
22 | 01:58.25 | 02:08.25 | 01:59.25 | 02:13.24 | 01:55.18 | 02:02.60 | 01:43.91 | 01:58.36 |
21 | 01:59.92 | 02:09.92 | 02:00.92 | 02:14.97 | 01:56.51 | 02:03.76 | 01:45.28 | 01:59.85 |
20 | 02:01.68 | 02:11.68 | 02:02.68 | 02:16.76 | 01:57.88 | 02:04.94 | 01:46.69 | 02:01.38 |
19 | 02:03.50 | 02:13.50 | 02:04.50 | 02:18.61 | 01:59.29 | 02:06.14 | 01:48.15 | 02:02.95 |
18 | 02:05.41 | 02:15.41 | 02:06.61 | 02:20.52 | 02:00.75 | 02:07.37 | 01:49.67 | 02:04.57 |
17 | 02:07.42 | 02:17.42 | 02:08.42 | 02:22.49 | 02:02.27 | 02:08.63 | 01:51.25 | 02:06.24 |
16 | 02:09.53 | 02:19.53 | 02:10.53 | 02:24.53 | 02:03.85 | 02:09.92 | 01:52.92 | 02:07.97 |
15 | 02:11.76 | 02:21.76 | 02:12.76 | 02:26.66 | 02:05.52 | 02:11.25 | 01:54.68 | 02:09.76 |
14 | 02:14.10 | 02:24.10 | 02:15.10 | 02:28.87 | 02:07.28 | 02:12.62 | 01:56.50 | 02:11.61 |
13 | 02:16.55 | 02:26.55 | 02:17.55 | 02:31.17 | 02:09.10 | 02:14.03 | 01:58.41 | 02:13.52 |
12 | 02:19.12 | 02:29.12 | 02:20.12 | 02:33.58 | 02:11.01 | 02:15.49 | 02:00.42 | 02:15.49 |
11 | 02:21.80 | 02:31.80 | 02:22.80 | 02:36.11 | 02:13.02 | 02:17.01 | 02:02.53 | 02:17.53 |
10 | 02:24.59 | 02:34.59 | 02:25.59 | 02:38.76 | 02:15.13 | 02:18.59 | 02:04.76 | 02:19.66 |
9 | 02:27.47 | 02:37.47 | 02:28.47 | 02:41.54 | 02:17.36 | 02:20.26 | 02:07.10 | 02:21.87 |
8 | 02:30.44 | 02:40.44 | 02:31.44 | 02:44.44 | 02:19.70 | 02:22.02 | 02:09.55 | 02:24.17 |
7 | 02:33.56 | 02:43.56 | 02:34.56 | 02:47.49 | 02:22.15 | 02:23.84 | 02:12.12 | 02:26.58 |
6 | 02:36.79 | 02:46.79 | 02:37.79 | 02:50.70 | 02:24.72 | 02:25.75 | 02:14.80 | 02:29.11 |
5 | 02:.40.12 | 02:50.02 | 02:40.02 | 02:54.03 | 02:27.40 | 02:27.76 | 02:17.59 | 02:31.76 |
4 | 02:43.45 | 02:53.25 | 02:43.25 | 02:57.36 | 02:30.19 | 02:29.87 | 02:20.47 | 02:34.54 |
3 | 02:46.68 | 02:56.48 | 02:46.58 | 03:00.93 | 02:33.07 | 02:32.10 | 02:23.44 | 02:37.44 |
2 | 02:49.90 | 02:59.70 | 02:49.90 | 03:04.35 | 02:36.06 | 02:34.48 | 02:26.56 | 02:40.49 |
1 | 02:53.13 | 03:03.30 | 02:53.22 | 03:07.57 | 02:39.18 | 02:36.99 | 02:29.79 | 02:43.70 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。