续上表
35 | 01:39.62 | 01:49.65 | 01:41.12 | 01:53.88 | 01:38.46 | 01:47.84 | 01:27.22 | 01:40.72 |
34 | 01:40.76 | 01:50.79 | 01:42.26 | 01:55.21 | 01:39.46 | 01:48.76 | 01:28.26 | 01:41.90 |
33 | 01:41.92 | 01:51.95 | 01:43.42 | 01:56.58 | 01:40.48 | 01:49.70 | 01:29.32 | 01:43.10 |
32 | 01:43.10 | 01:53.13 | 01:44.60 | 01:57.99 | 01:41.52 | 01:50.66 | 01:30.40 | 01:44.33 |
31 | 01:44.30 | 01:54.33 | 01:45.80 | 01:59.45 | 01:42.58 | 01:51.64 | 01:31.50 | 01:45.59 |
30 | 01:45.53 | 01:55.56 | 01:47.03 | 02:00.97 | 01:43.66 | 01:52.64 | 01:32.62 | 01:46.88 |
29 | 01:46.79 | 01:56.82 | 01:48.29 | 02:02.55 | 01:44.76 | 01:53.66 | 01:33.76 | 01:48.21 |
28 | 01:48.08 | 01:58.11 | 01:49.58 | 02:04.22 | 01:45.88 | 01:54.70 | 01:34.92 | 01:49.58 |
27 | 01:49.41 | 01:59.44 | 01:50.91 | 02:05.98 | 01:47.02 | 01:55.76 | 01:36.10 | 01:50.99 |
26 | 01:50.78 | 02:00.81 | 01:52.28 | 02:07.80 | 01:48.18 | 01:56.84 | 01:37.30 | 01:52.45 |
25 | 01:52.19 | 02:02.22 | 01:53.69 | 02:09.71 | 01:49.36 | 01:57.94 | 01:38.53 | 01:53.97 |
24 | 01:53.65 | 02:03.68 | 01:55.15 | 02:11.72 | 01:50.56 | 01:59.06 | 01:39.79 | 01:55.55 |
23 | 01:55.71 | 02:05.20 | 01:56.67 | 02:13.83 | 01:51.79 | 02:00.20 | 01:41.08 | 01:57.22 |
22 | 01:56.75 | 02:06.78 | 01:58.25 | 02:16.06 | 01:53.05 | 02:01.36 | 01:42.41 | 01:58.98 |
21 | 01:58.42 | 02:08.45 | 02:01.41 | 02:18.40 | 01:54.34 | 02:02.54 | 01:43.78 | 02:00.80 |
20 | 02:00.18 | 02:10.21 | 02:03.17 | 02:20.85 | 01:55.67 | 02:03.74 | 01:45.19 | 02:02.71 |
19 | 02:02.00 | 02:12.03 | 02:04.99 | 02:23.42 | 01:57.04 | 02:04.97 | 01:46.65 | 02:04.72 |
18 | 02:03.91 | 02:13.94 | 02:06.90 | 02:26.10 | 01:58.45 | 02:06.23 | 01:48.17 | 02:06.83 |
17 | 02:05.92 | 02:15.95 | 02:08.91 | 02:28.89 | 01:59.91 | 02:07.52 | 01:49.75 | 02:09.06 |
16 | 02:08.03 | 02:18.06 | 02:11.02 | 02:31.77 | 02:01.43 | 02:08.85 | 01:51.42 | 02:11.40 |
15 | 02:10.26 | 02:20.29 | 02:13.25 | 02:34.74 | 02:03.01 | 02:10.22 | 01:53.18 | 02:13.85 |
14 | 02:12.60 | 02:22.63 | 02:15.59 | 02:37.81 | 02:04.68 | 02:11.63 | 01:55.00 | 02:16.42 |
13 | 02:15.05 | 02:25.08 | 02:18.04 | 02:40.98 | 02:06.44 | 02:13.09 | 01:56.91 | 02:19.10 |
12 | 02:17.62 | 02:27.65 | 02:20.61 | 02:44.27 | 02:08.26 | 02:14.61 | 01:58.92 | 02:21.89 |
11 | 02:20.30 | 02:30.33 | 02:23.29 | 02:47.67 | 02:10.17 | 02:16.19 | 02:01.03 | 02:24.77 |
10 | 02:23.09 | 02:33.12 | 02:26.04 | 02:51.19 | 02:12.18 | 02:17.86 | 02:03.26 | 02:27.74 |
9 | 02:25.97 | 02:36.00 | 02:28.96 | 02:54.85 | 02:14.29 | 02:19.62 | 02:05.60 | 02:30.81 |
8 | 02:28.94 | 02:38.97 | 02:31.93 | 02:58.64 | 02:16.52 | 02:21.44 | 02:08.05 | 02:33.98 |
7 | 02:32.06 | 02:42.09 | 02:35.05 | 03:02.58 | 02:18.86 | 02:23.35 | 02:10.62 | 02:37.27 |
6 | 02:35.29 | 02:45.32 | 02:38.28 | 03:06.68 | 02:21.31 | 02:25.36 | 02:13.30 | 02:40.67 |
5 | 02:38.52 | 02:48.68 | 02:41.61 | 03:09.91 | 02:23.88 | 02:27.47 | 02:16.09 | 02:44.19 |
4 | 02:41.75 | 02:52.04 | 02:44.94 | 03:13.24 | 02:26.56 | 02:29.70 | 02:18.97 | 02:47.85 |
3 | 02:43.98 | 02:55.40 | 02:48.17 | 03:16.57 | 02:29.35 | 02:32.04 | 02:21.94 | 02:51.64 |
2 | 02:46.21 | 02:58.76 | 02:52.50 | 03:19.90 | 02:32.26 | 02:34.50 | 02:25.06 | 02:55.55 |
1 | 02:49.54 | 03:02.12 | 02:55.83 | 03:.23.31 | 02:35.31 | 02:37.09 | 02:28.29 | 02:59.60 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。