100米游泳考试评分标准(50米池)
50m池 分值 | 100米蝶泳 | 100米仰泳 | 100米蛙泳 | 100米自由泳 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
75 | 01:11.80 | 01:20.80 | 01:14.67 | 01:21.68 | 01:20.00 | 01:29.00 | 01:05.00 | 01:13.00 |
74 | 01:12.08 | 01:21.08 | 01:14.88 | 01:21.88 | 01:20.12 | 01:29.11 | 01:05.12 | 01:13.12 |
73 | 01:12.40 | 01:21.40 | 01:15.11 | 01:22.11 | 01:20.25 | 01:29.23 | 01:05.26 | 01:13.25 |
72 | 01:12.77 | 01:21.77 | 01:15.37 | 01:22.38 | 01:20.36 | 01:29.36 | 01:05.42 | 01:13.38 |
71 | 01:13.18 | 01:22.19 | 01:15.65 | 01:22.69 | 01:20.49 | 01:29.48 | 01:05.58 | 01:13.55 |
70 | 01:13.61 | 01:22.66 | 01:15.95 | 01:23.04 | 01:20.63 | 01:29.63 | 01:05.81 | 01:13.78 |
69 | 01:14.06 | 01:23.16 | 01:16.28 | 01:23.45 | 01:20.80 | 01:29.80 | 01:06.08 | 01:14.06 |
68 | 01:14.53 | 01:23.71 | 01:16.63 | 01:23.92 | 01:20.99 | 01:30.00 | 01:06.37 | 01:14.40 |
67 | 01:15.02 | 01:24.29 | 01:17.01 | 01:24.44 | 01:21.20 | 01:30.22 | 01:06.70 | 01:14.77 |
66 | 01:15.53 | 01:24.89 | 01:17.41 | 01:25.02 | 01:21.43 | 01:30.47 | 01:07.07 | 01:15.20 |
65 | 01:16.06 | 01:25.50 | 01:17.84 | 01:25.64 | 01:21.68 | 01:30.76 | 01:07.46 | 01:15.70 |
64 | 01:16.61 | 01:26.13 | 01:18.30 | 01:26.30 | 01:21.95 | 01:31.10 | 01:07.88 | 01:16.25 |
63 | 01:17.18 | 01:26.78 | 01:18.79 | 01:26.98 | 01:22.24 | 01:31.48 | 01:08.32 | 01:16.84 |
62 | 01:17.77 | 01:27.45 | 01:19.31 | 01:27.67 | 01:22.55 | 01:31.91 | 01:08.78 | 01:17.47 |
61 | 01:18.38 | 01:28.14 | 01:19.86 | 01:28.38 | 01:22.88 | 01:32.37 | 01:09.25 | 01:18.12 |
60 | 01:19.01 | 01:28.84 | 01:20.44 | 01:29.12 | 01:23.23 | 01:32.86 | 01:09.74 | 01:18.79 |
59 | 01:19.66 | 01:29.55 | 01:21.04 | 01:29.89 | 01:23.60 | 01:33.37 | 01:10.24 | 01:19.48 |
58 | 01:20.33 | 01:30.27 | 01:21.66 | 01:30.70 | 01:23.99 | 01:33.89 | 01:10.76 | 01:20.19 |
57 | 01:21.02 | 01:31.00 | 01:22.30 | 01:31.54 | 01:24.40 | 01:34.42 | 01:11.29 | 01:20.92 |
56 | 01:21.73 | 01:31.74 | 01:22.96 | 01:32.41 | 01:24.83 | 01:34.97 | 01:11.83 | 01:21.67 |
55 | 01:22.46 | 01:32.49 | 01:23.64 | 01:33.31 | 01:25.28 | 01:35.54 | 01:12.38 | 01:22.44 |
54 | 01:23.21 | 01:33.25 | 01:24.34 | 01:34.23 | 01:25.75 | 01:36.13 | 01:12.94 | 01:23.23 |
53 | 01:23.98 | 01:34.02 | 01:25.06 | 01:35.16 | 01:26.24 | 01:36.73 | 01:13.52 | 01:24.04 |
52 | 01:24.77 | 01:34.80 | 01:25.80 | 01:36.10 | 01:26.75 | 01:37.34 | 01:14.12 | 01:24.87 |
51 | 01:25.57 | 01:35.60 | 01:26.57 | 01:37.06 | 01:27.29 | 01:37.96 | 01:14.76 | 01:25.72 |
50 | 01:26.40 | 01:36.42 | 01:27.40 | 01:38.03 | 01:27.88 | 01:38.59 | 01:15.44 | 01:26.59 |
49 | 01:27.25 | 01:37.26 | 01:28.25 | 01:39.01 | 01:28.52 | 01:39.23 | 01:16.18 | 01:27.47 |
48 | 01:28.12 | 01:38.12 | 01:29.12 | 01:40.00 | 01:29.21 | 01:39.88 | 01:16.95 | 01:28.36 |
47 | 01:29.00 | 01:39.00 | 01:30.00 | 01:41.00 | 01:29.95 | 01:40.54 | 01:17.75 | 01:29.26 |
46 | 01:29.90 | 01:39.90 | 01:30.90 | 01:42.02 | 01:30.72 | 01:41.21 | 01:18.57 | 01:30.17 |
45 | 01:30.82 | 01:40.82 | 01:31.82 | 01:43.06 | 01:31.51 | 01:41.89 | 01:19.41 | 01:31.09 |
44 | 01:31.76 | 01:41.76 | 01:32.76 | 01:44.12 | 01:32.33 | 01:42.58 | 01:20.26 | 01:32.03 |
43 | 01:32.72 | 01:42.72 | 01:33.72 | 01:45.20 | 01:33.16 | 01:43.28 | 01:21.12 | 01:33.00 |
42 | 01:33.70 | 01:43.70 | 01:34.70 | 01:46.30 | 01:34.00 | 01:44.00 | 01:22.00 | 01:34.00 |
41 | 01:34.70 | 01:44.70 | 01:35.70 | 01:47.42 | 01:34.86 | 01:44.74 | 01:22.90 | 01:35.02 |
40 | 01:35.72 | 01:45.72 | 01:36.72 | 01:48.56 | 01:35.74 | 01:45.50 | 01:23.82 | 01:36.06 |
39 | 01:36.76 | 01:46.76 | 01:37.76 | 01:49.72 | 01:36.64 | 01:46.28 | 01:24.76 | 01:37.12 |
38 | 01:37.82 | 01:47.82 | 01:38.82 | 01:50.90 | 01:37.56 | 01:47.08 | 01:25.72 | 01:38.20 |
37 | 01:38.90 | 01:48.90 | 01:39.90 | 01:52.10 | 01:38.50 | 01:47.90 | 01:26.70 | 01:39.30 |
36 | 01:40.00 | 01:50.00 | 01:41.00 | 01:53.32 | 01:39.46 | 01:48.74 | 01:27.70 | 01:40.42 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。