一、西安文理学院2014年艺术类招生专业信息表
<
类别 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 科类 | 范围及计划 | |
美术类 | 美术学 | | 本科 | 艺术文、理 | 全国25人 | |
设计学类 | 视觉传达设计 | 广告设计、插图设计、信息设计 | 本科 | 艺术文、理 | 全国205人 | |
数字媒体艺术 | 数字游戏设计、CG原画与交互设计 | 本科 | 艺术文、理 | |||
公共艺术 | 公共雕塑与陶瓷专业、公共壁画与综合材料专业 | 本科 | 艺术文、理 | |||
音乐类 | 音乐学 | 教师教育、学前教育 | 本科 | 艺术文、理 | 全国70人 | |
音乐表演 | 1.民族乐器演奏方向:二胡、竹笛、笙、唢呐、扬琴、琵琶、古筝、阮、打击乐; | 本科 | 艺术文、理 | 全国40人 | ||
2.声乐演唱方向:美声、民族、通俗; | 本科 | |||||
3.键盘乐器演奏方向:钢琴; | 本科 | |||||
4.管弦乐演奏方向:大提琴、小提琴、打击乐。 | 本科 | |||||
编导类 | 戏剧影视文学 | 影视编导、摄影摄像 | 本科 | 艺术文、理 | 全国40人 |
二、西安文理学院2014年艺术类招生专业课考试安排表
<
福建 | 福建师范大学 | 美术类 | 2014.1.16—1.17 | 1.19 | 福建师范大学仓山校区综合体育馆 | |||
仓山区上山路32号 | ||||||||
广西 | 广西师范大学 | 美术类 | 2014.1.22—1.23 | 1.24 | 广西桂林市育才路15号广西师范大学育才校区 | |||
山西 | 太原师范学院03 | 美术类 | 2014.2.7—2.8 | 2.1 | 太原市南内环街189号 | |||
太原师范学院 招生办 | ||||||||
山东 | 山东理工大学西校区 | 美术类 | 2014.2.8—2.9 | 2.1 | 报名地点 | 山东理工大学西校区 | 考试地点 | 山东省淄博市张店区张周路12号 |
淄博第十七中学 | 音乐类 | 山东省淄博市张店区西五路十七中北街1号 | ||||||
河北 | 石家庄信息工程职业学院南校区 | 美术类 | 2014.2.22—2.23 | 2.25 | 石家庄高新区信工路18号 | |||
石家庄信息工程职业学院南校区 | ||||||||
河北大学(使用河北大学校考成绩) | 戏剧影视文学 | 2013.12.9—15 | 1.12 | 河北大学 | ||||
江苏 | 江苏第二师范学院 | 美术 | 2014.3.3—3.4 | 3.5 | 江苏省南京市北京西路77号 | |||
陕西 | 陕西省招办指定考点 | 美术类 | 美术类、戏剧影视文学专业使用陕西省统考成绩 | |||||
音乐类 | 音乐类使用陕西省联考成绩 | |||||||
戏剧影视文学 | | |||||||
河南 | 河南省招办指定考点 | 美术类 | 使用河南省统考成绩 | |||||
音乐类 | ||||||||
戏剧影视文学 | ||||||||
湖南 | 湖南省教育考试院指定考点 | 音乐类 | 使用湖南省统考成绩 | |||||
戏剧影视文学 | ||||||||
四川 | 四川省教育考试院指定考点 | 戏剧影视文学 | 使用四川省统考成绩 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。