扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

武书连2015中国322所独立学院综合实力排行榜

2015-03-23 10:06 来源:格伦高考

武书连2015独立学院评价,继续沿用本科大学的评价体系。区别在于,根据国家对独立学院的定位,考虑到独立学院以培养应用型人才为主,2015独立学院评价人才培养权重所占比例较高,为84.50%;科学研究权重所占比例较低,为15.50%。而同一年度普通高等学校该两项指标的比例是:人才培养56.75%,科学研究43.25%。

武书连2015中国独立学院综合实力分省排行榜

华北地区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区

东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省

华东地区:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省

中南地区:河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西自治区、海南省

西南地区:重庆市、四川省、贵州省、云南省

西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区

相关链接:武书连版12所中国高水平独立学院名单

与上一年度相比,2015独立学院评价,取消了国家自然科学基金立项数、国家社科基金立项数两项指标,原因是大部分独立学院该两项指标都是以主办学校名义申请的。

武书连2015中国322所独立学院综合实力排行榜

本排行榜的独立学院指的是教育部批准的独立学院,以及2008年以后由独立学院转设的普通高校。

排名 校名 总得分 人才培养得分 科学研究得分 分省排名 学校类型 学校参考类型
1 浙江大学宁波理工学院 9.76 4.67 5.09 1 理工 文理类 教研1型
2 浙江大学城市学院 4.97 2.63 2.34 2 理工 文理类 教研1型
3 北京师范大学珠海分校 3.83 2.48 1.35 1 综合 文科类 教研1型
4 电子科技大学中山学院 3.43 1.82 1.61 2 理工 文理类 教研1型
5 浙江工业大学之江学院 3.01 1.81 1.20 3 综合 文理类 教研1型
6 山西大学商务学院 2.53 1.76 0.77 1 财经 文科类 教研2型
7 吉林大学珠海学院 2.28 1.84 0.44 3 综合 文理类 教研2型
8 燕山大学里仁学院 1.92 1.66 0.26 1 理工 文理类 教研2型
9 三亚学院 1.91 1.49 0.42 1 财经 文科类 教研2型
10 浙江师范大学行知学院 1.86 1.23 0.63 4 综合 综合类 教研1型
11 燕京理工学院 1.85 1.56 0.29 2 综合 文理类 教研2型
12 温州大学城市学院 1.81 1.12 0.69 5 综合 文科类 教研1型
13 中国传媒大学南广学院 1.80 1.38 0.43 1 艺术 艺术类 教研2型
14 厦门大学嘉庚学院 1.80 1.51 0.30 1 综合 文理类 教研2型
15 四川大学锦城学院 1.74 1.52 0.22 1 综合 文科类 教学1型
16 北京理工大学珠海学院 1.69 1.41 0.28 4 综合 文理类 教研2型
17 温州大学瓯江学院 1.69 1.18 0.51 6 师范 综合类 教研2型
18 宁波大学科学技术学院 1.59 1.11 0.48 7 综合 综合类 教研2型
19 集美大学诚毅学院 1.58 1.50 0.08 2 综合 文理类 教学1型
20 南开大学滨海学院 1.54 1.18 0.36 1 综合 管理类 教研2型
21 东北师范大学人文学院 1.51 1.17 0.34 1 综合 文科类 教研2型
22 安徽财经大学商学院 1.51 1.09 0.42 1 财经 文科类 教研1型
23 南京师范大学泰州学院 1.45 1.06 0.39 2 综合 文理类 教研2型
24 杭州师范大学钱江学院 1.45 1.03 0.42 8 师范 文理类 教研2型
25 大连东软信息学院 1.44 1.22 0.22 1 理工 文理类 教学1型
26 河北联合大学轻工学院 1.39 1.23 0.16 3 理工 文理类 教学1型
27 文华学院 1.39 1.13 0.26 1 理工 文理类 教研2型
28 四川传媒学院 1.38 1.29 0.09 2 艺术 艺术类 教学2型
29 南京大学金陵学院 1.38 1.03 0.35 3 综合 综合类 教研2型
30 河北大学工商学院 1.35 1.23 0.12 4 综合 文理类 教学1型
31 南昌大学科学技术学院 1.34 1.19 0.15 1 综合 文理类 教学1型
32 福州大学至诚学院 1.31 1.19 0.12 3 理工 文理类 教学2型
33 广州商学院 1.31 0.96 0.35 5 财经 文科类 教研2型
34 成都理工大学工程技术学院 1.31 1.02 0.28 3 理工 文理类 教研2型
35 浙江农林大学天目学院 1.29 0.92 0.37 9 林业 文理类 教研2型
36 武昌理工学院 1.29 1.16 0.13 2 理工 文理类 教学1型
37 江西理工大学应用科学学院 1.26 0.98 0.27 2 理工 文理类 教研2型
38 华南理工大学广州学院 1.24 1.05 0.20 6 理工 文理类 教学1型
39 广东外语外贸大学南国商学院 1.23 0.92 0.32 7 语文 文科类 教研2型
40 无锡太湖学院 1.23 1.17 0.06 4 综合 文理类 教学2型
41 广西大学行健文理学院 1.23 1.01 0.22 1 综合 文理类 教学1型
42 云南大学滇池学院 1.22 1.15 0.07 1 财经 文科类 教学1型
43 云南师范大学商学院 1.22 1.00 0.21 2 财经 文科类 教学1型
44 中山大学南方学院 1.21 1.08 0.13 8 综合 文科类 教学1型
45 河北师范大学汇华学院 1.20 1.13 0.07 5 师范 综合类 教学2型
46 四川大学锦江学院 1.19 1.14 0.05 4 综合 文理类 教学1型
47 成都文理学院 1.19 1.04 0.15 5 师范 文科类 教学2型
48 重庆人文科技学院 1.19 1.06 0.13 1 财经 文科类 教学2型
49 浙江工商大学杭州商学院 1.18 0.91 0.27 10 财经 管理类 教研2型
50 华中科技大学武昌分校 1.18 0.98 0.20 3 理工 文理类 教学1型
51 福建师范大学协和学院 1.17 1.04 0.13 4 综合 文科类 教学1型
52 湖南农业大学东方科技学院 1.16 0.92 0.24 1 农林 综合类 教学1型
53 河南理工大学万方科技学院 1.15 1.08 0.07 1 理工 文理类 教学2型
54 电子科技大学成都学院 1.14 1.07 0.08 6 理工 文理类 教学2型
55 河北经贸大学经济管理学院 1.13 1.03 0.10 6 财经 文科类 教学1型
56 大连理工大学城市学院 1.12 1.00 0.13 2 理工 文理类 教学1型
57 西南财经大学天府学院 1.12 1.07 0.06 7 综合 管理类 教学2型
58 武汉科技大学城市学院 1.12 0.96 0.16 4 理工 文理类 教学2型
59 东南大学成贤学院 1.10 0.96 0.14 5 综合 文理类 教学1型
60 四川外国语大学成都学院 1.09 0.96 0.13 8 语文 文学类 教学2型
61 新乡医学院三全学院 1.09 0.93 0.15 2 医药 理科类 教学1型
62 绍兴文理学院元培学院 1.08 0.83 0.25 11 师范 文理类 教学1型
63 武汉理工大学华夏学院 1.08 0.92 0.16 5 理工 文理类 教学2型
64 广东工业大学华立学院 1.07 1.02 0.05 9 理工 文理类 教学2型
65 西安建筑科技大学华清学院 1.07 1.04 0.03 1 理工 文理类 教学2型
66 南京理工大学泰州科技学院 1.05 0.88 0.17 6 理工 文理类 教学1型
67 上海师范大学天华学院 1.05 0.78 0.27 1 理工 文理类 教研2型
68 南京信息工程大学滨江学院 1.04 0.98 0.06 7 理工 文理类 教学1型
69 南京师范大学中北学院 1.04 0.92 0.12 8 师范 文理类 教学1型
70 广西科技大学鹿山学院 1.04 0.86 0.18 2 理工 文理类 教学1型
71 华北电力大学科技学院 1.03 0.91 0.12 7 理工 工学类 教学1型
72 浙江理工大学科技与艺术学院 1.03 0.78 0.26 12 理工 文理类 教学1型
73 北京中医药大学东方学院 1.03 0.99 0.03 8 医药 医学类 教学2型
74 大连艺术学院 1.02 0.83 0.18 3 艺术 艺术类 教学2型
75 广西师范大学漓江学院 1.01 0.81 0.21 3 综合 文科类 教学1型
76 东莞理工学院城市学院 1.01 0.70 0.31 10 理工 文理类 教研2型
77 江苏科技大学苏州理工学院 1.01 0.76 0.25 9 理工 文理类 教学1型
78 云南大学旅游文化学院 1.00 0.93 0.07 3 财经 文科类 教学1型
79 沈阳工学院 0.99 0.82 0.16 4 理工 文理类 教学1型
80 天津大学仁爱学院 0.98 0.80 0.18 2 综合 文理类 教学1型
81 河北工业大学城市学院 0.98 0.97 0.01 9 理工 工学类 教学2型
82 西安交通大学城市学院 0.97 0.86 0.12 2 综合 文理类 教学1型
83 聊城大学东昌学院 0.97 0.70 0.27 1 综合 综合类 教研1型
84 南京航空航天大学金城学院 0.97 0.85 0.12 10 理工 文理类 教学1型
85 武汉工商学院 0.96 0.75 0.21 6 财经 管理类 教学2型
86 华东交通大学理工学院 0.95 0.91 0.05 3 理工 文理类 教学2型
87 杭州电子科技大学信息工程学院 0.95 0.77 0.18 13 理工 文理类 教学1型
88 福建农林大学金山学院 0.94 0.79 0.15 5 综合 文理类 教学1型
89 重庆工商大学融智学院 0.94 0.71 0.23 2 财经 文科类 教学1型
90 福州大学阳光学院 0.93 0.76 0.17 6 理工 文理类 教学1型
91 延安大学西安创新学院 0.93 0.79 0.14 3 综合 文理类 教学1型
92 中国计量学院现代科技学院 0.92 0.72 0.21 14 理工 文理类 教学1型
93 浙江财经大学东方学院 0.92 0.79 0.13 15 财经 管理类 教学1型
94 河北科技大学理工学院 0.92 0.87 0.04 10 理工 文理类 教学2型
95 河北农业大学现代科技学院 0.91 0.89 0.02 11 农业 文理类 教学2型
96 江西财经大学现代经济管理学院 0.90 0.77 0.13 4 财经 管理类 教学1型
97 贵州大学科技学院 0.90 0.76 0.14 1 综合 文科类 教学1型
98 大连财经学院 0.88 0.70 0.18 5 财经 文科类 教学1型
99 长春建筑学院 0.87 0.82 0.05 2 理工 文理类 教学2型
100 重庆师范大学涉外商贸学院 0.86 0.78 0.08 3 财经 文科类 教学2型

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部