| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
| 医学 | 基础医学类 | 基础医学类 | 100100 |
| 基础医学 | 100101 | ||
| 临床医学类 | 临床医学类 | 100200 | |
| 临床医学 | 100201 | ||
| 麻醉学 | 100202 | ||
| 医学影像学 | 100203 | ||
| 眼视光医学 | 100204 | ||
| 精神医学 | 100205 | ||
| 放射医学 | 100206 | ||
| 口腔医学类 | 口腔医学类 | 100300 | |
| 口腔医学 | 100301 | ||
| 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 100400 | |
| 预防医学 | 100401 | ||
| 食品卫生与营养学 | 100402 | ||
| 妇幼保健医学 | 100403 | ||
| 卫生监督 | 100404 | ||
| 全球健康学 | 100405 | ||
| 中医学类 | 中医学类 | 100500 | |
| 中医学 | 100501 | ||
| 针灸推拿学 | 100502 | ||
| 藏医学 | 100503 | ||
| 蒙医学 | 100504 | ||
| 维医学 | 100505 | ||
| 壮医学 | 100506 | ||
| 哈医学 | 100507 | ||
| 中西医结合类 | 中西医结合类 | 100600 | |
| 中西医临床医学 | 100601 | ||
| 药学类 | 药学类 | 100700 | |
| 药学 | 100701 | ||
| 药物制剂 | 100702 | ||
| 临床药学 | 100703 | ||
| 药事管理 | 100704 | ||
| 药物分析 | 100705 | ||
| 药物化学 | 100706 | ||
| 海洋药学 | 100707 | ||
| 中药学类 | 中药学类 | 100800 | |
| 中药学 | 100801 | ||
| 中药资源与开发 | 100802 | ||
| 藏药学 | 100803 | ||
| 蒙药学 | 100804 | ||
| 中药制药 | 100805 | ||
| 中草药栽培与鉴定 | 100806 | ||
| 法医学类 | 法医学类 | 100900 | |
| 法医学 | 100901 | ||
| 医学技术类 | 医学技术类 | 101000 | |
| 医学检验技术 | 101001 | ||
| 医学实验技术 | 101002 | ||
| 医学影像技术 | 101003 | ||
| 眼视光学 | 101004 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | ||
| 口腔医学技术 | 101006 | ||
| 卫生检验与检疫 | 101007 | ||
| 听力与言语康复学 | 101008 | ||
| 医学试验班类 |
|
|
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。