| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
| 理学 | 数学类 | 数学类 | 70100 |
| 数学与应用数学 | 70101 | ||
| 信息与计算科学 | 70102 | ||
| 数理基础科学 | 70103 | ||
| 物理学类 | 物理学类 | 70200 | |
| 物理学 | 70201 | ||
| 应用物理学 | 70202 | ||
| 核物理 | 70203 | ||
| 声学 | 70204 | ||
| 化学类 | 化学类 | 70300 | |
| 化学 | 70301 | ||
| 应用化学 | 70302 | ||
| 化学生物学 | 70303 | ||
| 分子科学与工程 | 70304 | ||
| 天文学类 | 天文学类 | 70400 | |
| 天文学 | 70401 | ||
| 地理科学类 | 地理科学类 | 70500 | |
| 地理科学 | 70501 | ||
| 自然地理与资源环境 | 70502 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 70503 | ||
| 地理信息科学 | 70504 | ||
| 大气科学类 | 大气科学类 | 70600 | |
| 大气科学 | 70601 | ||
| 应用气象学 | 70602 | ||
| 海洋科学类 | 海洋科学类 | 70700 | |
| 海洋科学 | 70701 | ||
| 海洋技术 | 70702 | ||
| 海洋资源与环境 | 70703 | ||
| 军事海洋学 | 70704 | ||
| 地球物理学类 | 地球物理学类 | 70800 | |
| 地球物理学 | 70801 | ||
| 空间科学与技术 | 70802 | ||
| 地质学类 | 地质学类 | 70900 | |
| 地质学 | 70901 | ||
| 地球化学 | 70902 | ||
| 地球信息科学与技术 | 70903 | ||
| 古生物学 | 70904 | ||
| 生物科学类 | 生物科学类 | 71000 | |
| 生物科学 | 71001 | ||
| 生物技术 | 71002 | ||
| 生物信息学 | 71003 | ||
| 生态学 | 71004 | ||
| 心理学类 | 心理学类 | 71100 | |
| 心理学 | 71101 | ||
| 应用心理学 | 71102 | ||
| 统计学类 | 统计学类 | 71200 | |
| 统计学 | 71201 | ||
| 应用统计学 | 71202 | ||
| 理科试验班类 |
|
|
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。