省/市 | 2015年 | 比去年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
广东 | 75.4万多人 | 基本持平 | 75.6万↑ | 72.7万↑ | 69.2万↑ | 65.5万↑ | 61.5万 ↓ | 64.4万 | 61.4万 |
河南 | 72.4万↓ | 71.63万↓ | 80.5万↑ | 69.2万↓ | 95.24万 ↓ | 95.9万 | 90.5万 | ||
山东 | 55.8万↑ | 50万↓ | 51万↓ | 58.7万↓ | 65.6万 ↓ | 70.1万 | 78.1万 | ||
四川 | 57.17万↑ | 54万↑ | 53.8万↑ | 51.4万↑ | 51.15万 ↑ | 50万 | 51.76万 | ||
安徽 | 52.7万↑ | 51.1万↑ | 50.6万↓ | 54万↓ | 56.2万 ↓ | 57.2万 | 61万 | ||
河北 | 40.48万↓ | 减少1.34万人 | 41.82万↓ | 44.98万↓ | 45.93万↓ | 48.5万↓ | 50.3万↓ | 55.9万 | 57.48万 |
江苏 | 39.29万↓ | 减少3.28万人 | 42.57万↓ | 45.1万↓ | 47.4万↓ | 50万↓ | 52.7万↓ | 54.6万 | 50.8万 |
湖北 | 368425↓ | 减少3万多人 | 40.27万↓ | 43.8万↓ | 45.7万↓ | 48.47万↓ | 49.2万↓ | 51.95万 | 52.5万 |
湖南 | 37.8万↑ | 37.3万↑ | 35.2万↓ | 37.2万↓ | 41.3万 ↓ | 50.7万 | 54万 | ||
陕西 | 35.3万↓ | 36.65万↓ | 37.53万↓ | 38.39万↑ | 37.85万 ↓ | 40.5万 | 41.4万 | ||
山西 | 34.16万↓ | 35.8万↓ | 36.1万↑ | 33.9万↓ | 36.2万 ↓ | 36万 | 37万 | ||
江西 | 354641↑ | 增加28669人 | 325972↑ | 27.43万↑ | 26.9万↓ | 28.86万↓ | 31.2万 ↓ | 35万 | 38.44万 |
广西 | 31.5万↑ | 29.8万↑ | 28.5万↓ | 29.2万↓ | 29.9万 ↓ | 30.2万 | 30.4万 | ||
浙江 | 30.86万↓ | 31.3万↓ | 31.6万↑ | 30万↓ | 30.08万 ↓ | 34.85万 | 36.44万 | ||
甘肃 | 29.7万↑ | 28.3万↓ | 29.6↓ | 29.7万↑ | 29.1万 ↑ | 28.6万 | 29万 | ||
贵州 | 29.27万↑ | 24.78万↓ | 24.8万↑ | 24.31万↑ | 23.4万 ↓ | 24万 | 24万 | ||
福建 | 25.5万 | 25.5万↑ | 25万↓ | 26.70万↓ | 29.2万 ↓ | 30.5万 | 31.2万 | ||
重庆 | 255460↑ | 增加4801人 | 25.06万↑ | 23.5万↑ | 23万↑ | 21.64万↑ | 19.67万↑ | 19.6万 | 18.6万 |
辽宁 | 23.9万↓ | 25.4万↓ | 25.6万↑ | 24.5万↑ | 24.35万 ↓ | 28万 | 30万 | ||
云南 | 25.59万↑ | 23.6万↑ | 21万↓ | 23万↑ | 超22万 ↑ | 22万 | 26万 | ||
黑龙江 | 20.4万↓ | 20.8万↓ | 21万↑ | 20.8万↑ | 19.5万↓ | 23万 | 22.8万 | ||
内蒙古 | 18.8万↓ | 19.3万↑ | 18.95万↓ | 20.56万↓ | 21.9万 ↓ | 24.6万 | 27万 | ||
新疆 | 16.05万↓ | 减少2100人 | 16.26万↑ | 15.87万↑ | 15.47万↑ | 14.77万↓ | 16.42万↓ | 16.45万 | 17万 |
吉林 | 16.02万↑ | 15.9万↓ | 16.2万↓ | 16.5万↓ | 16.9万↓ | 19.7万 | 20.8万 | ||
北京 | 6.8万↓ | 减少2000人 | 7.05万↓ | 7.27万↓ | 7.3万↓ | 7.6万↓ | 8.1万 ↓ | 10.1万 | 10.37万 |
天津 | 约6万 | 6.3万↓ | 6.4万↓ | 6.46万↓ | 7.1万 ↓ | 7.65万 | 8.85万 | ||
宁夏 | 6.4万↑ | 5.87万↓ | 6.02万↑ | 6.01万↑ | 5.7万 ↓ | 5.8万 | 5.8万 | ||
海南 | 超6.2万↑ | 增加1000多人 | 6.1万↑ | 5.6万↑ | 5.5万↑ | 5.4万↓ | 5.47万↓ | 5.78万 | —— |
上海 | 5.2万↓ | 5.3万↓ | 5.5万↓ | 6.1万↓ | 6.7万↓ | 8.3万 | 10.8万 | ||
青海 | 3.97万↓ | 4.06万↑ | 3.8万↓ | 4.06万↑ | 3.8万 ↓ | 3.9万 | 4.1万 | ||
西藏 | 1.96万↑ | 1.89万 ↓ | 1.9万↑ | 1.8万 | 1.8万 ↑ | 1.36万 | 1.5万 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。