扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

教育部关于做好2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作的通知

2017-05-11 08:53 来源:格伦教育


附件1
2017年各地、各部门普通高等教育招生计划
一、各地所属普通高等教育招生计划 单位:人
单      位 总规模 本科 高职(专科)
合    计 6536340 3282190 3254150
北京市 72120 42120 30000
天津市 92100 50600 41500
河北省 352000 161000 191000
山西省 203170 107370 95800
内蒙古自治区 116850 56450 60400
辽宁省 216050 130350 85700
其中:大连市 8800 4000 4800
吉林省 141300 95700 45600
黑龙江省 178600 100700 77900
上海市 113980 57880 56100
江苏省 372800 194800 178000
浙江省 240900 125500 115400
其中:宁波市 23800 6700 17100
安徽省 301080 144580 156500
福建省 181500 83500 98000
其中:厦门市 18600 5100 13500
江西省 272140 124140 148000
山东省 480650 216350 264300
其中:青岛市 27500 5000 22500
河南省 455580 226780 228800
湖北省 334200 143700 190500
湖南省 317170 152770 164400
广东省 481430 252080 229350
其中:深圳市 17800 7300 10500
广西壮族自治区 209620 98820 110800
海南省 45400 24900 20500
重庆市 162450 92450 70000
四川省 353810 175210 178600
贵州省 133910 69510 64400
云南省 163230 90730 72500
西藏自治区 10770 6270 4500
陕西省 282700 135300 147400
甘肃省 114830 59630 55200
青海省 18990 9990 9000
宁夏回族自治区 30370 15870 14500
新疆维吾尔自治区 86640 37140 49500


附件2
2017年国家支援中西部地区招生协作计划
一、本科部分 单位:人
单位 招生规模 招生面向省份
山西省 安徽省 河南省 广西壮族
自治区
四川省 贵州省 云南省 西藏
自治区
甘肃省 新疆维吾尔
自治区
合计 167000 16450 6350 27100 25000 12400 48300 12400 2500 13500 3000
北京市 5000 490 190 810 750 370 1450 370 70 400 100
天津市 16000 1580 610 2590 2400 1190 4630 1180 240 1290 290
内蒙古自治区 1000 100 40 160 150 70 290 70 20 80 20
辽宁省 15300 1500 580 2480 2290 1140 4430 1140 230 1240 270
吉林省 7000 690 260 1140 1050 520 2020 520 100 570 130
黑龙江省 14700 1450 560 2600 2100 980 4250 1090 220 1190 260
上海市 11000 1080 420 1780 1650 820 3180 820 160 890 200
江苏省 27600 2720 1050 4370 4130 2160 7980 2050 410 2230 500
浙江省 15500 1530 590 2520 2320 1150 4480 1150 230 1250 280
福建省 15600 1540 590 2530 2340 1160 4510 1160 230 1260 280
江西省 3500 340 130 570 520 260 1010 260 70 280 60
山东省 12000 1180 460 1950 1800 890 3470 890 180 970 210
湖北省 18000 1770 680 2820 2790 1340 5210 1340 270 1460 320
湖南省 3300 330 130 540 490 240 950 250 50 270 50
海南省 1500 150 60 240 220 110 440 110 20 120 30
二、高职(专科)部分 单位:人
单位 招生规模 招生面向省份
山西省 安徽省 河南省 广西壮族
自治区
四川省 贵州省 云南省 西藏
自治区
甘肃省 新疆维吾尔
自治区
合计 120000 16400 19400 22900 12200 8000 16400 4200 1500 14000 5000
天津市 12300 1680 1990 2350 1250 820 1680 430 150 1440 510
内蒙古自治区 1000 140 160 180 100 70 140 40 10 120 40
辽宁省 13000 1780 2100 2470 1320 870 1780 460 160 1520 540
吉林省 9000 1230 1460 1710 920 600 1230 320 110 1040 380
黑龙江省 12500 1710 2020 2390 1270 820 1710 440 160 1460 520
上海市 3400 460 550 650 350 230 460 120 40 400 140
江苏省 17500 2390 2830 3340 1780 1170 2390 610 220 2040 730
浙江省 10000 1370 1620 1910 1020 660 1370 330 130 1170 420
福建省 5800 790 940 1110 590 390 790 200 70 680 240
江西省 2500 340 400 480 250 170 340 90 30 290 110
山东省 14500 1980 2340 2770 1470 970 1980 510 190 1690 600
湖北省 6000 820 970 1150 610 400 820 210 80 690 250
广东省 8000 1090 1290 1530 810 530 1110 280 100 930 330
海南省 1500 210 240 290 150 100 210 50 10 180 60
重庆市 3000 410 490 570 310 200 390 110 40 350 130

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部