扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

2013及2014高考海淀排名与北京市排名对比

2015-02-02 13:45 来源:格伦高考

2013、2014年高考海淀区排名与北京市排名对比(文科)

文史
分数段
2013年北京市 2013年海淀区 2014年北京市 2014年海淀区
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
690→699 5 5 2 2
3
2
680→689 27 32 12 14 16 19 9 11
670→679 60 92 20 34 46 65 24 35
660→669 85 177 39 73 100 165 44 79
650→659 140 317 55 128 162 327 77 156
640→649 212 529 74 202 223 550 94 250
630→639 258 787 93 295 307 857 113 363
620→629 261 1048 86 381 374 1231 122 485
610→619 326 1374 103 484 453 1684 168 653
600→609 398 1772 116 600 449 2133 126 779
590→599 454 2226 132 732 475 2608 120 899
580→589 432 2658 114 846 542 3150 136 1035
570→579 490 3148 136 982 568 3718 127 1162
560→569 507 3655 114 1096 642 4360 128 1290
550→559 553 4208 130 1226 639 4999 120 1410
540→549 563 4771 111 1337 649 5648 115 1525
530→539 644 5415 123 1460 732 6380 121 1646
520→529 661 6076 135 1595 659 7039 90 1736
510→519 710 6786 117 1712 644 7683 97 1833
500→509 693 7479 104 1816 684 8367 118 1951
490→499 714 8193 117 1933 661 9028 101 2052
480→489 716 8909 116 2049 678 9706 115 2167
470→479 664 9573 90 2139 609 10315 81 2248
460→469 666 10239 87 2226 575 10890 103 2351
450→459 691 10930 106 2332 574 11464 84 2435
440→449 636 11566 95 2427 484 11948 72 2507
430→439 637 12203 107 2534 491 12439 59 2566
420→429 606 12809 101 2635 482 12921 69 2635
410→419 553 13362 68 2703 457 13378 69 2704
400→409 514 13876 67 2770 434 13812 72 2776
390→399 508 14384 77 2847 366 14178 52 2828
380→389 476 14860 67 2914 375 14553 68 2896
370→379 443 15303 86 3000 284 14837 52 2948
360→369 455 15758 68 3068 294 15131 45 2993
350→359 374 16132 76 3144 266 15397 46 3039
340→349 354 16486 60 3204



330→339 287 16773 57 3261



320→329 274 17047 47 3308



310→319 243 17290 46 3354



300→309 200 17490 32 3386



300分以下 2328 19818 225 3611



以上统计含加分。

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部