三、全国各省市区(含部委高校)教师平均学术水平排名,北京第一
2015中国各省大学(含部委高校)教师平均学术水平排行榜(全国所有大学教师平均学术水平为1。E+级和E级排名不分先后) | |||||
排名 | 省份 | 等级 | 大学数量 | 教师平均学术水平 | 投入人力 |
1 | 北京市 | A++ | 55 | 2.1796 | 71006 |
2 | 上海市 | A+ | 31 | 2.0942 | 44587 |
3 | 浙江省 | A | 28 | 1.7056 | 33322 |
4 | 江苏省 | A | 42 | 1.5416 | 64209 |
5 | 天津市 | B+ | 19 | 1.3613 | 22126 |
6 | 湖北省 | B+ | 34 | 1.1018 | 51855 |
7 | 广东省 | B+ | 35 | 1.0304 | 50445 |
8 | 重庆市 | B | 15 | 0.9330 | 21745 |
9 | 陕西省 | B | 37 | 0.9255 | 46737 |
10 | 甘肃省 | B | 13 | 0.9710 | 14065 |
11 | 黑龙江 | C+ | 25 | 0.8589 | 34124 |
12 | 湖南省 | C+ | 28 | 0.8483 | 35989 |
13 | 四川省 | C+ | 29 | 0.8281 | 43963 |
14 | 福建省 | C | 19 | 0.8534 | 23703 |
15 | 吉林省 | C | 25 | 0.7477 | 28881 |
16 | 安徽省 | C | 31 | 0.8214 | 30415 |
17 | 辽宁省 | D+ | 39 | 0.6894 | 44845 |
18 | 山东省 | D+ | 43 | 0.6729 | 60259 |
19 | 云南省 | D+ | 16 | 0.4439 | 16245 |
20 | 新疆区 | D | 11 | 0.3808 | 10896 |
21 | 广西区 | D | 19 | 0.3945 | 17771 |
22 | 河南省 | D | 33 | 0.4061 | 44262 |
23 | 河北省 | E+ | 30 | 0.4048 | 32135 |
山西省 | E+ | 17 | |||
西藏区 | E+ | 3 | |||
江西省 | E+ | 20 | |||
青海省 | E+ | 3 | |||
贵州省 | E | 14 | |||
宁夏区 | E | 5 | |||
内蒙古 | E | 10 | |||
海南省 | E | 5 |
|
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。