黑龙江哈尔滨师范大学2015年艺术类本科录取分数线
专业名称 | 1志愿 | 2志愿 | 征集志愿 |
分数线 | 分数线 | 分数线 | |
设计学类 | 243 | ||
书法学 | 66.2 | ||
美术学类 | 237 | ||
数字媒体艺术 | 236 | ||
动画 | 235 | ||
摄影 | 235 | ||
广播电视编导(文)文化课 | 372 | ||
广播电视编导(理)文化课 | 350 | ||
播音主持艺术(文)文化课 | 384 | ||
播音主持艺术(理)文化课 | 363 | ||
音乐学(师范) | 141 | ||
音乐学(非师范)(文) | 139 | ||
音乐学(非师范)(理) | 139 | ||
音乐表演(美声方向) | 143 | ||
音乐表演(民歌方向) | 142 | ||
音乐表演(流行方向) | 136 | ||
音乐表演(少数民族音乐传承) | 136 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐) | 154 | ||
作曲与作曲技术理论(合唱指挥) | 150 | ||
作曲与作曲技术理论(作曲) | 153 | ||
表演(戏剧编导) | 78 | ||
表演(戏剧表演) | 79.067 | ||
舞蹈编导 | 220 | ||
音乐表演(键盘方向) | |||
双排键 | 115 | ||
钢琴 | 161 | ||
手风琴/巴扬 | 128 | ||
音乐表演(民族乐器方向) | |||
二胡 | 143 | ||
古筝 | 166 | ||
琵琶 | 141 | 141 | |
柳琴 | |||
唢呐 | 116 | ||
大提琴 | |||
扬琴 | 128 | ||
竹笛 | 147 | ||
古琴 | 125 | ||
笙 | 145 | ||
中阮 | 125 | ||
音表(西洋乐器方向) | |||
小提琴 | 127 | 146 | |
中提琴 | |||
大提琴 | 138 | ||
低音提琴 | |||
长笛 | 149 | ||
双簧管 | 150 | ||
萨克斯 | 156 | ||
竖琴 | |||
单簧管 | 115 | ||
巴松 | |||
小号 | 119 | ||
长号 | 136 | ||
圆号 | 141 | ||
打击乐 | 133 | ||
大号 | 131 | ||
音乐表演(现代乐器) | |||
电吉他 | 140 | ||
电贝司 | |||
架子鼓 | |||
古典吉他 | 159 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。