专业考试时间考点安排
序号 | 省份及考点所在地 | 院校 | 报名时间 | 考试时间 | 备注 |
01 | 安徽合肥 | 安徽艺术职业学院 合肥经济技术开发区大学城丹霞路8号 | 1月22-23日 | 1月24日 | 不接受外省考生到本考点考试 |
02 | 湖南长沙 | 中南林业科技大学 长沙市韶山南路498号 | 2月26-27日 | 3月1日 | 不接受外省考生到本考点考试 |
03 | 江苏徐州 | 江苏师范大学 泉山校区 | 1月30-31日 | 2月1日 | 江苏省考生必须在此考点参加测试 |
04 | 河南郑州 | 郑州第二十四中学 河南省郑州市建设西路109号 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 不接受外省考生到本考点考试 |
05 | 河北石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 | 3月2-3日 | 3月5日 | 不接受外省考生到本考点考试,河北省考生必须在此考点参加测试 |
06 | 天津 | 南开大学新体育馆 天津市南开区卫津路94号 | 3月3-4日 | 3月6日 | |
07 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨华德学院 哈尔滨市呼兰区利民开发区学院路6号 | 2月27-28日 | 3月4日 | 网上报名、网上缴费 |
08 | 山东青岛 | 青岛市招办 | 2月2日-3月4日 | 3月7日 | 不接受外省考生到本考点考试;山东考点采取网上报名,报名网址http://wsbm.sdzk.gov.cn/art/ |
2014年成绩
绘画专业2014年录取成绩一览 | ||||
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 录取人数 |
安徽 | 616.5 | 383 | 523.1 | 1 |
河北 | 620.7 | 466 | 564.02 | 5 |
河南 | 638.4 | 422 | 555.04 | 2 |
湖南 | 609.6 | 393 | 522.96 | 1 |
辽宁 | 681.8 | 461 | 593.48 | 1 |
山东 | 690.3 | 456 | 596.58 | 1 |
山西 | 692.8 | 390 | 571.68 | 1 |
环境设计专业2014年录取成绩一览 | ||||
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 录取人数 |
安徽 | 616.2 | 391 | 564.82 | 3 |
北京 | 680.7 | 496 | 606.82 | 1 |
河北 | 613.2 | 404 | 551.3 | 8 |
河南 | 630 | 409 | 551.86 | 3 |
江苏 | 628.5 | 269 | 560.51 | 1 |
山东 | 680.4 | 419 | 590.78 | 4 |
天津 | 687.9 | 452 | 593.54 | 2 |
视觉传达设计专业2014年录取成绩一览 | ||||
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 | 录取人数 |
安徽 | 620.7 | 391 | 538.72 | 3 |
河北 | 615.3 | 443 | 562.04 | 7 |
河南 | 614.1 | 413 | 533.66 | 2 |
黑龙江 | 639.9 | 454 | 565.9 | 2 |
湖南 | 608.4 | 406 | 527.84 | 2 |
江苏 | 635.1 | 281 | 572.65 | 1 |
山东 | 670.5 | 435 | 576.3 | 4 |
天津 | 630 | 514 | 583.6 | 1 |
浙江 | 622.8 | 469 | 561.28 | 1 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。