2014年河南省普通高校招生录取控制分数线 | ||||||
类别 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 专业分数线(分) | ||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 专科 | 本科A段 | 专科 | |
314 | 314 | 达到省统考专业合格线:并且校考成绩合格 | ||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 324 | 180 | 205 | 155 | |
音乐类 | 314 | 95 | 80 | |||
体育舞蹈类 | 295 | 130 | 105 | |||
播音与主持类 | 380 | 315 | 265 | |||
服装模特类 | 314 | 303 | 260 | |||
空乘类 | 324 | 305 | 255 | |||
影视表演类 | 324 | 165 | 125 | |||
编导制作类 | 380 | 136 | 110 | |||
书法类 | 324 | 228 | 205 | |||
艺术类文、理科分数线相同 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。