三、招生专业名称、招生人数、学制、考试科目、学历及学费
专业学院 | 报名专业名称及代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | ★专业考试科目 | 学历 | 学费(元) | ||
造型学院 | 造型艺术(美术学类)1304 | 绘画 | 油 画 | 140名 (文科) | 4年 | ①素描 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)②速写 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮 ③色彩(水粉、水彩、丙烯、油画任选))④命题创作(不得使用油画颜料) | 本科 | 1.5万/学年 | |
版 画 | |||||||||
壁 画 | |||||||||
实验艺术 | |||||||||
雕 塑 | 5年 | ||||||||
中国画学院 | 中 国 画(美术学类)130406T | 35名 (文科) | 4年 | ①素描 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)②默写 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)③书法创作 | |||||
★ 书法学(美术学类)130405T | 10名 (文科) | ①书法临摹 ②书法创作 | |||||||
设计学院 | 艺术设计(设计学类)1305 | 视觉传达设计 | 15名 (理科) 115名 (文科) | 4年 | ①素描 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)②速写 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)③色彩(水粉、水彩任选)④创意设计 | ||||
工业设计 | |||||||||
产品设计 | |||||||||
服装与服饰设计 | |||||||||
数字媒体艺术 | |||||||||
摄影(美术学类) | |||||||||
建筑学院 | 建筑学(建筑类)828 | 建筑学 | 80名(文、理科)其中:北京市限招15名 | 5年 | ①素描 (工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮)②色彩(水粉、水彩任选)③立体设计(工具限黑色铅笔、黑色炭笔、橡皮) | ||||
风景园林设计 | |||||||||
人文学院 | 美术学(美术学类)1304 | 美术学 | 80名 (文科)其中:北京市限招15名 | 4年 | 无 | 0.8万/学年 | |||
艺术史论 |
(一) 、学院本部 |
★1、报考书法学专业的考生一律在北京考点报名并参加专业考试;
★2、各专业考试不得使用本《简章》规定以外的工具及材料,否则按违规惩处
(二) 、城市设计学院 |
校区 | 报名专业名称及代码 | 招生人数 | 专业考试科目 | 学历 | 学费(元) |
顺义校区 | 影像设计(戏剧与影视学类)1303 | 70名(文科) | 可参加造型艺术、艺术设计任一专业考试 | 本科 | 1.5万/学年 |
信息设计(设计学类)1305 | 55名(文科) | 可参加造型艺术、艺术设计任一专业考试 | |||
产品设计 (设计学类1305) | 65名(文科) | 可参加造型艺术、艺术设计、建筑学 | |||
任一专业考试 | |||||
空间设计 (设计学类)1305 | 45名(文科) | 可参加造型艺术、建筑学任一专业考试 | |||
燕郊校区 | 家居产品设计 (设计学类)1305 | 15名(理科) | ①文科考生可参加造型艺术、中国画、艺术设计、建筑学任一专业考试; | ||
75名(文科) | ②理科考生可参加艺术设计、建筑学任一专业考试 |
说明:
1.我院面向全国招生,各地区无名额限制(美术学、建筑学专业除外),最终招生人数以教育部批准的计划数为准。
2.造型艺术专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后进入基础部学习,第二学年按考核与志愿相结合的原则进入油画、版画、壁画、雕塑、实验艺术各系学习。
3.艺术设计专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后一年内不分专业方向,第二学年按考核与志愿相结合的原则进入各专业方向学习。
4.中国画、书法学专业单独报名、考试、评卷、录取。
5.建筑学专业统一报名、考试、评卷、录取。入学后不分专业方向,统一进行基础课程学习,第三学年按考核与志愿相结合的原则进入
各专业方向学习。
6.美术学专业学生入学后进行基础课学习,第三学年按考核与志愿相结合的原则进入各系学习。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。