附件2
河南省高等学校新增专业名单
(高职高专)
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
| 1 | 黄河水利职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 2 | 黄河水利职业技术学院 | 630301 | 财务管理 | 3 | |
| 3 | 黄河水利职业技术学院 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |
| 4 | 黄河水利职业技术学院 | 650203 | 歌舞表演 | 3 | |
| 5 | 黄河水利职业技术学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 6 | 安阳师范学院 | 630801 | 电子商务 | 2 | |
| 7 | 安阳师范学院 | 630803 | 网络营销 | 2 | |
| 8 | 安阳学院 | 630304 | 会计信息管理 | 3 | |
| 9 | 安阳学院 | 530113 | 机场电工技术 | 3 | |
| 10 | 安阳学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 11 | 安阳学院 | 650216 | 舞蹈编导 | 3 | |
| 12 | 安阳学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | |
| 13 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 | |
| 14 | 安阳职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
| 15 | 安阳职业技术学院 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | |
| 16 | 安阳职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 17 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
| 18 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 19 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 20 | 河南测绘职业学院 | 520308 | 导航与位置服务 | 3 | |
| 21 | 河南测绘职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 22 | 河南测绘职业学院 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 3 | |
| 23 | 河南测绘职业学院 | 630302 | 会计 | 3 | |
| 24 | 河南测绘职业学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 25 | 河南测绘职业学院 | 630803 | 网络营销 | 3 | |
| 26 | 河南测绘职业学院 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | |
| 27 | 河南工业和信息化职业学院 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 28 | 河南工业和信息化职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
| 29 | 河南工业和信息化职业学院 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | |
| 30 | 河南工业贸易职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 3 | |
| 31 | 河南工业贸易职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 32 | 河南工业职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 33 | 河南工业职业技术学院 | 520308 | 导航与位置服务 | 3 | |
| 34 | 河南工业职业技术学院 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | |
| 35 | 河南工业职业技术学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
| 36 | 河南工业职业技术学院 | 600416 | 通用航空器维修 | 3 | |
| 37 | 河南工业职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 38 | 河南工业职业技术学院 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 3 | |
| 39 | 河南机电职业学院 | 670410 | 健身指导与管理 | 3 | |
| 40 | 河南机电职业学院 | 560706 | 汽车改装技术 | 3 | |
| 41 | 河南机电职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | |
| 42 | 河南机电职业学院 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 3 | |
| 43 | 河南检察职业学院 | 540703 | 物业管理 | 2 | |
| 44 | 河南建筑职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 45 | 河南建筑职业技术学院 | 540105 | 风景园林设计 | 3 | |
| 46 | 河南交通职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
| 47 | 河南经贸职业学院 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3 | |
| 48 | 河南经贸职业学院 | 670302 | 文秘速录 | 3 | |
| 49 | 河南科技学院 | 540105 | 风景园林设计 | 3 | |
| 50 | 河南林业职业学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 51 | 河南林业职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 52 | 河南林业职业学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 53 | 河南农业职业学院 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | |
| 54 | 河南农业职业学院 | 540105 | 风景园林设计 | 3 | |
| 55 | 河南农业职业学院 | 630503 | 国际商务 | 3 | |
| 56 | 河南农业职业学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 57 | 河南农业职业学院 | 650101 | 艺术设计 | 3 | |
| 58 | 河南农业职业学院 | 670215 | 应用阿拉伯语 | 3 | |
| 59 | 河南轻工职业学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 60 | 河南轻工职业学院 | 610204 | 计算机系统与维护 | 3 | |
| 61 | 河南轻工职业学院 | 650106 | 家具艺术设计 | 3 | |
| 62 | 河南轻工职业学院 | 650125 | 美术 | 3 | |
| 63 | 河南轻工职业学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 64 | 河南轻工职业学院 | 590305 | 食品药品监督管理 | 3 | |
| 65 | 河南轻工职业学院 | 630803 | 网络营销 | 3 | |
| 66 | 河南轻工职业学院 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | |
| 67 | 河南轻工职业学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | |
| 68 | 河南师范大学新联学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | |
| 69 | 河南水利与环境职业学院 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
| 70 | 河南水利与环境职业学院 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | |
| 71 | 河南水利与环境职业学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
| 72 | 河南水利与环境职业学院 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | |
| 73 | 河南水利与环境职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | |
| 74 | 河南水利与环境职业学院 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | |
| 75 | 河南司法警官职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 76 | 河南推拿职业学院 | 620302 | 中药学 | 3 | |
| 77 | 河南信息统计职业学院 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
| 78 | 河南医学高等专科学校 | 620302 | 中药学 | 3 | |
| 79 | 河南医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 | |
| 80 | 河南艺术职业学院 | 660212 | 录音技术与艺术 | 3 | |
| 81 | 河南艺术职业学院 | 650205 | 曲艺表演 | 3 | |
| 82 | 河南艺术职业学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | |
| 83 | 河南应用技术职业学院 | 630301 | 财务管理 | 3 | |
| 84 | 河南应用技术职业学院 | 590304 | 化妆品经营与管理 | 3 | |
| 85 | 河南应用技术职业学院 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | |
| 86 | 河南应用技术职业学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 87 | 河南应用技术职业学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
| 88 | 河南应用技术职业学院 | 620202 | 助产 | 3 | |
| 89 | 河南职业技术学院 | 650201 | 表演艺术 | 3 | |
| 90 | 河南职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 91 | 河南职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 92 | 河南职业技术学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | |
| 93 | 河南职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 94 | 河南质量工程职业学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 95 | 河南质量工程职业学院 | 640105 | 酒店管理 | 3 | |
| 96 | 河南质量工程职业学院 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | |
| 97 | 河南质量工程职业学院 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | |
| 98 | 鹤壁能源化工职业学院 | 630801 | 电子商务 | 2 | |
| 99 | 鹤壁能源化工职业学院 | 630302 | 会计 | 2 | |
| 100 | 鹤壁能源化工职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 101 | 鹤壁能源化工职业学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
| 102 | 鹤壁能源化工职业学院 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
| 103 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 630301 | 财务管理 | 2 | |
| 104 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 2 | |
| 105 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 620801 | 健康管理 | 3 | |
| 106 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 620811 | 老年保健与管理 | 3 | |
| 107 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 650401 | 文化创意与策划 | 3 | |
| 108 | 鹤壁职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 109 | 黄河交通学院 | 630201 | 金融管理 | 3 | |
| 110 | 黄河交通学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 111 | 黄淮学院 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | |
| 112 | 济源职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 113 | 济源职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | |
| 114 | 济源职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 115 | 济源职业技术学院 | 620202 | 助产 | 3 | |
| 116 | 济源职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 117 | 焦作大学 | 540107 | 建筑动画与模型制作 | 3 | |
| 118 | 焦作工贸职业学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 119 | 焦作工贸职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 120 | 焦作工贸职业学院 | 630201 | 金融管理 | 3 | |
| 121 | 焦作工贸职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 122 | 焦作工贸职业学院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 123 | 焦作工贸职业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | |
| 124 | 开封大学 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 125 | 开封大学 | 660203 | 广播影视节目制作 | 3 | |
| 126 | 开封大学 | 580106 | 化妆品技术 | 3 | |
| 127 | 开封文化艺术职业学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 128 | 开封文化艺术职业学院 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
| 129 | 开封文化艺术职业学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 130 | 开封文化艺术职业学院 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | |
| 131 | 开封文化艺术职业学院 | 670203 | 应用英语 | 3 | |
| 132 | 开封文化艺术职业学院 | 670104K | 语文教育 | 5 | |
| 133 | 洛阳科技职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 134 | 洛阳科技职业学院 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | |
| 135 | 洛阳科技职业学院 | 630903 | 物流管理 | 3 | |
| 136 | 洛阳科技职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | |
| 137 | 洛阳科技职业学院 | 610104 | 智能产品开发 | 3 | |
| 138 | 洛阳理工学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 139 | 洛阳师范学院 | 610212 | 移动应用开发 | 2 | |
| 140 | 洛阳师范学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 141 | 洛阳职业技术学院 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | |
| 142 | 洛阳职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 143 | 洛阳职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 144 | 洛阳职业技术学院 | 650204 | 戏曲表演 | 3 | |
| 145 | 洛阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 | |
| 146 | 漯河食品职业学院 | 620801 | 健康管理 | 3 | |
| 147 | 漯河食品职业学院 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 3 | |
| 148 | 漯河食品职业学院 | 510116 | 农产品流通与管理 | 3 | |
| 149 | 漯河食品职业学院 | 630603 | 商检技术 | 3 | |
| 150 | 漯河食品职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 151 | 漯河职业技术学院 | 580412 | 服装陈列与展示设计 | 3 | |
| 152 | 漯河职业技术学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
| 153 | 漯河职业技术学院 | 650204 | 戏曲表演 | 3 | |
| 154 | 漯河职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 | |
| 155 | 南阳农业职业学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 3 | |
| 156 | 南阳农业职业学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 157 | 南阳农业职业学院 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
| 158 | 南阳农业职业学院 | 630206 | 投资与理财 | 3 | |
| 159 | 南阳农业职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 160 | 南阳农业职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | |
| 161 | 南阳职业学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
| 162 | 南阳职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | |
| 163 | 南阳职业学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 164 | 南阳职业学院 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | |
| 165 | 南阳职业学院 | 620302 | 中药学 | 3 | |
| 166 | 南阳职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 | |
| 167 | 平顶山工业职业技术学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
| 168 | 平顶山工业职业技术学院 | 600408 | 机场运行 | 3 | |
| 169 | 平顶山工业职业技术学院 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3 | |
| 170 | 平顶山工业职业技术学院 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 3 | |
| 171 | 平顶山工业职业技术学院 | 600401 | 民航运输 | 3 | |
| 172 | 平顶山工业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 173 | 平顶山学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 | |
| 174 | 濮阳职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 175 | 濮阳职业技术学院 | 540101 | 建筑设计 | 3 | |
| 176 | 濮阳职业技术学院 | 670409 | 体育保健与康复 | 3 | |
| 177 | 濮阳职业技术学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
| 178 | 濮阳职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | |
| 179 | 濮阳职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 180 | 濮阳职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 | |
| 181 | 三门峡社会管理职业学院 | 630301 | 财务管理 | 3 | |
| 182 | 三门峡社会管理职业学院 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | |
| 183 | 三门峡社会管理职业学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 184 | 三门峡社会管理职业学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | |
| 185 | 三门峡社会管理职业学院 | 690101 | 社会工作 | 3 | |
| 186 | 三门峡社会管理职业学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | |
| 187 | 三门峡职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 188 | 三门峡职业技术学院 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
| 189 | 三门峡职业技术学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
| 190 | 三门峡职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | |
| 191 | 商丘学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 192 | 商丘学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 193 | 商丘学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 194 | 商丘学院 | 670103K | 小学教育 | 3 | |
| 195 | 商丘职业技术学院 | 670104K | 语文教育 | 3 | |
| 196 | 商丘职业技术学院 | 670106K | 英语教育 | 3 | |
| 197 | 嵩山少林武术职业学院 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 3 | |
| 198 | 嵩山少林武术职业学院 | 650401 | 文化创意与策划 | 3 | |
| 199 | 新乡职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 200 | 新乡职业技术学院 | 650218 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
| 201 | 新乡职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 2 | |
| 202 | 新乡职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | |
| 203 | 新乡职业技术学院 | 640204 | 中西面点工艺 | 3 | |
| 204 | 新乡职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 205 | 信阳农林学院 | 650106 | 家具艺术设计 | 3 | |
| 206 | 信阳农林学院 | 670301 | 文 秘 | 3 | |
| 207 | 信阳农林学院 | 670404 | 休闲体育 | 3 | |
| 208 | 信阳农林学院 | 590209 | 药物制剂技术 | 3 | |
| 209 | 信阳涉外职业技术学院 | 580406 | 纺织品设计 | 3 | |
| 210 | 信阳涉外职业技术学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | |
| 211 | 信阳涉外职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
| 212 | 信阳涉外职业技术学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
| 213 | 信阳师范学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 214 | 信阳学院 | 520303 | 测绘工程技术 | 3 | |
| 215 | 信阳学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
| 216 | 信阳学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
| 217 | 信阳学院 | 670103K | 小学教育 | 3 | |
| 218 | 信阳职业技术学院 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
| 219 | 信阳职业技术学院 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | |
| 220 | 信阳职业技术学院 | 650219 | 音乐表演 | 3 | |
| 221 | 信阳职业技术学院 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | |
| 222 | 信阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 | |
| 223 | 信阳职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 224 | 信阳职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 225 | 信阳职业技术学院 | 670106K | 英语教育 | 5 | |
| 226 | 许昌电气职业学院 | 660202 | 播音与主持 | 3 | |
| 227 | 许昌电气职业学院 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 3 | |
| 228 | 许昌电气职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 229 | 许昌电气职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
| 230 | 许昌电气职业学院 | 530112 | 分布式发电与微电网技术 | 3 | |
| 231 | 许昌电气职业学院 | 530113 | 机场电工技术 | 3 | |
| 232 | 许昌电气职业学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 233 | 许昌电气职业学院 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | |
| 234 | 许昌陶瓷职业学院 | 630801 | 电子商务 | 3 | |
| 235 | 许昌陶瓷职业学院 | 540502 | 工程造价 | 3 | |
| 236 | 许昌陶瓷职业学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
| 237 | 许昌陶瓷职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
| 238 | 许昌陶瓷职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
| 239 | 许昌陶瓷职业学院 | 610115 | 移动互联网应用技术 | 3 | |
| 240 | 许昌职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 241 | 许昌职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 242 | 许昌职业技术学院 | 640204 | 中西面点工艺 | 3 | |
| 243 | 许昌职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 244 | 许昌职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 | |
| 245 | 永城职业学院 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3 | |
| 246 | 永城职业学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 247 | 永城职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | |
| 248 | 永城职业学院 | 670103K | 小学教育 | 3 | |
| 249 | 长垣烹饪职业技术学院 | 560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
| 250 | 长垣烹饪职业技术学院 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
| 251 | 郑州财经学院 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | |
| 252 | 郑州财经学院 | 620801 | 健康管理 | 3 | |
| 253 | 郑州财经学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 254 | 郑州财经学院 | 640203 | 营养配餐 | 3 | |
| 255 | 郑州财税金融职业学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 256 | 郑州财税金融职业学院 | 540503 | 建筑经济管理 | 3 | |
| 257 | 郑州财税金融职业学院 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
| 258 | 郑州财税金融职业学院 | 670407 | 体育艺术表演 | 3 | |
| 259 | 郑州财税金融职业学院 | 610119 | 物联网应用技术专业 | 3 | |
| 260 | 郑州成功财经学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
| 261 | 郑州城市职业学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
| 262 | 郑州城市职业学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 263 | 郑州城市职业学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
| 264 | 郑州城市职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 265 | 郑州电力高等专科学校 | 530302 | 风电系统运行与维护 | 3 | |
| 266 | 郑州电力高等专科学校 | 610301 | 通信技术 | 3 | |
| 267 | 郑州电力职业技术学院 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | |
| 268 | 郑州电力职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 269 | 郑州电力职业技术学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 270 | 郑州电力职业技术学院 | 630803 | 网络营销 | 3 | |
| 271 | 郑州电子信息职业技术学院 | 690105 | 公共关系 | 3 | |
| 272 | 郑州电子信息职业技术学院 | 580301 | 数字图文信息技术 | 3 | |
| 273 | 郑州工程技术学院 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | |
| 274 | 郑州工商学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
| 275 | 郑州工商学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
| 276 | 郑州工商学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 | |
| 277 | 郑州工业安全职业学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | |
| 278 | 郑州工业安全职业学院 | 540703 | 物业管理 | 3 | |
| 279 | 郑州工业应用技术学院 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | |
| 280 | 郑州工业应用技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 281 | 郑州科技学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 282 | 郑州科技学院 | 670102K | 学前教育 | 3 | |
| 283 | 郑州理工职业学院 | 650105 | 产品艺术设计 | 3 | |
| 284 | 郑州理工职业学院 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | |
| 285 | 郑州理工职业学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 286 | 郑州旅游职业学院 | 640205 | 西餐工艺 | 3 | |
| 287 | 郑州商贸旅游职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 288 | 郑州商贸旅游职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
| 289 | 郑州商贸旅游职业学院 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | |
| 290 | 郑州商贸旅游职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
| 291 | 郑州商贸旅游职业学院 | 610301 | 通信技术 | 3 | |
| 292 | 郑州升达经贸管理学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
| 293 | 郑州升达经贸管理学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 294 | 郑州升达经贸管理学院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 295 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620801 | 健康管理 | 3 | |
| 296 | 郑州信息工程职业学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 297 | 郑州信息工程职业学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
| 298 | 郑州信息科技职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
| 299 | 郑州信息科技职业学院 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
| 300 | 郑州信息科技职业学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 301 | 郑州信息科技职业学院 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | |
| 302 | 郑州职业技术学院 | 630209 | 互联网金融 | 3 | |
| 303 | 郑州职业技术学院 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
| 304 | 周口科技职业学院 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 3 | |
| 305 | 周口科技职业学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 306 | 周口科技职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 307 | 周口师范学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 308 | 周口师范学院 | 670103K | 小学教育 | 3 | |
| 309 | 周口职业技术学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
| 310 | 周口职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
| 311 | 周口职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
| 312 | 周口职业技术学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 313 | 周口职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 314 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 | |
| 315 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 | |
| 316 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 317 | 驻马店职业技术学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
| 318 | 驻马店职业技术学院 | 600405 | 空中乘务 | 3 | |
| 319 | 驻马店职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3 | |
| 320 | 驻马店职业技术学院 | 630803 | 网络营销 | 3 | |
| 321 | 驻马店职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 | |
| 322 | 驻马店职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 | |
| 323 | 驻马店职业技术学院 | 670104K | 语文教育 | 5 | |
| 324 | 焦作工贸职业学院 | 630301 | 财务管理 | 2 | 变更学制 |
| 325 | 焦作工贸职业学院 | 540502 | 工程造价 | 2 | 变更学制 |
| 326 | 开封文化艺术职业学院 | 540502 | 工程造价 | 2 | 变更学制 |
| 327 | 开封文化艺术职业学院 | 630302 | 会计 | 2 | 变更学制 |
| 328 | 郑州信息工程职业学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 2 | 变更学制 |
| 329 | 郑州商贸旅游职业学院 | 630301 | 财务管理 | 2 | 变更学制 |
| 330 | 郑州商贸旅游职业学院 | 540501 | 建设工程管理 | 2 | 变更学制 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。