省级重点学科:
材料学学科、化学工艺学科、化工过程机械学科、油气储运工程学科。
| 学科类别 | 学科门类 | 一级学科代码、名称 | 二级学科代码、名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士[8] | 08 工 学 | 0805 | 材料科学与工程 | 光伏材料与器件产业化制造技术人才培养项目 | |
| 硕士 | 07 理学 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 | ||||
| 070303 | 有机化学 | ||||
| 070304 | 物理化学 | ||||
| 070305 | 高分子化学与物理 | ||||
| 0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 | ||
| 08 工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
| 080202 | 机械电子工程 | ||||
| 080203 | 机械设计及理论 | ||||
| 080204 | 车辆工程 | ||||
| 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | ||
| 080502 | 材料学 | ||||
| 080503 | 材料加工工程 | ||||
| 0805Z3 | 光伏材料与器件 | ||||
| 99J2 | 光电信息材料 | ||||
| 0805Z1 | 生物材料 | ||||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080702 | 热能工程 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | ||||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | ||
| 081202 | 计算机软件与理论 | ||||
| 081203 | 计算机应用技术 | ||||
| 0812Z1 | 智能感知与互联技术 | ||||
| 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | ||
| 081702 | 化学工艺 | ||||
| 081703 | 生物化工 | ||||
| 081704 | 应用化学 | ||||
| 081705 | 工业催化 | ||||
| 0817Z1 | 制药工程 | ||||
| 0820 | 石油与天然气工程 | 082001 | 油气井工程 | ||
| 082002 | 油气田开发工程 | ||||
| 082003 | 油气储运工程 | ||||
| 0820Z1 | 油气工程安全技术 | ||||
| 0820Z2 | 油气工程节能技术与新能源利用 | ||||
| 99J1 | 数字化油气工程与控制 | ||||
| 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境工程 | ||
| 083002 | 环境科学 | ||||
| 0830Z1 | 土木环境工程 | ||||
| 0835 | 软件工程 | 083500 | 软件工程 | ||
| 0837 | 安全科学与工程 | 083700 | 安全科学与工程 | ||
| 99J3 | 食品安全 | ||||
| 0852 | 工程硕士 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085216 | 化学工程 | ||||
| 085229 | 环境工程 | ||||
| 085206 | 动力工程 | ||||
| 085219 | 石油与天然气工程 | ||||
| 12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 1201Z1 | 信息管理与智能计算 | ||||
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。