科类 | 专业名称 | 学费 | 重 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 甘 | 青 | 西 | 广 | 内 | 新 | 宁 |
(元/年) | 庆 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 南 | 川 | 州 | 南 | 肃 | 海 | 藏 | 西 | 蒙 | 疆 | 夏 | ||
古 | |||||||||||||||||||||||||||
文科 | 畜牧兽医 | ## | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||
动物医学 | ## | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
动物防疫与检疫 | ## | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
药品质量检测技术 | ## | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
食品药品监督管理 | ## | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
食品营养与检测 | ## | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
宠物医学 | ## | 2 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
宠物护理与美容 | ## | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
水产养殖技术 | ## | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
会计 | ## | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文史合计 | 19 | 14 | 20 | 4 | 12 | 55 | 65 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 12 | 62 | 15 | 25 | 5 | 15 | 60 | 8 | 13 | 15 | 15 | 17 | 5 | ||
科类 | 专业名称 | 学费 | 重 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 甘 | 青 | 西 | 广 | 内 | 新 | 宁 |
(元/年) | 庆 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 南 | 川 | 州 | 南 | 肃 | 海 | 藏 | 西 | 蒙 | 疆 | 夏 | ||
古 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 畜牧兽医 | ## | 5 | 5 | 3 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||
动物医学 | ## | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
动物防疫与检疫 | ## | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
药品质量检测技术 | ## | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
食品药品监督管理 | ## | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
食品营养与检测 | ## | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
宠物医学 | ## | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
宠物护理与美容 | ## | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
水产养殖技术 | ## | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
会计 | ## | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理工合计 | 20 | 16 | 20 | 6 | 8 | 55 | 75 | 20 | 30 | 15 | 8 | 10 | 8 | 63 | 15 | 25 | 10 | 15 | 40 | 2 | 12 | 25 | 15 | 19 | 5 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。