附件1
2018年市级体育传统项目学校(含二线运动队学校)高中阶段招生情况一览表
序号 | 区 | 学校 | 项目 | 招生 规模 上限 | 办(试办)二线运动队学校项目 |
1 | 黄浦区 | 格致中学 | 排球(女) | 6 | ★ |
国际象棋 | 2 |
| |||
2 | 大同中学 | 田径 | 7 | ★ | |
足球(男) | 11 | ★ | |||
3 | 敬业中学 | 游泳 | 7 | ★ | |
乒乓球 | 4 |
| |||
4 | 大境中学 | 射击 | 5 | ★ | |
田径 | 6 |
| |||
5 | 光明中学 | 篮球 | 5 | | |
6 | 市八中学 | 中国象棋 | 2 | | |
7 | 同济黄浦设计创意中学(原浦光中学) | 击剑 | 5 | ☆ | |
8 | 储能中学 | 游泳 | 6 | | |
9 | 向明中学 | 篮球(女) | 5 | ★ | |
游泳 | 4 |
| |||
10 | 卢湾高级中学 | 排球(女) | 6 | | |
11 | 比乐中学 | 田径 | 6 | | |
12 | 五爱高级中学 | 篮球 | 5 | | |
13 | 静安区 | 民立中学 | 游泳 | 7 | ★ |
足球 | 11 |
| |||
14 | 华东模范中学 | 篮球 | 5 | | |
15 | 七一中学 | 手球 | 6 | | |
16 | 市北中学 | 排球 | 6 | ★ | |
国际象棋 | 2 |
| |||
17 | 回民中学 | 台球 | 2 | | |
18 | 市商业学校 | 篮球(女) | 5 | | |
19 |
| 田家炳中学 | 足球 | 11 | |
20 | 闸北八中 | 武术 | 4 | ★ | |
击剑 | 4 | | |||
21 | 上大市北附中 | 手球 | 6 | ★ | |
足球 | 11 |
| |||
22 | 风华中学 | 乒乓球 | 5 | | |
23 | 精文中学 | 足球 | 11 | ★ | |
跆拳道 | 2 |
|
24 | 徐汇区 | 上海中学 | 乒乓球 | 5 | ★ |
羽毛球 | 5 | ★ | |||
健美操 | 2 |
| |||
25 | 南洋模范中学 | 篮球 | 5 | ★ | |
足球 | 11 |
| |||
26 | 位育中学 | 网球 | 5 | ★ | |
射击 | 4 |
| |||
27 | 徐汇中学 | 篮球 | 5 | | |
28 | 中国中学 | 游泳 | 7 | | |
29 | 华理工附中 | 冰壶 | 3 | | |
30 | 市二中学 | 排球 | 6 | | |
31 | 市四中学 | 射击 | 4 | | |
手球 | 6 | ★ | |||
32 | 南洋中学 | 足球 | 11 | | |
33 | 零陵中学 | 击剑 | 5 | ★ | |
游泳 | 6 |
| |||
34 | 五十四中学 | 篮球 | 5 | ☆ | |
35 | 长宁区 | 延安中学 | 田径 | 6 | |
36 | 市三女中 | 垒球 | 6 | ★ | |
排球 | 6 |
| |||
37 | 建青实验学校 | 手球 | 6 | ★ | |
健美操 | 2 |
| |||
38 | 复旦中学 | 篮球 | 5 | | |
39 | 仙霞高级中学 | 足球 | 11 | | |
40 |
| 天山中学 | 射击 | 4 | |
41 | 普陀区 | 曹杨二中 | 足球(女) | 11 | ★ |
乒乓球 | 4 |
| |||
42 | 晋元高级中学 | 游泳 | 7 | ★ | |
田径 | 6 | | |||
43 | 曹杨中学 | 手球 | 6 | | |
44 | 宜川中学 | 田径 | 7 | ★ | |
射箭 | 3 | ★ | |||
45 | 甘泉外国语学校 | 击剑 | 4 | ☆ | |
46 | 桃浦中学 | 举重 | 2 | | |
47 | 真如中学 | 足球 | 11 | | |
48 | 经济管理学校 | 武术 | 2 | | |
49 | 明翔实验学校 | 跆拳道 | 2 | ☆ | |
举重 | 3 | ★ | |||
篮球 | 5 |
| |||
50 | 虹口区 | 复兴高级中学 | 排球 | 12 | ★ |
棋类 | 2 |
| |||
51 | 澄衷高级中学 | 武术 | 3 | | |
52 | 北郊高级中学 | 射击 | 4 | | |
53 | 五十二中学 | 足球 | 11 | | |
54 | 继光高级中学 | 足球 | 11 | | |
55 | 南湖职业学校 | 篮球 | 5 | | |
56 | 杨浦区 | 复旦附中 | 足球 | 11 | |
排球 | 6 | ★ | |||
57 | 交大附中 | 篮球 | 5 | | |
58 | 杨浦高级中学 | 手球(女) | 6 | ★ | |
羽毛球 | 4 |
| |||
59 | 市东中学 | 篮球 | 5 | | |
60 | 上理工附中 | 射击 | 4 | | |
网球 | 5 | ★ | |||
61 | 体院附中 | 足球 | 11 | ☆ | |
62 |
| 同济一附中 | 足球 | 11 | |
63 | 复旦实验中学 | 手球 | 6 | | |
64 | 闵行区 | 七宝中学 | 田径 | 7 | ★ |
乒乓球 | 4 |
| |||
65 | 闵行中学 | 棒垒球 | 6 | ★ | |
田径 | 7 | ★ | |||
排球 | 6 |
| |||
66 | 田园高级中学 | 手球 | 6 | | |
67 | 闵行三中 | 曲棍球(女) | 6 | ★ | |
足球(女) | 11 | | |||
68 | 闵行教院附中 | 田径 | 6 | | |
69 | 文绮中学 | 足球 | 11 | | |
70 | 莘庄中学 | 击剑 | 5 | | |
71 | 群益职业 技术学校 | 自行车 | 2 | ☆ | |
72 | 西南工程学校 | 羽毛球 | 4 | | |
73 | 嘉定区 | 嘉定二中 | 田径 | 6 | |
74 | 嘉定一中 | 田径 | 7 | ★ | |
篮球 | 5 |
| |||
75 | 封浜高级中学 | 足球 | 11 | | |
76 | 安亭高级中学 | 篮球 | 5 | | |
77 | 上外附属嘉定外国语实验高中 | 羽毛球 | 5 | | |
78 | 宝山区 | 行知中学 | 田径 | 7 | ★ |
游泳 | 6 |
| |||
79 | 宝山中学 | 篮球 | 5 | | |
80 | 同洲模范学校 | 击剑 | 5 | | |
81 | 上大附中 | 乒乓球 | 5 | ★ | |
武术 | 2 |
| |||
82 | 罗店中学 | 足球 | 11 | | |
83 | 吴淞中学 | 游泳 | 6 | |
84 | 浦东新区 | 建平中学 | 篮球(女) | 5 | ★ |
乒乓球 | 4 |
| |||
85 | 建平世纪中学 | 击剑 | 5 | ★ | |
足球 | 11 |
| |||
86 | 洋泾中学 | 田径 | 6 | | |
87 | 进才中学 | 排球 | 12 | ★ | |
游泳 | 6 |
| |||
88 | 东昌中学 | 足球 | 11 | | |
89 | 川沙中学 | 田径 | 6 | | |
90 | 海事大附属 北蔡高中 | 乒乓球 | 4 | | |
91 | 新场中学 | 田径 | 6 | | |
92 | 江镇中学 | 足球 | 11 | | |
93 | 东辉职业技术学校 | 篮球 | 5 | | |
94 | 松江区 | 松江二中 | 田径 | 7 | ★ |
足球 | 11 |
| |||
95 | 松江一中 | 篮球 | 5 | | |
96 | 松江四中 | 曲棍球(女) | 6 | | |
97 | 华师大附属 松江实验高中 | 足球 | 11 | | |
98 | 金山区 | 金山中学 | 沙滩排球 | 6 | ★ |
排球 | 6 | | |||
99 | 亭林中学 | 足球 | 11 | | |
100 | 石化工业学校 | 田径 | 6 | | |
101 | 华师大三附中 | 足球 | 11 | | |
102 | 张堰中学 | 篮球 | 5 | | |
103 | 青浦区 | 青浦高级中学 | 田径 | 6 | |
104 | 朱家角中学 | 水上 | 10 | | |
105 | 青浦区第一中学 | 射箭 | 4 | | |
106 | 工商信息学校 | 足球 | 11 | | |
107 | 奉贤区 | 奉贤中学 | 田径 | 7 | ★ |
射击 | 5 | ★ | |||
射箭 | 5 | ★ | |||
篮球 | 5 |
| |||
108 | 曙光中学 | 手球 | 6 | | |
109 | 网球 | 6 | ★ | ||
110 | 奉浦学校 | 篮球 | 5 | | |
111 | 致远高级中学 | 田径 | 7 | | |
112 | 崇明区 | 崇明中学 | 田径 | 6 | |
113 | 城桥中学 | 田径 | 7 | ★ | |
乒乓球 | 5 | ★ | |||
114 | 扬子中学 | 篮球 | 5 | | |
115 | 民本中学 | 足球 | 11 | | |
合计 | 981 | |
注:★为举办二线运动队学校,☆为试办二线运动队学校
附件2 2018年各区拟招收体育特长生情况汇总表 | ||||||||||
区教育局(公章)___________________,区体育局(公章)___________________ | ||||||||||
序号 | 区 | 拟招学校 | 毕业学校 | 考生 登记号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 小项 | 运动成绩或名次 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。