(四)足球(40分)
1.颠球、20米运球射门、30米跑定量评分表
颠 球 | 20米运球射门 | 30米跑 | ||||||
分值 | 成绩(个) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
6.00 | 50.00 | 40.00 | 12.00 | 9.00 | 9.80 | 8.00 | 3.90 | 4.30 |
5.90 | 47.00 | 39.00 | 11.50 | 9.10 | 9.90 | 7.80 | 3.95 | 4.35 |
5.80 | 44.00 | 38.00 | 11.00 | 9.20 | 10.00 | 7.60 | 4.00 | 4.40 |
5.70 | 41.00 | 37.00 | 10.50 | 9.30 | 10.10 | 7.40 | 4.05 | 4.45 |
5.60 | 39.00 | 36.00 | 10.00 | 9.40 | 10.20 | 7.20 | 4.10 | 4.50 |
5.50 | 37.00 | 35.00 | 9.50 | 9.50 | 10.30 | 7.00 | 4.15 | 4.55 |
5.40 | 35.00 | 34.00 | 9.00 | 9.60 | 10.40 | 6.80 | 4.20 | 4.60 |
5.30 | 33.00 | 33.00 | 8.50 | 9.70 | 10.50 | 6.60 | 4.25 | 4.65 |
5.20 | 32.00 | 32.00 | 8.00 | 9.80 | 10.60 | 6.40 | 4.30 | 4.70 |
5.10 | 31.00 | 31.00 | 7.50 | 9.90 | 10.70 | 6.20 | 4.35 | 4.75 |
5.00 | 30.00 | 30.00 | 7.00 | 10.00 | 10.80 | 6.00 | 4.40 | 4.80 |
4.80 | 29.00 | 29.00 | 6.80 | 10.10 | 10.90 | 5.80 | 4.45 | 4.85 |
4.60 | 28.00 | 28.00 | 6.60 | 10.20 | 11.00 | 5.60 | 4.50 | 4.90 |
4.40 | 27.00 | 27.00 | 6.40 | 10.30 | 11.10 | 5.40 | 4.55 | 4.95 |
4.20 | 26.00 | 26.00 | 6.20 | 10.40 | 11.20 | 5.20 | 4.60 | 5.00 |
4.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 10.50 | 11.30 | 5.00 | 4.65 | 5.05 |
3.80 | 24.00 | 24.00 | 5.80 | 10.60 | 11.40 | 4.80 | 4.70 | 5.10 |
3.60 | 23.00 | 23.00 | 5.60 | 10.70 | 11.50 | 4.60 | 4.75 | 5.15 |
3.40 | 22.00 | 22.00 | 5.40 | 10.80 | 11.60 | 4.40 | 4.80 | 5.20 |
3.20 | 21.00 | 21.00 | 5.20 | 10.90 | 11.70 | 4.20 | 4.85 | 5.25 |
3.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 11.00 | 11.80 | 4.00 | 4.90 | 5.30 |
2.80 | 19.00 | 19.00 | 4.80 | 11.10 | 11.90 | 3.80 | 4.95 | 5.35 |
2.60 | 18.00 | 18.00 | 4.60 | 11.20 | 12.00 | 3.60 | 5.00 | 5.40 |
2.40 | 17.00 | 17.00 | 4.40 | 11.30 | 12.10 | 3.40 | 5.05 | 5.45 |
2.20 | 16.00 | 16.00 | 4.20 | 11.40 | 12.20 | 3.20 | 5.10 | 5.50 |
2.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 11.50 | 12.30 | 3.00 | 5.15 | 5.55 |
1.80 | 14.00 | 14.00 | 3.80 | 11.60 | 12.40 | 2.80 | 5.20 | 5.60 |
1.60 | 13.00 | 13.00 | 3.60 | 11.70 | 12.50 | 2.60 | 5.25 | 5.65 |
1.40 | 12.00 | 12.00 | 3.40 | 11.80 | 12.60 | 2.40 | 5.30 | 5.70 |
1.20 | 11.00 | 11.00 | 3.20 | 11.90 | 12.70 | 2.20 | 5.35 | 5.75 |
1.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 12.80 | 2.00 | 5.40 | 5.80 |
0.90 | 9.00 | 9.00 | 2.80 | 12.10 | 12.90 | 1.80 | 5.45 | 5.85 |
0.80 | 8.00 | 8.00 | 2.60 | 12.20 | 13.00 | 1.60 | 5.50 | 5.90 |
0.70 | 7.00 | 7.00 | 2.40 | 12.30 | 13.10 | 1.40 | 5.55 | 5.95 |
0.60 | 6.00 | 6.00 | 2.20 | 12.40 | 13.20 | 1.20 | 5.60 | 6.00 |
0.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 12.50 | 13.30 | 1.00 | 5.65 | 6.05 |
0.40 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 12.60 | 13.40 | 0.80 | 5.70 | 6.10 |
0.30 | 3.00 | 3.00 | 1.60 | 12.70 | 13.50 | 0.60 | 5.75 | 6.15 |
0.20 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 12.80 | 13.60 |
|
|
|
0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 12.90 | 13.70 |
|
|
|
|
|
| 1.00 | 13.00 | 13.80 |
|
|
|
|
|
| 0.80 | 13.10 | 13.90 |
|
|
|
|
|
| 0.60 | 13.20 | 14.00 |
|
|
|
|
|
| 0.40 | 13.30 | 14.10 |
|
|
|
|
|
| 0.20 | 13.40 | 14.20 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 13.50 | 14.30 |
|
|
|
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。