4.标枪、铅球、铁饼专项评分表
标枪 | 铅球 | 铁饼 | |||||
男子800G | 女子600G | 男7.26KG女4KG | 男2KG女1KG | ||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
40.00 | 55.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 12.50 | 40.00 | 38.00 |
39.60 | 54.68 | 39.60 | 37.84 | 39.60 | 12.44 | 39.60 | 37.84 |
39.20 | 54.36 | 39.20 | 37.68 | 39.20 | 12.38 | 39.20 | 37.68 |
38.80 | 54.04 | 38.80 | 37.52 | 38.80 | 12.32 | 38.80 | 37.52 |
38.40 | 53.72 | 38.40 | 37.36 | 38.40 | 12.26 | 38.40 | 37.36 |
38.00 | 53.39 | 38.00 | 37.20 | 38.00 | 12.20 | 38.00 | 37.20 |
37.60 | 53.06 | 37.60 | 37.03 | 37.60 | 12.14 | 37.60 | 37.03 |
37.20 | 52.73 | 37.20 | 36.86 | 37.20 | 12.08 | 37.20 | 36.86 |
36.80 | 52.39 | 36.80 | 36.69 | 36.80 | 12.02 | 36.80 | 36.69 |
36.40 | 52.05 | 36.40 | 36.52 | 36.40 | 11.96 | 36.40 | 36.52 |
36.00 | 51.70 | 36.00 | 36.35 | 36.00 | 11.90 | 36.00 | 36.35 |
35.60 | 51.35 | 35.60 | 36.18 | 35.60 | 11.83 | 35.60 | 36.18 |
35.20 | 51.00 | 35.20 | 36.00 | 35.20 | 11.76 | 35.20 | 36.00 |
34.80 | 50.64 | 34.80 | 35.82 | 34.80 | 11.69 | 34.80 | 35.82 |
34.40 | 50.28 | 34.40 | 35.64 | 34.40 | 11.62 | 34.40 | 35.64 |
34.00 | 49.91 | 34.00 | 35.46 | 34.00 | 11.55 | 34.00 | 35.46 |
33.60 | 49.54 | 33.60 | 35.27 | 33.60 | 11.48 | 33.60 | 35.27 |
33.20 | 49.16 | 33.20 | 35.08 | 33.20 | 11.41 | 33.20 | 35.08 |
32.80 | 48.78 | 32.80 | 34.89 | 32.80 | 11.34 | 32.80 | 34.89 |
32.40 | 48.40 | 32.40 | 34.70 | 32.40 | 11.27 | 32.40 | 34.70 |
32.00 | 48.01 | 32.00 | 34.51 | 32.00 | 11.20 | 32.00 | 34.50 |
31.60 | 47.62 | 31.60 | 34.31 | 31.60 | 11.13 | 31.60 | 34.30 |
31.20 | 47.22 | 31.20 | 34.11 | 31.20 | 11.04 | 31.20 | 34.10 |
30.80 | 46.81 | 30.80 | 33.91 | 30.80 | 10.97 | 30.80 | 33.90 |
30.40 | 45.40 | 30.40 | 33.70 | 30.40 | 10.89 | 30.40 | 33.70 |
30.00 | 45.99 | 30.00 | 33.49 | 30.00 | 10.81 | 30.00 | 33.49 |
29.60 | 45.57 | 29.60 | 33.28 | 29.60 | 10.73 | 29.60 | 33.28 |
29.20 | 45.14 | 29.20 | 33.07 | 29.20 | 10.65 | 29.20 | 33.07 |
28.80 | 44.71 | 28.80 | 32.86 | 28.80 | 10.57 | 28.80 | 32.86 |
28.40 | 44.27 | 28.40 | 32.64 | 28.40 | 10.49 | 28.40 | 32.64 |
28.00 | 43.83 | 28.00 | 32.42 | 28.00 | 10.41 | 28.00 | 32.42 |
27.60 | 43.38 | 27.60 | 32.19 | 27.60 | 10.33 | 27.60 | 32.19 |
27.20 | 42.92 | 27.20 | 31.96 | 27.20 | 10.24 | 27.20 | 31.96 |
26.80 | 42.46 | 26.80 | 31.73 | 26.80 | 10.15 | 26.80 | 31.73 |
26.40 | 41.99 | 26.40 | 31.49 | 26.40 | 10.06 | 26.40 | 31.49 |
26.00 | 41.51 | 26.00 | 31.25 | 26.00 | 9.97 | 26.00 | 31.25 |
25.60 | 41.02 | 25.60 | 31.01 | 25.60 | 9.88 | 25.60 | 31.01 |
25.20 | 40.53 | 25.20 | 30.76 | 25.20 | 9.79 | 25.20 | 30.76 |
24.80 | 40.03 | 24.80 | 30.51 | 24.80 | 9.70 | 24.80 | 30.51 |
24.40 | 39.52 | 24.40 | 30.26 | 24.40 | 9.60 | 24.40 | 30.26 |
24.00 | 39.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 9.50 | 24.00 | 30.00 |
23.60 | 38.38 | 23.60 | 29.74 | 23.60 | 9.40 | 23.60 | 29.74 |
23.20 | 37.94 | 23.20 | 29.47 | 23.20 | 9.30 | 23.20 | 29.47 |
22.80 | 37.40 | 22.80 | 29.20 | 22.80 | 9.20 | 22.80 | 29.20 |
22.40 | 36.84 | 22.40 | 28.92 | 22.40 | 9.10 | 22.40 | 28.92 |
22.00 | 36.28 | 22.00 | 28.64 | 22.00 | 8.99 | 22.00 | 28.64 |
21.60 | 35.70 | 21.60 | 28.35 | 21.60 | 8.88 | 21.60 | 28.35 |
21.20 | 35.12 | 21.20 | 28.06 | 21.20 | 8.77 | 21.20 | 28.06 |
20.80 | 34.52 | 20.80 | 27.76 | 20.80 | 8.66 | 20.80 | 27.76 |
20.40 | 33.91 | 20.40 | 27.46 | 20.40 | 8.55 | 20.40 | 27.46 |
20.00 | 33.29 | 20.00 | 27.15 | 20.00 | 8.43 | 20.00 | 27.15 |
19.60 | 32.66 | 19.60 | 26.83 | 19.60 | 8.31 | 19.60 | 26.83 |
19.20 | 32.10 | 19.20 | 26.51 | 19.20 | 8.19 | 19.20 | 26.51 |
18.80 | 31.35 | 18.80 | 26.18 | 18.80 | 8.07 | 18.80 | 26.18 |
18.40 | 30.68 | 18.40 | 25.84 | 18.40 | 7.94 | 18.40 | 25.84 |
18.00 | 29.99 | 18.00 | 25.50 | 18.00 | 7.81 | 18.00 | 25.50 |
17.60 | 29.29 | 17.60 | 25.14 | 17.60 | 7.68 | 17.60 | 25.14 |
17.20 | 28.56 | 17.20 | 24.78 | 17.20 | 7.54 | 17.20 | 24.78 |
16.80 | 27.83 | 16.80 | 24.42 | 16.80 | 7.41 | 16.80 | 24.42 |
16.40 | 27.08 | 16.40 | 24.04 | 16.40 | 7.26 | 16.40 | 24.04 |
16.00 | 26.30 | 16.00 | 23.65 | 16.00 | 7.12 | 16.00 | 23.65 |
15.60 | 25.51 | 15.60 | 23.26 | 15.60 | 6.97 | 15.60 | 23.26 |
15.20 | 24.70 | 15.20 | 22.85 | 15.20 | 6.82 | 15.20 | 22.85 |
14.80 | 23.86 | 14.80 | 22.43 | 14.80 | 6.66 | 14.80 | 22.43 |
14.40 | 23.00 | 14.40 | 22.00 | 14.40 | 6.50 | 14.40 | 22.00 |
14.00 | 22.12 | 14.00 | 21.56 | 14.00 | 6.34 | 14.00 | 21.56 |
13.60 | 21.21 | 13.60 | 21.11 | 13.60 | 6.17 | 13.60 | 21.11 |
13.20 | 20.28 | 13.20 | 20.64 | 13.20 | 5.99 | 13.20 | 20.64 |
12.80 | 19.32 | 12.80 | 20.16 | 12.80 | 5.81 | 12.80 | 20.16 |
12.40 | 18.32 | 12.40 | 19.66 | 12.40 | 5.62 | 12.40 | 19.66 |
12.00 | 17.29 | 12.00 | 19.15 | 12.00 | 5.43 | 12.00 | 19.14 |
11.60 | 16.32 | 11.60 | 18.62 | 11.60 | 5.23 | 11.60 | 18.62 |
11.20 | 15.13 | 11.20 | 18.07 | 11.20 | 5.03 | 11.20 | 18.07 |
10.80 | 13.99 | 10.80 | 17.50 | 10.80 | 4.81 | 10.80 | 17.50 |
10.40 | 12.81 | 10.40 | 16.91 | 10.40 | 4.59 | 10.40 | 16.91 |
10.00 | 11.58 | 10.00 | 16.29 | 10.00 | 4.36 | 10.00 | 16.29 |
9.60 | 10.31 | 9.60 | 15.65 | 9.60 | 4.12 | 9.60 | 15.65 |
9.20 | 8.97 | 9.20 | 14.99 | 9.20 | 3.87 | 9.20 | 14.99 |
8.80 | 7.58 | 8.80 | 14.29 | 8.80 | 3.61 | 8.80 | 14.29 |
8.40 | 6.12 | 8.40 | 13.56 | 8.40 | 3.34 | 8.40 | 13.56 |
8.00 | 4.60 | 8.00 | 12.80 | 8.00 | 3.05 | 8.00 | 12.80 |
7.60 | 3.00 | 7.60 | 11.99 | 7.60 | 2.75 | 7.60 | 11.99 |
7.20 | 1.30 | 7.20 | 11.15 | 7.20 | 2.43 | 7.20 | 11.15 |
|
| 6.80 | 10.25 | 6.80 | 2.09 | 6.80 | 10.25 |
|
| 6.40 | 9.30 | 6.40 | 1.74 | 6.40 | 9.30 |
|
| 6.00 | 8.29 | 6.00 | 1.36 | 6.00 | 8.29 |
|
| 5.60 | 7.21 | 5.60 | 0.95 | 5.60 | 7.21 |
|
| 5.20 | 6.05 | 5.20 | 0.52 | 5.20 | 6.05 |
|
| 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.05 | 4.80 | 4.80 |
|
| 4.40 | 3.44 |
|
| 4.40 | 3.44 |
|
| 4.00 | 1.94 |
|
| 4.00 | 1.94 |
|
| 3.60 | 0.29 |
|
|
|
|
(二)体操(40分)
1.专项素质评分方法
专项素质满分为12分。每项测验内容达到要求者可得评分表规定的满分。达不到要求者视其情况扣分。其中达标项目评分标准为:
男生引体向上:20次为满分5分,每做一次为0.25分;
女生俯卧撑:20次为满分3分,每做一次为0.15分;
女生仰卧举腿:20次为满分2分,每做一次为0.1分。
2.规定动作评分方法:
规定动作满分为28分。其中男生技巧、双杠、单杠满分为8分,跳马满分为4分,女生技巧、低单杠、双杠、单杠满分为8分,跳马满分为4分。每个动作完成并达到要求者可得评分表规定满分,未完成者不予计分,完成动作但达不到要求者,按以下情况扣分:
男生:分值在2.5分以下(包括2.5分)的动作,轻微错误扣0.25分;显著错误扣0.25-0.5分;严重错误扣0.5-0.75分。分值在3分以上(包括3分)的动作,轻微错误扣0.25-0.5分;显著错误扣00.5-0.75分;严重错误扣0.75-1分(跳马扣1.5分)。
女生:轻微错误扣0.25分(跳马扣0.5分);显著错误扣0.25-0.5分(跳马扣0.8-1分);严重错误扣0.5-0.75分(跳马扣1分)。
考生做跳马、平衡木下法动作时可以允许1人保护,但保护人不得助力,凡给予助力完成动作者判为失败,不予计分。
3.体操专项总分按40分计算,其中专项素质占12分,规定动作占28分,自选动作不计分。考生专项素质和规定动作得分的总和即为体操专项总分。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。