4.推铅球
⑴考试方法
①考试使用铅球的重量为:男生7.26kg,女生4kg;
②每名考生按轮次试掷三次,每次均丈量有效成绩,以三次试掷的最优成绩为决定成绩;
③成绩丈量应通过投掷圈圆心,以铅球落地的最近点量至或抵趾板内沿的直线距离。丈量最小单位为1厘米。
⑵评分标准
男、女铅球评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12.50 | 30.0 | 11.04 | 23.4 | 9.10 | 16.8 | 6.17 | 10.2 |
12.44 | 29.7 | 10.97 | 23.1 | 8.99 | 16.5 | 5.99 | 9.9 |
12.38 | 29.4 | 10.89 | 22.8 | 8.88 | 16.2 | 5.81 | 9.6 |
12.32 | 29.1 | 10.81 | 22.5 | 8.77 | 15.9 | 5.62 | 9.3 |
12.26 | 28.8 | 10.73 | 22.2 | 8.66 | 15.6 | 5.43 | 9.0 |
12.20 | 28.5 | 10.65 | 21.9 | 8.55 | 15.3 | 5.23 | 8.7 |
12.14 | 28.2 | 10.57 | 21.6 | 8.43 | 15.0 | 5.03 | 8.4 |
12.08 | 27.9 | 10.49 | 21.3 | 8.31 | 14.7 | 4.81 | 8.1 |
12.02 | 27.6 | 10.41 | 21.0 | 8.19 | 14.4 | 4.59 | 7.8 |
11.96 | 27.3 | 10.33 | 20.7 | 8.07 | 14.1 | 4.36 | 7.5 |
11.90 | 27.0 | 10.24 | 20.4 | 7.94 | 13.8 | 4.12 | 7.2 |
11.83 | 26.7 | 10.15 | 20.1 | 7.81 | 13.5 | 3.87 | 6.9 |
11.76 | 26.4 | 10.06 | 19.8 | 7.68 | 13.2 | 3.61 | 6.6 |
11.69 | 26.1 | 9.97 | 19.5 | 7.54 | 12.9 | 3.34 | 6.3 |
11.62 | 25.8 | 9.88 | 19.2 | 7.41 | 12.6 | 3.05 | 6.0 |
11.55 | 25.5 | 9.79 | 18.9 | 7.26 | 12.3 | 2.75 | 5.7 |
11.48 | 25.2 | 9.70 | 18.6 | 7.12 | 12.0 | 2.43 | 5.4 |
11.41 | 24.9 | 9.60 | 18.3 | 6.97 | 11.7 | 2.09 | 5.1 |
11.34 | 24.6 | 9.50 | 18.0 | 6.82 | 11.4 | 1.74 | 4.8 |
11.27 | 24.3 | 9.40 | 17.7 | 6.66 | 11.1 | 1.36 | 4.5 |
11.20 | 24.0 | 9.30 | 17.4 | 6.50 | 10.8 | 0.95 | 4.2 |
11.13 | 23.7 | 9.20 | 17.1 | 6.34 | 10.5 | 0.52 | 3.9 |
5.掷标枪
⑴考试方法
①考试使用标枪的重量为:800克,女生600克;
②标枪应从肩上或投掷臂上方投出;
③每名考生按轮次试掷三次,每次均丈量有效成绩,以三次试掷的最优成绩为决定成绩;
④成绩丈量应通过圆心,从枪尖落地的最近点量至投掷弧内沿的直线距离。成绩计量最小单位为1厘米。
⑵评分标准
男子标枪评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
55.00 | 30.0 | 47.62 | 23.7 | 37.94 | 17.4 | 23.86 | 11.1 |
54.68 | 29.7 | 47.22 | 23.4 | 37.40 | 17.1 | 23.00 | 10.8 |
54.36 | 29.4 | 46.81 | 23.1 | 36.84 | 16.8 | 22.12 | 10.5 |
54.04 | 29.1 | 45.40 | 22.8 | 36.28 | 16.5 | 21.21 | 10.2 |
53.72 | 28.8 | 45.99 | 22.5 | 35.70 | 16.2 | 20.28 | 9.9 |
53.39 | 28.5 | 45.57 | 22.2 | 35.12 | 15.9 | 19.32 | 9.6 |
53.06 | 28.2 | 45.14 | 21.9 | 34.52 | 15.6 | 18.32 | 9.3 |
52.73 | 27.9 | 44.71 | 21.6 | 33.91 | 15.3 | 17.29 | 9.0 |
52.39 | 27.6 | 44.27 | 21.3 | 33.29 | 15.0 | 16.32 | 8.7 |
52.05 | 27.3 | 43.83 | 21.0 | 32.66 | 14.7 | 15.13 | 8.4 |
51.70 | 27.0 | 43.38 | 20.7 | 32.10 | 14.4 | 13.99 | 8.1 |
51.35 | 26.7 | 42.92 | 20.4 | 31.35 | 14.1 | 12.81 | 7.8 |
51.00 | 26.4 | 42.46 | 20.1 | 30.68 | 13.8 | 11.58 | 7.5 |
50.64 | 26.1 | 41.99 | 19.8 | 29.99 | 13.5 | 10.31 | 7.2 |
50.28 | 25.8 | 41.51 | 19.5 | 29.29 | 13.2 | 8.97 | 6.9 |
49.91 | 25.5 | 41.02 | 19.2 | 28.56 | 12.9 | 7.58 | 6.6 |
49.54 | 25.2 | 40.53 | 18.9 | 27.83 | 12.6 | 6.12 | 6.3 |
49.16 | 24.9 | 40.03 | 18.6 | 27.08 | 12.3 | 4.60 | 6.0 |
48.78 | 24.6 | 39.52 | 18.3 | 26.30 | 12.0 | 3.00 | 5.7 |
48.40 | 24.3 | 39.00 | 18.0 | 25.51 | 11.7 | 1.30 | 5.4 |
48.01 | 24.0 | 38.38 | 17.7 | 24.70 | 11.4 |
|
|
女子标枪评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
38.00 | 30.0 | 33.91 | 23.1 | 28.85 | 16.2 | 19.66 | 9.3 |
37.84 | 29.7 | 33.70 | 22.8 | 28.06 | 15.9 | 19.15 | 9.0 |
37.68 | 29.4 | 33.49 | 22.5 | 27.76 | 15.6 | 18.62 | 8.7 |
37.52 | 29.1 | 33.28 | 22.2 | 27.46 | 15.3 | 18.07 | 8.4 |
37.36 | 28.8 | 33.07 | 21.9 | 27.15 | 15.0 | 17.50 | 8.1 |
37.20 | 28.5 | 32.86 | 21.6 | 26.83 | 14.7 | 16.91 | 7.8 |
37.03 | 28.2 | 32.64 | 21.3 | 26.51 | 14.4 | 16.29 | 7.5 |
36.86 | 27.9 | 32.42 | 21.0 | 26.18 | 14.1 | 15.65 | 7.2 |
36.69 | 27.6 | 32.19 | 20.7 | 25.84 | 13.8 | 14.99 | 6.9 |
36.52 | 27.3 | 31.96 | 20.4 | 25.50 | 13.5 | 14.29 | 6.6 |
36.35 | 27.0 | 31.73 | 20.1 | 25.14 | 13.2 | 13.56 | 6.3 |
36.18 | 26.7 | 31.49 | 19.8 | 24.78 | 12.9 | 12.80 | 6.0 |
36.00 | 26.4 | 31.25 | 19.5 | 24.42 | 12.6 | 11.99 | 5.7 |
35.82 | 26.1 | 31.01 | 19.2 | 24.04 | 12.3 | 11.15 | 5.4 |
35.64 | 25.8 | 30.76 | 18.9 | 23.65 | 12.0 | 10.25 | 5.1 |
35.46 | 25.5 | 30.51 | 18.6 | 23.26 | 11.7 | 9.30 | 4.8 |
35.27 | 25.2 | 30.26 | 18.3 | 22.85 | 11.4 | 8.29 | 4.5 |
35.08 | 24.9 | 30.00 | 18.0 | 22.43 | 11.1 | 7.21 | 4.2 |
34.89 | 24.6 | 29.74 | 17.7 | 22.00 | 10.8 | 6.05 | 3.9 |
34.70 | 24.3 | 29.47 | 17.4 | 21.56 | 10.5 | 4.80 | 3.6 |
34.51 | 24.0 | 29.20 | 17.1 | 21.11 | 10.2 | 3.44 | 3.3 |
34.31 | 23.7 | 28.92 | 16.8 | 20.64 | 9.9 | 1.94 | 3.0 |
34.11 | 23.4 | 28.64 | 16.5 | 20.16 | 9.6 | 0.29 | 2.7 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。