根据上海市教育考试院《关于印发<2018年上海市普通高校艺术类专业招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2017〕45号)的文件要求,现将2018年上海市普通高校招生编导类专业统考合格名单予以公布,考生成绩单将于1月13日起寄出,请各位考生注意查收。
2018年上海市普通高校招生编导类专业统考合格名单 | ||||
序号 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18310120001964 | 1870002 | 李嘉伦 | 统考合格 |
2 | 18310119002322 | 1870004 | 孙婷 | 统考合格 |
3 | 18310106014024 | 1870005 | 陈依婷 | 统考合格 |
4 | 18310112004740 | 1870006 | 孙恺浛 | 统考合格 |
5 | 18310120001911 | 1870007 | 陆璜泽 | 统考合格 |
6 | 18310106009136 | 1870009 | 王雯洁 | 统考合格 |
7 | 18310112008376 | 1870010 | 雷宁 | 统考合格 |
8 | 18310112007014 | 1870012 | 徐悠然 | 统考合格 |
9 | 18310119002020 | 1870013 | 张佳仪 | 统考合格 |
10 | 18310115009284 | 1870015 | 黄蕾 | 统考合格 |
11 | 18310119003023 | 1870018 | 朱天天 | 统考合格 |
12 | 18310106009049 | 1870019 | 张哲瑞 | 统考合格 |
13 | 18310117005016 | 1870020 | 陈清扬 | 统考合格 |
14 | 18310119001728 | 1870021 | 郑依婷 | 统考合格 |
15 | 18310115012737 | 1870022 | 韩宇婷 | 统考合格 |
16 | 18310120001709 | 1870024 | 潘鸿杰 | 统考合格 |
17 | 18310106007137 | 1870025 | 顾亚婷 | 统考合格 |
18 | 18310120002434 | 1870028 | 杨懿渊 | 统考合格 |
19 | 18310117001409 | 1870029 | 黄子怡 | 统考合格 |
20 | 18310115009136 | 1870032 | 胥诺 | 统考合格 |
21 | 18310115012728 | 1870033 | 周婷婷 | 统考合格 |
22 | 18310106017069 | 1870034 | 吴瞳舟 | 统考合格 |
23 | 18310119002410 | 1870035 | 吴诚非 | 统考合格 |
24 | 18310112006241 | 1870041 | 刘韫怡 | 统考合格 |
25 | 18310101999017 | 1870042 | 陈大旻 | 统考合格 |
26 | 18310120001675 | 1870043 | 赵丹洋 | 统考合格 |
27 | 18310119002030 | 1870046 | 丁嘉奇 | 统考合格 |
28 | 18310115018241 | 1870047 | 包以涵 | 统考合格 |
29 | 18310119001559 | 1870048 | 姜天浩 | 统考合格 |
30 | 18310119003390 | 1870049 | 刘宇杰 | 统考合格 |
31 | 18310117000670 | 1870050 | 徐灏 | 统考合格 |
32 | 18310106004074 | 1870051 | 潘曼伦 | 统考合格 |
33 | 18310109010038 | 1870052 | 赵晨悦 | 统考合格 |
34 | 18310115016384 | 1870053 | 陈佳琪 | 统考合格 |
35 | 18310117003232 | 1870054 | 张梓涵 | 统考合格 |
36 | 18310112006581 | 1870056 | 李隽怡 | 统考合格 |
37 | 18310112006515 | 1870061 | 曹雨晴 | 统考合格 |
38 | 18310117000647 | 1870062 | 顾丁雯 | 统考合格 |
39 | 18310119004788 | 1870063 | 郭礽 | 统考合格 |
40 | 18310119001904 | 1870064 | 乔欣怡 | 统考合格 |
41 | 18310112005387 | 1870065 | 闵卓尔 | 统考合格 |
42 | 18310119002389 | 1870066 | 陈烨 | 统考合格 |
43 | 18310112005699 | 1870067 | 谢惠洋 | 统考合格 |
44 | 18310120001027 | 1870069 | 姚烨岚 | 统考合格 |
45 | 18310106021088 | 1870072 | 朱伊静 | 统考合格 |
46 | 18310115012305 | 1870073 | 濮天弘 | 统考合格 |
47 | 18310112005913 | 1870077 | 何予婧 | 统考合格 |
48 | 18310120001623 | 1870078 | 徐方贤 | 统考合格 |
49 | 18310106011057 | 1870079 | 李嘉 | 统考合格 |
50 | 18310112007911 | 1870080 | 杨颖 | 统考合格 |
51 | 18310120001745 | 1870081 | 费周俊 | 统考合格 |
52 | 18310115016461 | 1870082 | 张宇昊 | 统考合格 |
53 | 18310119003927 | 1870083 | 唐雪怡 | 统考合格 |
54 | 18310106002091 | 1870085 | 郑依雯 | 统考合格 |
55 | 18310120002255 | 1870088 | 陈蕴晨 | 统考合格 |
56 | 18310119001607 | 1870089 | 车思格 | 统考合格 |
57 | 18310115015918 | 1870090 | 孙俊宇 | 统考合格 |
58 | 18310112005148 | 1870091 | 陆蕾 | 统考合格 |
59 | 18310119001654 | 1870092 | 汪莉君 | 统考合格 |
60 | 18310110005640 | 1870093 | 龚丽芸 | 统考合格 |
61 | 18310119003919 | 1870095 | 闵佳雯 | 统考合格 |
62 | 18310117000146 | 1870098 | 朱沁婷 | 统考合格 |
63 | 18310109006118 | 1870101 | 步静 | 统考合格 |
64 | 18310115011595 | 1870102 | 杨梦庆 | 统考合格 |
65 | 18310120001857 | 1870103 | 宋菁菁 | 统考合格 |
66 | 18310119003817 | 1870104 | 唐逸飞 | 统考合格 |
67 | 18310101205128 | 1870107 | 沈宇一 | 统考合格 |
68 | 18310112006739 | 1870108 | 朱静洁 | 统考合格 |
69 | 18310112006491 | 1870109 | 李思彤 | 统考合格 |
70 | 18310115012729 | 1870111 | 刘雨欣 | 统考合格 |
71 | 18310106014188 | 1870112 | 林怡霏 | 统考合格 |
72 | 18310107006310 | 1870114 | 张荩文 | 统考合格 |
73 | 18310112007954 | 1870115 | 张婧 | 统考合格 |
74 | 18310119003514 | 1870120 | 庄锦豪 | 统考合格 |
75 | 18310119002014 | 1870122 | 沈思捷 | 统考合格 |
76 | 18310113003866 | 1870123 | 李岚 | 统考合格 |
77 | 18310106019013 | 1870124 | 赏文怡 | 统考合格 |
78 | 18310106004071 | 1870125 | 沈紫凌 | 统考合格 |
79 | 18310115016278 | 1870127 | 周瑜芹 | 统考合格 |
80 | 18310120003107 | 1870129 | 张佳蓓 | 统考合格 |
81 | 18310119003531 | 1870130 | 曹申诚 | 统考合格 |
82 | 18310112006840 | 1870131 | 徐静蕾 | 统考合格 |
83 | 18310106014147 | 1870135 | 赵蔚琪 | 统考合格 |
84 | 18310106004092 | 1870138 | 吴迪 | 统考合格 |
85 | 18310115016395 | 1870139 | 诸宇鹏 | 统考合格 |
86 | 18310115013719 | 1870140 | 钱炯源 | 统考合格 |
87 | 18310230002328 | 1870145 | 徐玉箫 | 统考合格 |
88 | 18310112005679 | 1870147 | 潘怡静 | 统考合格 |
89 | 18310109201083 | 1870148 | 黄辰康 | 统考合格 |
90 | 18310119001044 | 1870149 | 俞依婷 | 统考合格 |
91 | 18310112006313 | 1870153 | 曹怡嘉 | 统考合格 |
92 | 18310120001835 | 1870154 | 王贝秀 | 统考合格 |
93 | 18310104010247 | 1870156 | 朱逸 | 统考合格 |
94 | 18310119001560 | 1870157 | 徐诗妍 | 统考合格 |
95 | 18310115016330 | 1870158 | 杨乘 | 统考合格 |
96 | 18310119002058 | 1870159 | 周明尧 | 统考合格 |
97 | 18310104011142 | 1870160 | 陈昱扬 | 统考合格 |
98 | 18310114003557 | 1870161 | 谢奕歆 | 统考合格 |
99 | 18310120002485 | 1870162 | 曹佳敏 | 统考合格 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。