扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

上海:2018年普通高校招生编导类专业统考合格名单公布

2018-01-15 15:05 来源:格伦教育



100 18310119002331 1870163 胡健 统考合格
101 18310117001174 1870165 叶晗 统考合格
102 18310120001716 1870166 张刘佳 统考合格
103 18310119003099 1870170 郁智懿 统考合格
104 18310112005533 1870171 顾斯婷 统考合格
105 18310112005561 1870172 赵田丰 统考合格
106 18310106014136 1870173 李欣然 统考合格
107 18310112005912 1870179 王逸阳 统考合格
108 18310106011080 1870181 谢逸菲 统考合格
109 18310119003528 1870183 奚子欣 统考合格
110 18310119001502 1870188 陆世宇 统考合格
111 18310112005284 1870189 毛靓 统考合格
112 18310112006592 1870190 陆梦燕 统考合格
113 18310117002868 1870191 徐惟依 统考合格
114 18310120001854 1870192 冯安安 统考合格
115 18310119001650 1870193 王添霞 统考合格
116 18310112006793 1870195 丁泓 统考合格
117 18310112007061 1870196 林乔楠 统考合格
118 18310119001624 1870198 丁圣一 统考合格
119 18310119000074 1870203 曹逸菲 统考合格
120 18310109010208 1870204 陈烨 统考合格
121 18310106016039 1870205 沈含瑾 统考合格
122 18310119003060 1870208 黄欣羽 统考合格
123 18310112005915 1870209 蒋雯莉 统考合格
124 18310106018046 1870210 陈哲语 统考合格
125 18310117002205 1870211 殷泽奕 统考合格
126 18310106014021 1870212 陆南希 统考合格
127 18310119002882 1870213 李昀 统考合格
128 18310112007042 1870214 叶馨尔 统考合格
129 18310112006722 1870215 高健 统考合格
130 18310106014174 1870216 梁诗雨 统考合格
131 18310117002661 1870217 陈婕妤 统考合格
132 18310104009651 1870219 茅瑞晨 统考合格
133 18310112005403 1870220 林玥彤 统考合格
134 18310112006542 1870221 李楠楠 统考合格
135 18310120002433 1870222 魏一倩 统考合格
136 18310119001507 1870225 黄欣怡 统考合格
137 18310117002857 1870226 杨思齐 统考合格
138 18310119002375 1870228 裴英磊 统考合格
139 18310118003701 1870229 陆任怡 统考合格
140 18310106011026 1870232 唐怡婷 统考合格
141 18310120001800 1870233 陆文丽 统考合格
142 18310106007047 1870235 戴依贝 统考合格
143 18310113003105 1870236 张虔源 统考合格
144 18310112006870 1870239 王熠柔 统考合格
145 18310120001618 1870241 唐亦舟 统考合格
146 18310120001664 1870242 石文逸 统考合格
147 18310112005903 1870243 潘晨 统考合格
148 18310119004024 1870244 李珂 统考合格
149 18310119003510 1870245 刘聪 统考合格
150 18310119003062 1870246 沈一 统考合格
151 18310115015012 1870247 崔心怡 统考合格
152 18310106018054 1870248 潘文忠 统考合格
153 18310101205085 1870250 习汇文 统考合格
154 18310115012704 1870251 张李进 统考合格
155 18310115017436 1870253 哈力木热提·海米提 统考合格
156 18310115013647 1870254 段镇宇 统考合格
157 18310120002847 1870255 邓晶晶 统考合格
158 18310112006743 1870256 刘雨欣 统考合格
159 18310106002182 1870257 张玥 统考合格
160 18310113005062 1870258 华知己 统考合格
161 18310110001934 1870259 陈嘉仪 统考合格
162 18310116002850 1870260 袁佳妮 统考合格
163 18310117001324 1870261 周逸杰 统考合格
164 18310106014029 1870262 周瑜闻 统考合格
165 18310117000695 1870265 刘思源 统考合格
166 18310116003110 1870266 张劼人 统考合格
167 18310106014113 1870267 姚钰萱 统考合格
168 18310115016297 1870268 沈屹峰 统考合格
169 18310119003953 1870270 瞿昊林 统考合格
170 18310116003105 1870271 刘海昀 统考合格
171 18310106002125 1870272 顾俊辉 统考合格
172 18310110004136 1870273 邵芷琦 统考合格
173 18310119002273 1870274 李诗懿 统考合格
174 18310115012735 1870275 庞李盎然 统考合格
175 18310115015975 1870276 顾瑾怡 统考合格
176 18310230002129 1870278 郭志豪 统考合格
177 18310107002920 1870281 王佳樱 统考合格
178 18310120002338 1870283 程露来 统考合格
179 18310120003177 1870284 赵泽源 统考合格
180 18310106002118 1870286 朱佳 统考合格
181 18310119003871 1870287 顾奕玮 统考合格
182 18310120002261 1870290 潘源 统考合格
183 18310112007041 1870291 王晟音 统考合格
184 18310117001275 1870293 张雯佳 统考合格
185 18310117002679 1870294 鲁陈晨 统考合格
186 18310110005024 1870296 吴佳悦 统考合格
187 18310119001729 1870297 陆诗琦 统考合格
188 18310119003362 1870299 陈迈 统考合格
189 18310117001907 1870302 陈越 统考合格
190 18310112006584 1870303 王孙雅 统考合格
191 18310120001892 1870304 沈欢 统考合格
192 18310106011090 1870307 朱群 统考合格
193 18310119002295 1870309 王鸿博 统考合格
194 18310106002174 1870310 严伊蕾 统考合格
195 18310119002347 1870316 盛斌 统考合格
196 18310112008396 1870317 臧坤晰 统考合格
197 18310109201027 1870322 卢彤彤 统考合格
198 18310112000058 1870324 席悦 统考合格
199 18310112005609 1870325 薛安琪 统考合格
200 18310112006461 1870326 凌文彦 统考合格
201 18310106014054 1870328 陶醉 统考合格
202 18310119001741 1870329 王诗怡 统考合格
203 18310104007925 1870330 魏迪 统考合格
204 18310120001701 1870331 孙栋皓 统考合格
205 18310112000006 1870334 王冬雨 统考合格
206 18310119001812 1870336 李佳昊 统考合格
207 18310106007063 1870337 竺晔雯 统考合格
208 18310120001706 1870339 蒋思文 统考合格
209 18310117000344 1870341 王家瑶 统考合格
210 18310119003958 1870342 孙梦蝶 统考合格
211 18310117002619 1870344 张屹晨 统考合格
212 18310119003042 1870345 孙仲逸 统考合格
213 18310115011994 1870348 叶瑜轩 统考合格
214 18310106020005 1870350 徐芝灵 统考合格
215 18310115010995 1870351 范清逸 统考合格
216 18310110004777 1870354 傅嫣 统考合格
217 18310119001616 1870356 奚天天 统考合格
218 18310107006305 1870357 丁嘉旻 统考合格
219 18310120002871 1870358 戴思远 统考合格
220 18310119003356 1870359 金恒捷 统考合格
221 18310116003104 1870361 高辰菲 统考合格
222 18310112006877 1870363 万佩欣 统考合格
223 18310112006550 1870364 侯陶琰妍 统考合格
224 18310120002399 1870365 陈佳俊 统考合格
225 18310120001266 1870366 胡佳妮 统考合格
226 18310115015713 1870367 顾佳如 统考合格
227 18310112006751 1870370 高伟雄 统考合格
228 18310112006855 1870371 孙琦铭 统考合格
229 18310120001975 1870372 张怡雯 统考合格
230 18310115011145 1870374 朱文雯 统考合格
231 18310104011044 1870375 周含珂 统考合格
232 18310106004174 1870376 曹宇轩 统考合格
233 18310106011110 1870377 崔峻玮 统考合格
234 18310115016402 1870378 张奕佳 统考合格
235 18310115013036 1870379 侯佳音 统考合格
236 18310120002674 1870380 何伊娜 统考合格
237 18310105002063 1870381 周子涵 统考合格
238 18310101207038 1870385 周佳莹 统考合格
239 18310120001702 1870386 张悦怡 统考合格
240 18310106004112 1870387 陆圣尧 统考合格
241 18310101304151 1870388 段为昀 统考合格
242 18310119001684 1870392 倪敏 统考合格
243 18310109004602 1870393 陈誉维 统考合格
244 18310119002835 1870394 戴骏杰 统考合格
245 18310106014135 1870395 龚千悦 统考合格
246 18310112006433 1870396 张语秋 统考合格
247 18310106004034 1870398 程扬 统考合格
248 18310106018069 1870399 杨怡恒 统考合格
249 18310113007005 1870400 徐昕怡 统考合格
250 18310120001979 1870402 金思栩 统考合格
251 18310120001628 1870404 蔡盛娜 统考合格
252 18310120002970 1870405 丁楚涵 统考合格
253 18310114001939 1870406 蔡宇君 统考合格
254 18310115016239 1870407 许真 统考合格
255 18310120002268 1870408 张怡敏 统考合格
256 18310115015401 1870409 龚淑娴 统考合格
257 18310112006421 1870411 杨思依 统考合格
258 18310106018045 1870414 蔡祺龙 统考合格
259 18310106014137 1870415 林祎玮 统考合格
260 18310119001530 1870416 许佳琳 统考合格
261 18310112006430 1870418 沈倩 统考合格
262 18310106007025 1870420 黄佳乐 统考合格
263 18310119002328 1870421 陈怡 统考合格
264 18310115014109 1870424 贾亦昕 统考合格
265 18310115009080 1870425 李小白 统考合格
266 18310109012034 1870428 邓舒文 统考合格
267 18310112005232 1870429 王哲皓 统考合格
268 18310117001253 1870431 严承云 统考合格
269 18310117003205 1870434 蒋韵 统考合格
270 18310101203098 1870436 尤子元 统考合格
271 18310935000037 1870437 王苏萌 统考合格
272 18310106014151 1870439 沈佳怡 统考合格
273 18310115013612 1870441 任天羿 统考合格
274 18310117002642 1870442 李婉莹 统考合格
275 18310119003810 1870444 马晓东 统考合格
276 18310101209046 1870445 张浩文 统考合格
277 18310106014178 1870446 戴逸辰 统考合格
278 18310101206126 1870447 严晶 统考合格
279 18310115016251 1870449 庄路 统考合格
280 18310106001068 1870450 张诗逸 统考合格
281 18310119003344 1870454 王漪辰 统考合格
282 18310119001709 1870456 曹嘉颖 统考合格
283 18310106018066 1870457 夏晓璐 统考合格
284 18310106014195 1870458 孙淳淳 统考合格
285 18310119002340 1870461 时月浩 统考合格
286 18310120003164 1870465 仇哲昊 统考合格
287 18310104009053 1870467 张若琦 统考合格
288 18310112003901 1870470 曹宁 统考合格
289 18310120001631 1870472 吴嘉逸 统考合格
290 18310106007006 1870474 张苒 统考合格
291 18310119003141 1870475 朱欣怡 统考合格
292 18310120002347 1870477 杨宇凡 统考合格
293 18310104008422 1870479 吴玥霏 统考合格
294 18310101403078 1870480 杨潘钰滢 统考合格
295 18310106019045 1870481 蔡乃慧 统考合格
296 18310106014170 1870484 陈仟钰 统考合格
297 18310112007113 1870485 李娴 统考合格
298 18310112006311 1870486 张瑜祯 统考合格
299 18310120001288 1870487 朱馨怡 统考合格
300 18310110004362 1870489 沈乐怡 统考合格
301 18310112000083 1870490 姚一妮 统考合格
302 18310106004096 1870492 金柯澄 统考合格
303 18310106014155 1870494 乔诗燕 统考合格
304 18310120001823 1870495 张逸翔 统考合格
305 18310106021048 1870496 李想 统考合格
306 18310106002146 1870499 茅诗琴 统考合格
307 18310109001096 1870500 朱金天 统考合格
308 18310120003539 1870501 王薇 统考合格
309 18310115016206 1870505 赵晨萱 统考合格
310 18310106019005 1870508 张颖 统考合格
311 18310119003969 1870509 顾肖影 统考合格
312 18310119002066 1870510 冯好 统考合格
313 18310119003365 1870511 赵晶晶 统考合格
314 18310120001723 1870512 张少云 统考合格
315 18310119002165 1870514 王晓静 统考合格
316 18310106011077 1870516 骆焱 统考合格
317 18310115009101 1870517 孙萌 统考合格
318 18310119001100 1870518 何菲帆 统考合格
319 18310119002356 1870519 倪杰 统考合格
320 18310107004422 1870522 朱文燕 统考合格
321 18310230002945 1870523 蔡逸 统考合格
322 18310120001881 1870525 黄子君 统考合格
323 18310115012225 1870526 朱赟 统考合格
324 18310120001654 1870527 徐唯伊 统考合格
325 18310104008254 1870528 孙凯悦 统考合格
326 18310119003877 1870529 周可欣 统考合格
327 18310120003114 1870534 刘雨宁 统考合格
328 18310120001981 1870536 高诗杰 统考合格
329 18310107005466 1870540 洪世杰 统考合格
330 18310105003511 1870541 徐嘉妍 统考合格
331 18310112000029 1870544 王畅 统考合格
332 18310106018087 1870545 章嘉澔 统考合格
333 18310104005500 1870547 饶明嘉 统考合格
334 18310101999020 1870549 席斐 统考合格
335 18310101404112 1870551 沈院庭 统考合格
336 18310117003269 1870555 俞越 统考合格
337 18310120002459 1870558 钱家浩 统考合格
338 18310230002982 1870562 王思奇 统考合格
339 18310120001842 1870563 夏思婷 统考合格
340 18310106015024 1870564 杜天舒 统考合格
341 18310107002185 1870565 陆宇航 统考合格
342 18310104008745 1870568 武亦凡 统考合格
343 18310119002272 1870572 严吉贝 统考合格
344 18310119003509 1870573 祝依雯 统考合格
345 18310112005576 1870574 曹诗叶 统考合格
346 18310106019008 1870575 徐佳怡 统考合格
347 18310106004106 1870576 范诗言 统考合格
348 18310120002899 1870577 金妤昕 统考合格
349 18310115013031 1870579 严辰宇 统考合格
350 18310120001066 1870580 张雯琪 统考合格
351 18310112005149 1870581 秦天 统考合格
352 18310119003093 1870582 颜旖旎 统考合格
353 18310112006733 1870583 林婷 统考合格
354 18310106007010 1870584 瞿钦怡 统考合格
355 18310106002137 1870585 管韵清 统考合格
356 18310112006749 1870586 曹敏丽 统考合格
357 18310117005063 1870588 李婉清 统考合格
358 18310230002269 1870590 陈帆 统考合格
359 18310101713414 1870591 吴舒悦 统考合格
360 18310119001565 1870592 王诗敏 统考合格
361 18310119000480 1870593 严晨 统考合格
362 18310110003810 1870596 樊婧譞 统考合格
363 18310120002482 1870597 杨张漪 统考合格
364 18310112006874 1870599 张轶澜 统考合格
365 18310120001794 1870600 黄葭骢 统考合格
366 18310104010161 1870602 卢寅恺 统考合格
367 18310106011088 1870603 王磊 统考合格
368 18310115016312 1870605 杨莹 统考合格
369 18310112006769 1870607 陈龙 统考合格
370 18310112005911 1870608 翁婕逸 统考合格
371 18310109009088 1870609 邹之阳 统考合格
372 18310115016241 1870610 颜晓慧 统考合格
373 18310112005665 1870611 阮方怡 统考合格
374 18310117000068 1870612 侯淞宇 统考合格
375 18310119001299 1870613 陈诗霖 统考合格
376 18310120001310 1870615 蒋雨晨 统考合格
377 18310120002018 1870618 罗凯元 统考合格
378 18310107004817 1870619 陈诗艺 统考合格
379 18310105002423 1870622 王语晨 统考合格
380 18310115016392 1870624 吕嘉诚 统考合格
381 18310120002985 1870625 赵妍 统考合格
382 18310120001606 1870630 陶雨欣 统考合格
383 18310106014110 1870634 蔡典汝 统考合格
384 18310106015075 1870635 戴和韬 统考合格
385 18310119002370 1870637 张伊文 统考合格
386 18310106004099 1870639 李子怡 统考合格
387 18310112005313 1870640 俞淼淼 统考合格
388 18310105001030 1870642 樊浩昀 统考合格
389 18310112005506 1870643 吕思佳 统考合格
390 18310106011072 1870644 曹倍箕 统考合格
391 18310106011096 1870645 祝佳晖 统考合格
392 18310118001904 1870646 刘婕妤 统考合格
393 18310112006837 1870648 张倩倩 统考合格
394 18310120002908 1870649 潘歆悦 统考合格
395 18310113007650 1870652 严妍 统考合格
396 18310120002499 1870654 王朝 统考合格
397 18310112005904 1870655 李晟杰 统考合格
398 18310104009148 1870656 李羽晰 统考合格
399 18310119003347 1870657 蔡嘉巍 统考合格
400 18310112006717 1870658 方家伟 统考合格
401 18310115016245 1870659 宋晶晶 统考合格
402 18310120001783 1870660 沈一炜 统考合格
403 18310112005243 1870661 高倩 统考合格
404 18310119003886 1870662 张佳峰 统考合格
405 18310112005910 1870663 丁南 统考合格
406 18310106021114 1870665 张彪 统考合格
407 18310106014134 1870666 钱映如 统考合格
408 18310120001914 1870667 顾会讲 统考合格
409 18310106011004 1870668 裴怡雯 统考合格
410 18310106011013 1870669 姜子穆 统考合格
411 18310119001298 1870670 周玥 统考合格
412 18310106014138 1870672 宓思怡 统考合格
413 18310119000008 1870673 黄逸茗 统考合格
414 18310120002232 1870676 丁黎丽 统考合格
415 18310119002371 1870679 陈王琪 统考合格
416 18310112006894 1870680 胡玥 统考合格
417 18310115016318 1870681 赵龚玮 统考合格
418 18310112008468 1870682 张婕 统考合格
419 18310120001845 1870683 瞿王怡 统考合格
420 18310112005291 1870684 应宗成 统考合格
421 18310119002069 1870686 傅佳雯 统考合格
422 18310112006579 1870687 马玉洁 统考合格
423 18310119003594 1870691 乔洁 统考合格
424 18310112006862 1870693 金紫宸 统考合格
425 18310119003970 1870696 王家仁 统考合格
426 18310230002117 1870698 张金锦 统考合格
427 18310106002171 1870700 丁怡戈 统考合格
428 18310115015875 1870701 邓悦 统考合格
429 18310112005203 1870702 潘佳蕾 统考合格
430 18310106020006 1870705 陈一诺 统考合格
431 18310114003084 1870707 闫启蓓 统考合格
432 18310101403050 1870708 胡译匀 统考合格
433 18310119002007 1870709 唐彬彬 统考合格
434 18310115016403 1870710 胡克菡 统考合格
435 18310120001873 1870711 张雯婷 统考合格
436 18310112007357 1870712 赵文清 统考合格
437 18310112005916 1870713 何雯倩 统考合格
438 18310120002860 1870714 姚羽洁 统考合格
439 18310120001284 1870717 朱子琪 统考合格
440 18310117001276 1870718 张悦 统考合格
441 18310119002071 1870720 陶怡婷 统考合格
442 18310119002528 1870722 杨逸飞 统考合格
443 18310113003563 1870723 黄倩 统考合格
444 18310112005544 1870726 何悦 统考合格
445 18310112006780 1870728 谢伊婷 统考合格
446 18310101999026 1870729 张许多 统考合格
447 18310106014144 1870730 王子惠 统考合格
448 18310120002353 1870736 盛依瑶 统考合格
449 18310104007839 1870738 周一辰 统考合格
450 18310106011058 1870741 李润哲 统考合格
451 18310112005320 1870742 陈仕弘 统考合格
452 18310115012709 1870743 陈皓宇 统考合格
453 18310119000907 1870750 林夕余 统考合格
454 18310106004078 1870752 李华神 统考合格
455 18310106004013 1870753 黄菁 统考合格
456 18310119003596 1870756 高杰帆 统考合格
457 18310119003878 1870757 杨佳祺 统考合格
458 18310106017009 1870758 李雯怡 统考合格
459 18310120001747 1870759 施雯雨 统考合格
460 18310120003176 1870760 程莫云 统考合格
461 18310120001291 1870761 吴夏靖 统考合格
462 18310101208174 1870765 冯天羽 统考合格
463 18310120001969 1870766 陈李莉 统考合格
464 18310119003924 1870767 刘涛 统考合格
465 18310115012306 1870768 邵俊伟 统考合格
466 18310115018228 1870769 丁燕婷 统考合格
467 18310115009264 1870771 刘子宇 统考合格
468 18310112005626 1870772 陈果 统考合格
469 18310110004370 1870774 沈欣怡 统考合格
470 18310115009770 1870775 张旭 统考合格
471 18310107004571 1870776 张雪盈 统考合格
472 18310119000082 1870780 李菡韵 统考合格
473 18310119003175 1870781 黄薇 统考合格
474 18310115009386 1870782 李明明 统考合格
475 18310230002944 1870783 卜昕浩 统考合格
476 18310112006634 1870784 高玮明 统考合格
477 18310106021106 1870785 林芷晴 统考合格
478 18310115001971 1870787 万敏艺 统考合格
479 18310106018052 1870789 刘炯 统考合格
480 18310106007138 1870790 孙方瑀 统考合格
481 18310119002329 1870793 周千红 统考合格
482 18310115016204 1870795 王珮沅 统考合格
483 18310119003804 1870798 陆飞鹏 统考合格
484 18310115018362 1870799 王烨 统考合格
485 18310106002090 1870800 赵久惠 统考合格
486 18310120003647 1870801 何贤程 统考合格
487 18310120002394 1870802 金逸 统考合格
488 18310115012773 1870804 徐蕾 统考合格
489 18310106009157 1870810 呼唤 统考合格
490 18310119001687 1870815 张玥 统考合格
491 18310107002226 1870816 陈梦 统考合格
492 18310113006774 1870817 曹馥睿 统考合格
493 18310119002125 1870818 曹昀婕 统考合格
494 18310112005917 1870819 平依 统考合格
495 18310119002047 1870820 宋宇辉 统考合格
496 18310120001222 1870821 卫佳倩 统考合格
497 18310120001699 1870823 李致远 统考合格
498 18310119002247 1870826 郁智年 统考合格
499 18310119002246 1870827 范依琳 统考合格


免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部