五、监督机制及申诉渠道
同济大学自主招生试点工作接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。同济大学纪检监察部门举报电话:(021)65980710。
六、附则
本简章以教育部批准通过为准,由同济大学招生办公室负责解释。
七、联系方式
地址:上海市四平路1239号瑞安楼101A室
邮编:200092
电话:(021)65982643、65983643、65981523
传真:(021)65981513
同济大学本科招生网:http://bkzs.tongji.edu.cn
同济大学主页:http://www.tongji.edu.cn
同济大学招生办公室
2015年2月9日
附表:同济大学2015年自主招生专业(类)一览表
| 学院 | 专业(类) | 含专业或方向 | 备注 |
| 经济与管理学院 | 社会科学试验班(管理学类) | 工程管理 | ● |
| 信息管理与信息系统 | |||
| 物流管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 行政管理 | |||
| 社会科学试验班(经济学类) | 国际经济与贸易 | ||
| 金融学 | |||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | ▲ | |
| 历史建筑保护工程 | ▲ | ||
| 城乡规划 | ▲ | ||
| 风景园林 | ▲ | ||
| 设计创意学院 | 工业设计 | ▲ | |
| 艺术与传媒学院 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | ▲ |
| 广告学 | |||
| 土木工程学院 | 工科试验班(土木类) | 土木工程 | |
| 地质工程 | |||
| 港口航道与海岸工程 | |||
| 测绘与地理信息学院 | 测绘工程 | ||
| 交通运输工程学院 | 工科试验班(交通运输类) | 交通工程 | ▲ |
| 交通运输 | |||
| 物流工程 | |||
| 环境科学与工程学院 | 工科试验班(环境科学与工程类) | 环境工程 | ▲ |
| 给排水科学与工程 | |||
| 环境科学 | |||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | ▲ | |
| 机械与能源工程学院 | 工科试验班(机械能源类) | 机械设计制造及其自动化 | |
| 工业工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | ● | ||
| 能源与动力工程 | |||
| 汽车学院 | 车辆工程 | ● | |
| 铁道与城市轨道交通研究院 | |||
| 电子与信息工程学院 | 工科试验班(计算机类) | 计算机科学与技术 | ● |
| 信息安全 | |||
| 工科试验班(电气信息类) | 电子信息工程 | ● | |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 通信工程 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 软件学院 | 软件工程 | ||
| 中德工程学院 | 机械类(中外合作办学) | 机械电子工程 | 中外合作 |
| 建筑电气与智能化 | |||
| 汽车服务工程 | |||
| 生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 生物技术 | ▲ |
| 生物信息学 | |||
| 医学院 | 临床医学(贯通培养) | ▲ | |
| 临床医学 | ▲ | ||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | ▲ | |
| 海洋与地球科学学院 | 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 地质学 | |
| 地球物理学 | |||
| 海洋资源开发技术 | |||
| 航空航天与力学学院 | 飞行器制造工程 | ||
| 工程力学 | |||
| 数学系 | 理科试验班(数学类) | 数学与应用数学 | |
| 统计学 | |||
| 物理科学与工程学院 | 理科试验班(物理学类) | 应用物理学 | ▲ |
| 光电信息科学与工程 | |||
| 化学系 | 理科试验班(化学类) | 应用化学 | ▲ |
| 化学工程与工艺 | |||
| 外国语学院 | 德语 | ||
| 法学院 | 法学 | ||
| 政治与国际关系学院 | 政治学与行政学 | ||
| 社会学 | |||
| 人文学院 | 人文科学试验班 | 哲学 | |
| 文化产业管理 | |||
| 汉语言文学 |
注:▲ 色盲、色弱者不取。
● 单色不能识别者不取。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。