西南大学自主招生报名类别与本科专业对应目录见下表:
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 学院/学部 |
1 | 普通类 | 哲学 | 政治与公共管理学院 |
2 | 普通类 | 公共管理类 | |
3 | 普通类 | 政治学与行政学 | |
4 | 普通类 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
5 | 普通类 | 经济学类 | 经济管理学院 |
6 | 普通类 | 工商管理类 | |
7 | 普通类 | 旅游管理 | |
8 | 普通类 | 法学 | 法学院 |
9 | 普通类 | 社会工作 | 文化与社会发展学院 |
10 | 普通类 | 文化产业管理 | |
11 | 普通类 | 公共关系 | |
12 | 普通类 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 教育学部 |
13 | 普通类 | 心理学 | 心理学部 |
14 | 普通类 | 应用心理学 | |
15 | 普通类 | 汉语言文学 | 文学院 |
16 | 普通类 | 汉语国际教育 | |
17 | 普通类 | 英语 | 外国语学院 |
18 | 普通类 | 日语 | |
19 | 普通类 | 德语 | |
20 | 普通类 | 俄语 | |
21 | 普通类 | 新闻学 | 新闻传媒学院 |
22 | 普通类 | 历史学类 | 历史文化学院 民族学院 |
23 | 普通类 | 统计学 | 数学与统计学院 |
24 | 普通类 | 物理学 | 物理科学与技术学院 |
25 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 |
26 | 普通类 | 化学类 | |
27 | 普通类 | 生物科学 | 生命科学学院 |
28 | 普通类 | 地理科学类 | 地理科学学院 |
29 | 普通类 | 材料物理 | 材料科学与工程学院 |
30 | 普通类 | 金属材料工程 | |
31 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 资源环境学院 |
32 | 普通类 | 计算机类 | 计算机与信息科学学院 |
33 | 普通类 | 软件工程(含IT国际精英班) | |
34 | 普通类 | 教育技术学 | |
35 | 普通类 | 自动化(控制方向) | |
36 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | |
37 | 普通类 | 机械类 | 工程技术学院 |
38 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | |
39 | 普通类 | 土木类 | |
40 | 普通类 | 生物技术(应用方向) | 生物技术学院 |
41 | 普通类 | 纺织类 | 纺织服装学院 |
42 | 普通类 | 食品科学与工程 | 食品科学学院 |
43 | 普通类 | 包装工程 | |
44 | 普通类 | 食品质量与安全 | |
45 | 普通类 | 生物技术 | 农学与生物技术学院 |
46 | 普通类 | 风景园林 | 园艺园林学院 |
47 | 普通类 | 药学 | 药学院 中医药学院 |
48 | 普通类 | 制药工程 | |
49 | 普通类 | 电子信息类 | 电子信息工程学院 |
|
|
|
|
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 学院/学部 |
1 | 免费师范类 | 思想政治教育(免费师范) | 马克思主义学院 |
2 | 免费师范类 | 学前教育(免费师范) | 教育学部 |
3 | 免费师范类 | 特殊教育(免费师范) | |
4 | 免费师范类 | 心理学(免费师范) | 心理学部 |
5 | 免费师范类 | 汉语言文学(免费师范) | 文学院 |
6 | 免费师范类 | 英语(免费师范) | 外国语学院 |
7 | 免费师范类 | 历史学(免费师范) | 历史文化学院 民族学院 |
8 | 免费师范类 | 数学与应用数学(免费师范) | 数学与统计学院 |
9 | 免费师范类 | 物理学(免费师范) | 物理科学与技术学院 |
10 | 免费师范类 | 化学(免费师范) | 化学化工学院 |
11 | 免费师范类 | 生物科学(免费师范) | 生命科学学院 |
12 | 免费师范类 | 地理科学(免费师范) | 地理科学学院 |
13 | 免费师范类 | 计算机科学与技术(免费师范) | 计算机与信息科学学院 |
|
|
|
|
序号 | 报名类别 | 招生专业 | 学院/学部 |
1 | 农科类 | 农业经济管理类 | 经济管理学院 |
2 | 农科类 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
3 | 农科类 | 农村区域发展 | |
4 | 农科类 | 植物保护 | 植物保护学院 |
5 | 农科类 | 森林保护 | |
6 | 农科类 | 动物科学 | 动物科技学院 |
7 | 农科类 | 园艺 | 园艺园林学院 |
8 | 农科类 | 园林 | |
9 | 农科类 | 自然保护与环境生态类 | 资源环境学院 |
10 | 农科类 | 蚕学 | 生物技术学院 |
11 | 农科类 | 茶学 | 食品科学学院 |
学校在各省招生专业以各省级招生部门公布为准。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。