扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

2015中国大学教师效率排行榜 中科大第一

2015-03-19 10:53 来源:格伦高考

在武书连的2015中国大学教师效率排行榜上,中国科学技术大学以5.5108分获第1名,南京大学以5.0019分得第2名,北京大学以4.6317分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名浙江大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名北京师范大学,第8名中国人民大学,第9名中国农业大学,第10名南开大学。

普通高校38所985工程大学(含国家优先发展大学、国家重点建设大学),有29所进入教师效率前38名,占985工程大学的76.32%。有9所211工程大学进入前38名,依次是:北京化工大学、华东理工大学、南京农业大学、中央音乐学院、华中师范大学、华中农业大学、南京航空航天大学、东北师范大学、江南大学。

普通高校非211工程大学中,有18所进入教师效率前100名,依次是:上海音乐学院、沈阳药科大学、浙江师范大学、南京工业大学、浙江工业大学、首都医科大学、首都师范大学、外交学院、江苏大学、东北财经大学、湘潭大学、中国音乐学院、湘潭大学、中央美术学院、燕山大学、宁波大学、浙江工商大学、浙江理工大学、南京医科大学。


武书连2015中国734所大学教师效率排行榜

全国排名 效率等级 校名 效率得分 师资总数 教学科研总得分 分省排名 备注一 备注二
1 A++ 中国科学技术大学 5.5108 1590 79.28 1 国家重点建设大学 中国一流大学
2 A++ 南京大学 5.0019 2776 125.66 1 国家重点建设大学 中国一流大学
3 A++ 北京大学 4.6317 4908 205.71 1 国家优先发展大学 中国一流大学
4 A++ 浙江大学 4.5753 4884 202.25 1 国家重点建设大学 中国一流大学
5 A++ 复旦大学 4.2743 3620 140.03 1 国家重点建设大学 中国一流大学
6 A++ 清华大学 4.2554 5087 195.90 2 国家优先发展大学 中国一流大学
7 A++ 北京师范大学 3.8916 1845 64.98 3 985工程大学 中国一流大学
8 A++ 中国人民大学 3.8553 2092 72.98 4 985工程大学 中国一流大学
9 A++ 中国农业大学 3.6292 1523 50.01 5 985工程大学 中国一流大学
10 A++ 南开大学 3.5095 2672 84.87 1 985工程大学 中国一流大学
11 A++ 上海交通大学 3.3426 5019 151.82 2 国家重点建设大学 中国一流大学
12 A++ 北京化工大学 3.2630 1081 31.91 6 211工程大学
13 A++ 北京航空航天大学 3.2313 2178 63.70 7 985工程大学 中国一流大学
14 A++ 华东理工大学 3.2007 1694 49.08 3 211工程大学 中国一流大学
15 A++ 大连理工大学 3.1879 2315 66.80 1 985工程大学 中国一流大学
16 A+ 天津大学 3.0950 2382 66.71 2 985工程大学 中国一流大学
17 A+ 中山大学 3.0757 3847 107.09 1 985工程大学 中国一流大学
18 A+ 东南大学 2.9939 2907 78.76 2 985工程大学 中国一流大学
19 A+ 华南理工大学 2.9308 2625 69.62 2 985工程大学 中国一流大学
20 A+ 武汉大学 2.8933 4284 112.17 1 985工程大学 中国一流大学
21 A+ 南京农业大学 2.8546 1500 38.76 3 211工程大学
22 A+ 哈尔滨工业大学 2.8376 3548 91.12 1 国家重点建设大学 中国一流大学
23 A+ 华中科技大学 2.7711 4071 102.10 2 985工程大学 中国一流大学
24 A+ 中央音乐学院 2.7402 282 7.00 8 211工程大学
25 A+ 华东师范大学 2.6961 2027 49.46 4 985工程大学
26 A+ 华中师范大学 2.6622 1613 38.87 3 211工程大学
27 A+ 西安交通大学 2.6530 3355 80.54 1 国家重点建设大学 中国一流大学
28 A+ 四川大学 2.6398 4656 111.23 1 985工程大学 中国一流大学
29 A+ 湖南大学 2.6046 2086 49.17 1 985工程大学
30 A+ 西北工业大学 2.5894 2241 52.52 2 985工程大学
31 A+ 山东大学 2.5440 4599 105.88 1 985工程大学
32 A+ 厦门大学 2.5112 3075 69.89 1 985工程大学
33 A+ 华中农业大学 2.5037 1480 33.54 4 211工程大学
34 A+ 南京航空航天大学 2.4602 1903 42.37 4 211工程大学
35 A+ 兰州大学 2.4539 2517 55.90 1 985工程大学
36 A+ 东北师范大学 2.4317 1494 32.87 1 211工程大学
37 A+ 江南大学 2.4153 1656 36.19 5 211工程大学
38 A 北京理工大学 2.4115 2301 50.23 9 985工程大学
39 A 中南大学 2.3502 3644 77.50 2 985工程大学
40 A 中国药科大学 2.3338 820 17.32 6 211工程大学
41 A 西北大学 2.3114 1317 27.55 3 211工程大学
42 A 重庆大学 2.1836 2974 58.76 1 985工程大学
43 A 中国石油大学(北京) 2.1698 741 14.56 10 211工程大学
44 A 上海音乐学院 2.1585 265 5.18 5
45 A 东华大学 2.1131 1494 28.57 6 211工程大学
46 A 同济大学 2.0694 3683 68.98 7 985工程大学
47 A 沈阳药科大学 2.0268 624 11.44 2
48 A 南京师范大学 2.0155 1766 32.21 7 211工程大学
49 A 上海财经大学 2.0040 1055 19.13 8 211工程大学
50 A 电子科技大学 1.9997 2090 37.82 2 985工程大学
51 A 西安电子科技大学 1.9716 1854 33.09 4 211工程大学
52 A 西北农林科技大学 1.9177 1837 31.88 5 985工程大学
53 A 陕西师范大学 1.9117 1480 25.60 6 211工程大学
54 A 吉林大学 1.8744 5360 90.93 2 985工程大学
55 A 北京交通大学 1.8680 1711 28.93 11 211工程大学
56 A 浙江师范大学 1.8623 1199 20.21 2
57 A 中国矿业大学(北京) 1.8574 542 9.12 12 211工程大学
58 A 中国海洋大学 1.8494 1545 25.86 2 985工程大学
59 A 中国地质大学(北京) 1.8419 846 14.10 13 211工程大学
60 A 北京科技大学 1.8405 1791 29.83 14 211工程大学
61 A 北京工业大学 1.8359 1519 25.24 15 211工程大学
62 A 南京工业大学 1.8336 1449 24.05 8
63 A 苏州大学 1.7963 3076 50.00 9 211工程大学
64 A 哈尔滨工程大学 1.7874 1768 28.60 2 211工程大学
65 A 南京理工大学 1.7616 2112 33.67 10 211工程大学
66 A 浙江工业大学 1.7603 1625 25.88 3
67 A 北京邮电大学 1.7335 1406 22.05 16 211工程大学
68 A 对外经济贸易大学 1.7295 864 13.52 17 211工程大学
69 A 东北大学 1.7011 2438 37.54 3 985工程大学
70 A 华南师范大学 1.6903 1929 29.51 3 211工程大学
71 A 北京林业大学 1.6863 1072 16.36 18 211工程大学
72 A 暨南大学 1.6854 2112 32.21 4 211工程大学
73 A 中央财经大学 1.6817 924 14.07 19 211工程大学
74 A 首都医科大学 1.6723 1841 27.86 20
75 B+ 上海外国语大学 1.6152 697 10.19 9 211工程大学
76 B+ 中国政法大学 1.6039 905 13.13 21 211工程大学
77 B+ 首都师范大学 1.5940 1268 18.29 22
78 B+ 外交学院 1.5900 186 2.67 23
79 B+ 北京外国语大学 1.5843 678 9.73 24 211工程大学
80 B+ 江苏大学 1.5782 2228 31.82 11
81 B+ 东北财经大学 1.5547 968 13.62 4
82 B+ 湘潭大学 1.5514 1383 19.42 3
83 B+ 中国音乐学院 1.5504 213 2.99 25
84 B+ 中央美术学院 1.5208 349 4.81 26
85 B+ 福州大学 1.5135 1695 23.22 2 211工程大学
86 B+ 西南大学 1.5071 2766 37.73 2 211工程大学
87 B+ 西南财经大学 1.4684 1292 17.17 3 211工程大学
88 B+ 燕山大学 1.4662 1531 20.32 1
89 B+ 上海大学 1.4499 2820 37.00 10 211工程大学
90 B+ 宁波大学 1.4491 1386 18.18 4
91 B+ 西南交通大学 1.4456 2497 32.67 4 211工程大学
92 B+ 浙江工商大学 1.4239 1085 13.99 5
93 B+ 河海大学 1.4184 2009 25.78 12 211工程大学
94 B+ 中国矿业大学 1.4149 1723 22.06 13 211工程大学
95 B+ 浙江理工大学 1.4140 1119 14.32 6
96 B+ 中国传媒大学 1.4084 1142 14.56 27 211工程大学
97 B+ 华北电力大学 1.3729 1724 21.42 28 211工程大学
98 B+ 中南财经政法大学 1.3642 1519 18.76 5 211工程大学
99 B+ 湖南师范大学 1.3620 1791 22.07 4 211工程大学
100 B+ 南京医科大学 1.3357 1583 19.13 14
101 B+ 云南大学 1.3218 1611 19.27 1 211工程大学
102 B+ 扬州大学 1.3104 1998 23.69 15
103 B+ 上海理工大学 1.3097 1336 15.83 11
104 B+ 武汉理工大学 1.3058 3148 37.20 6 211工程大学
105 B+ 南京信息工程大学 1.2982 1212 14.24 16
106 B+ 中央民族大学 1.2855 1048 12.19 29 985工程大学
107 B+ 中央戏剧学院 1.2547 212 2.41 30
108 B+ 合肥工业大学 1.2503 1996 22.58 2 211工程大学
109 B+ 天津医科大学 1.2476 1245 14.05 3 211工程大学
110 B+ 国际关系学院 1.2074 178 1.94 31
111 B+ 西北师范大学 1.2022 1286 13.99 2
112 B+ 安徽师范大学 1.1847 1369 14.68 3
113 B+ 安徽大学 1.1816 1511 16.15 4 211工程大学
114 B+ 东北林业大学 1.1808 1474 15.76 3 211工程大学
115 B+ 中国计量学院 1.1801 788 8.42 7
116 B+ 中国医科大学 1.1766 1557 16.58 5
117 B+ 中国青年政治学院 1.1709 296 3.14 32
118 B+ 上海师范大学 1.1697 1707 18.07 12
119 B+ 温州大学 1.1496 940 9.78 8
120 B+ 上海中医药大学 1.1440 850 8.80 13
121 B+ 上海体育学院 1.1402 398 4.11 14
122 B+ 重庆医科大学 1.1397 1533 15.81 3
123 B+ 北京语言大学 1.1364 703 7.23 33
124 B+ 福建师范大学 1.1304 1773 18.14 3
125 B+ 汕头大学 1.1294 1116 11.41 5
126 B+ 河南师范大学 1.1294 1447 14.79 1
127 B+ 东北农业大学 1.1168 1210 12.23 4 211工程大学
128 B+ 中国地质大学(武汉) 1.1155 1838 18.56 7 211工程大学
129 B+ 杭州电子科技大学 1.1055 1126 11.27 9
130 B+ 华南农业大学 1.1046 2152 21.52 6
131 B+ 西南政法大学 1.0957 1110 11.00 4
132 B+ 四川农业大学 1.0910 1633 16.13 5 211工程大学
133 B+ 华东政法大学 1.0851 971 9.54 15
134 B+ 山东农业大学 1.0700 1665 16.12 3
135 B+ 山西大学 1.0645 1982 19.09 1
136 B+ 南京林业大学 1.0627 1169 11.25 17
137 B+ 广东外语外贸大学 1.0522 1198 11.41 7
138 B+ 南京邮电大学 1.0508 1355 12.89 18
139 B+ 华侨大学 1.0493 1263 11.99 4
140 B+ 常州大学 1.0449 744 7.04 19
141 B+ 北京电影学院 1.0434 265 2.50 34
142 B+ 首都经济贸易大学 1.0353 745 6.98 35
143 B+ 中国石油大学(华东) 1.0330 1811 16.93 4 211工程大学
144 B+ 上海海洋大学 1.0322 867 8.10 16
145 B+ 北京体育大学 1.0312 612 5.71 36 211工程大学
146 B+ 大连海事大学 1.0115 1201 10.99 6 211工程大学
147 B+ 黑龙江大学 1.0083 1996 18.22 5
148 B 西安理工大学 0.9985 1361 12.30 7
149 B 青岛科技大学 0.9985 1567 14.16 5
150 B 河北大学 0.9953 1992 17.94 2
151 B 天津师范大学 0.9861 1390 12.41 4
152 B 浙江农林大学 0.9834 922 8.20 10
153 B 长安大学 0.9823 1892 16.82 8 211工程大学
154 B 北京中医药大学 0.9788 1147 10.16 37 211工程大学
155 B 陕西科技大学 0.9771 1179 10.43 9
156 B 河北工业大学 0.9767 1269 11.21 3 211工程大学
157 B 北京工商大学 0.9765 820 7.24 38
158 B 上海戏剧学院 0.9726 276 2.43 17
159 B 首都体育学院 0.9694 239 2.10 39
160 B 南方医科大学 0.9474 1912 16.39 8
161 B 湖南农业大学 0.9464 1192 10.21 5
162 B 杭州师范大学 0.9401 1277 10.87 11
163 B 昆明理工大学 0.9394 2021 17.18 2
164 B 江苏师范大学 0.9328 1373 11.59 20
165 B 广西师范大学 0.9286 1345 11.30 1
166 B 沈阳农业大学 0.9275 988 8.29 7
167 B 辽宁师范大学 0.9272 1150 9.65 8
168 B 湖北大学 0.9223 1268 10.59 8
169 B 辽宁大学 0.9209 1408 11.73 9 211工程大学
170 B 广西大学 0.9150 2110 17.47 2 211工程大学
171 B 深圳大学 0.9131 1678 13.87 9
172 B 河南大学 0.9029 3028 24.74 2
173 B 河南农业大学 0.9012 1255 10.24 3
174 B 中南民族大学 0.8780 1201 9.54 9
175 B 长春理工大学 0.8730 1263 9.98 3
176 B 浙江财经大学 0.8537 761 5.88 12
177 B 江西财经大学 0.8534 1424 11.00 20
178 B 新疆大学 0.8477 1669 12.81 1 211工程大学
179 B 南京艺术学院 0.8477 651 5.00 21
180 B 重庆邮电大学 0.8466 1201 9.20 5
181 B 天津科技大学 0.8425 1271 9.69 5
182 B 天津财经大学 0.8396 820 6.23 6
183 B 安徽医科大学 0.8372 1414 10.72 5
184 B 南昌大学 0.8313 3352 25.22 1 211工程大学
185 B 河北师范大学 0.8235 1484 11.06 4
186 B 烟台大学 0.8187 1162 8.61 6
187 B 甘肃农业大学 0.8169 939 6.94 3
188 B 中国美术学院 0.8165 650 4.80 13
189 B 青岛大学 0.8132 2360 17.37 7
190 B 福建农林大学 0.8086 1525 11.16 5
191 B 浙江海洋学院 0.8072 449 3.28 14
192 B 北京舞蹈学院 0.8026 210 1.52 40
193 B 长沙理工大学 0.8020 1521 11.04 6
194 B 中国戏曲学院 0.7972 232 1.67 41
195 B 北京第二外国语学院 0.7916 480 3.44 42
196 B 哈尔滨医科大学 0.7887 2132 15.22 6
197 B 山东师范大学 0.7817 1830 12.94 8
198 B 郑州大学 0.7817 5607 39.67 4 211工程大学
199 B 上海海事大学 0.7729 984 6.88 18
200 B 西安建筑科技大学 0.7686 1512 10.52 10
201 B 太原理工大学 0.7589 2103 14.44 2 211工程大学
202 B 西安音乐学院 0.7529 282 1.92 11
203 B 江苏科技大学 0.7503 1102 7.49 22
204 B 湖州师范学院 0.7485 519 3.52 15
205 B 成都理工大学 0.7480 1594 10.79 6
206 B 安徽工业大学 0.7467 1125 7.60 6
207 B 河北农业大学 0.7436 1641 11.04 5
208 B 内蒙古大学 0.7415 1558 10.46 1 211工程大学
209 B 南通大学 0.7405 1809 12.12 23
210 B 上海对外经贸大学 0.7383 588 3.93 19
211 B 天津工业大学 0.7379 1572 10.49 7
212 B 天津理工大学 0.7314 1206 7.98 8
213 B 四川外国语大学 0.7310 738 4.88 6
214 B 济南大学 0.7264 1893 12.44 9
215 B 黑龙江中医药大学 0.7223 985 6.44 7
216 B 四川美术学院 0.7218 358 2.34 7
217 B 广州大学 0.7147 1728 11.18 10
218 B 南京财经大学 0.7141 1065 6.88 24
219 B 广西民族大学 0.7117 831 5.35 3
220 B 安徽理工大学 0.7048 1187 7.57 7
221 B 湖南科技大学 0.6974 1514 9.55 7

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部