各省市区进入2014中国大学100强的数量及平均名次见下表。按数量排序,数量相同按平均名次排序。
排名 | 省份 | 数量 | 平均名次 |
1 | 北京市 | 15 | 44.9 |
2 | 江苏省 | 15 | 53.7 |
3 | 上海市 | 9 | 41.3 |
4 | 湖北省 | 7 | 45.6 |
5 | 陕西省 | 6 | 45.7 |
6 | 广东省 | 5 | 43.2 |
7 | 四川省 | 4 | 49 |
8 | 湖南省 | 4 | 50.3 |
9 | 浙江省 | 4 | 60.8 |
10 | 山东省 | 4 | 64.5 |
11 | 辽宁省 | 3 | 53.3 |
12 | 黑龙江 | 3 | 55 |
13 | 安徽省 | 3 | 63.7 |
14 | 福建省 | 3 | 64 |
15 | 天津市 | 2 | 17.5 |
16 | 吉林省 | 2 | 29.5 |
17 | 重庆市 | 2 | 35 |
18 | 河南省 | 2 | 53.5 |
19 | 河北省 | 2 | 85.5 |
20 | 甘肃省 | 1 | 27 |
21 | 江西省 | 1 | 67 |
22 | 云南省 | 1 | 77 |
23 | 山西省 | 1 | 78 |
24 | 广西区 | 1 | 94 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。