附表:
综合评价批次招生院校专业组及科目要求
序号 | 院校 专业组 | 科目要求 | 专业(类)名称 |
1 | 10246-1 | 不限 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言2个专业) |
2 | 不限 | 英语(含英语、翻译2个专业) | |
3 | 不限 | 历史学类(含历史学、旅游管理、文物与博物馆学3个专业) | |
4 | 不限 | 哲学类(含哲学、宗教学2个专业) | |
5 | 不限 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业) | |
6 | 不限 | 社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业) | |
7 | 不限 | 法学 | |
8 | 10246-2 | 物理,化学 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易[国际经济学方向]、金融学、财政学、保险学5个专业) |
9 | 物理,化学 | 经济管理试验班(含工商管理[战略、国际商务、人力资源方向]、财务管理[金融工程方向]、管理科学[供应链方向]、信息管理与信息系统[电子商务方向]、会计学、市场营销、统计学、旅游管理、数据科学与大数据技术等专业) | |
10 | 物理,化学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术3个专业) | |
11 | 物理,化学 | 自然科学试验班(含物理学、数据科学与大数据技术、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、应用化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、大气科学、心理学、光电信息科学与工程15个专业) | |
12 | 物理,化学 | 技术科学试验班(含电子信息类[卓越班]、光电信息类[卓越班]、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术等专业) | |
13 | 物理,化学 | 微电子科学与工程 | |
14 | 物理,化学 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、理论与应用力学2个专业) | |
15 | 物理,化学 | 软件工程(含软件工程[卓越班]、软件工程等专业) | |
16 | 19246-3 | 物理,化学,生物 | 临床医学(8年制本博连读) |
17 | 物理,化学,生物 | 临床医学(5年制) | |
18 | 物理,化学,生物 | 临床医学(5年制,儿科学方向) | |
19 | 物理,化学,生物 | 预防医学 | |
20 | 物理,化学,生物 | 公共事业管理 | |
21 | 物理,化学,生物 | 药学 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。