扫码快速下载App

Android&IOS
扫码后自动识别

2015中国综合类大学排行榜揭晓

2015-01-12 13:27 来源:格伦高考

2015中国综合类独立学院排行榜

名次 学校名称 所在地区 总分 全国排名 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 吉林大学珠海学院 广东 99.32 2 应用型 5星级 中国一流独立学院
2 北京师范大学珠海分校 广东 99.08 4 应用型 5星级 中国一流独立学院
3 四川大学锦江学院 四川 98.81 5 应用型 5星级 中国一流独立学院
4 南京大学金陵学院 江苏 98.17 11 应用型 5星级 中国一流独立学院
5 厦门大学嘉庚学院 福建 98.09 12 应用型 5星级 中国一流独立学院
6 中山大学南方学院 广东 97.61 14 应用型 4星级 中国高水平独立学院
7 四川大学锦城学院 四川 97.41 15 应用型 4星级 中国高水平独立学院
8 中国地质大学长城学院 河北 96.91 18 应用型 4星级 中国高水平独立学院
9 北京理工大学珠海学院 广东 96.80 19 应用型 4星级 中国高水平独立学院
10 电子科技大学中山学院 广东 96.63 21 应用型 4星级 中国高水平独立学院
11 河北大学工商学院 河北 96.28 26 应用型 4星级 中国高水平独立学院
12 重庆大学城市科技学院 重庆 95.96 28 应用型 4星级 中国高水平独立学院
13 西北工业大学明德学院 陕西 95.91 29 应用型 4星级 中国高水平独立学院
14 云南大学滇池学院 云南 95.76 31 应用型 4星级 中国高水平独立学院
15 武汉大学珞珈学院 湖北 95.65 33 应用型 4星级 中国高水平独立学院
16 东北师范大学人文学院 吉林 95.43 34 应用型 4星级 中国高水平独立学院
17 东南大学成贤学院 江苏 95.23 36 应用型 4星级 中国高水平独立学院
18 同济大学浙江学院 浙江 95.18 37 应用型 4星级 中国高水平独立学院
19 河南大学民生学院 河南 94.98 39 应用型 4星级 中国高水平独立学院
20 南开大学滨海学院 天津 94.83 40 应用型 4星级 中国高水平独立学院
21 天津大学仁爱学院 天津 94.31 43 应用型 3星级 中国知名独立学院
22 云南大学旅游文化学院 云南 92.02 52 应用型 3星级 中国知名独立学院
23 南昌大学科学技术学院 江西 91.78 53 应用型 3星级 中国知名独立学院
24 中山大学新华学院 广东 91.52 54 应用型 3星级 中国知名独立学院
25 云南师范大学文理学院 云南 91.37 56 应用型 3星级 中国知名独立学院
26 集美大学诚毅学院 福建 91.15 58 应用型 3星级 中国知名独立学院
27 江西师范大学科学技术学院 江西 91.10 59 应用型 3星级 中国知名独立学院
28 北京科技大学天津学院 天津 90.95 61 应用型 3星级 中国知名独立学院
29 福建师范大学协和学院 福建 90.13 68 应用型 3星级 中国知名独立学院
30 苏州大学文正学院 江苏 90.09 69 应用型 3星级 中国知名独立学院
31 宁波大学科学技术学院 浙江 89.89 71 应用型 2星级 区域高水平独立学院
32 南京信息工程大学滨江学院 江苏 89.33 75 应用型 2星级 区域高水平独立学院
33 南京邮电大学通达学院 江苏 89.23 76 应用型 2星级 区域高水平独立学院
34 昆明理工大学津桥学院 云南 88.72 86 应用型 2星级 区域高水平独立学院
35 河海大学文天学院 安徽 88.64 87 应用型 2星级 区域高水平独立学院
36 湘潭大学兴湘学院 湖南 88.58 88 应用型 2星级 区域高水平独立学院
37 北京工业大学耿丹学院 北京 88.25 92 应用型 2星级 区域高水平独立学院
38 广西大学行健文理学院 广西 87.36 101 应用型 2星级 区域高水平独立学院
39 绍兴文理学院元培学院 浙江 87.31 103 应用型 2星级 区域高水平独立学院
40 福州大学至诚学院 福建 87.30 104 应用型 2星级 区域高水平独立学院
40 广西师范大学漓江学院 广西 87.30 104 应用型 2星级 区域高水平独立学院
42 北京航空航天大学北海学院 广西 87.28 107 应用型 2星级 区域高水平独立学院
43 烟台大学文经学院 山东 86.84 111 应用型 2星级 区域高水平独立学院
44 江苏师范大学科文学院 江苏 86.56 114 应用型 2星级 区域高水平独立学院
45 南京工业大学浦江学院 江苏 86.13 117 应用型 2星级 区域高水平独立学院
46 上海师范大学天华学院 上海 85.99 120 应用型 2星级 区域高水平独立学院
47 广州大学松田学院 广东 85.24 126 应用型 1星级 区域知名独立学院
48 南通大学杏林学院 江苏 85.08 129 应用型 1星级 区域知名独立学院
49 浙江师范大学行知学院 浙江 84.60 135 应用型 1星级 区域知名独立学院
50 苏州科技学院天平学院 江苏 84.52 136 应用型 1星级 区域知名独立学院
51 贵州大学明德学院 贵州 83.94 144 应用型 1星级 区域知名独立学院
52 江苏大学京江学院 江苏 83.65 147 应用型 1星级 区域知名独立学院
53 广东海洋大学寸金学院 广东 83.39 150 应用型 1星级 区域知名独立学院
54 中国矿业大学银川学院 宁夏 83.25 152 应用型 1星级 区域知名独立学院
55 天津财经大学珠江学院 天津 82.97 154 应用型 1星级 区域知名独立学院
56 贵州大学科技学院 贵州 82.72 157 应用型 1星级 区域知名独立学院
57 西南交通大学希望学院 四川 82.47 159 应用型 1星级 区域知名独立学院
58 南京财经大学红山学院 江苏 82.10 162 应用型 1星级 区域知名独立学院
59 温州大学瓯江学院 浙江 81.08 168 应用型 1星级 区域知名独立学院
60 温州大学城市学院 浙江 81.06 171 应用型 1星级 区域知名独立学院
61 阜阳师范学院信息工程学院 安徽 80.72 176 应用型 1星级 区域知名独立学院
62 长春大学旅游学院 吉林 80.67 177 应用型 1星级 区域知名独立学院
63 延安大学西安创新学院 陕西 80.29 180 应用型 1星级 区域知名独立学院
64 江西农业大学南昌商学院 江西 79.82 182 应用型 1星级 区域知名独立学院
65 广西师范学院师园学院 广西 79.27 188 应用型 1星级 区域知名独立学院
66 安徽农业大学经济技术学院 安徽 78.83 193 应用型 1星级 区域知名独立学院
66 南京师范大学中北学院 江苏 78.83 193 应用型 1星级 区域知名独立学院
66 苏州大学应用技术学院 江苏 78.83 193 应用型 1星级 区域知名独立学院
69 宁夏大学新华学院 宁夏 78.70 199 应用型 1星级 区域知名独立学院
70 扬州大学广陵学院 江苏 78.63 200 应用型 1星级 区域知名独立学院
71 浙江农林大学暨阳学院 浙江 77.85 204 应用型 1星级 区域知名独立学院
72 南京审计学院金审学院 江苏 77.60 205 应用型 1星级 区域知名独立学院
73 天津师范大学津沽学院 天津 77.55 206 应用型 1星级 区域知名独立学院
74 贵州民族大学人文科技学院 贵州 77.47 210 应用型 1星级 区域知名独立学院
75 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 76.37 213 应用型 1星级 区域知名独立学院
76 新疆大学科学技术学院 新疆 75.92 218 应用型 1星级 区域知名独立学院
77 安徽大学江淮学院 安徽 75.82 221 应用型 1星级 区域知名独立学院
78 吉首大学张家界学院 湖南 75.79 222 应用型 1星级 区域知名独立学院
79 天津理工大学中环信息学院 天津 75.66 224 应用型 1星级 区域知名独立学院
80 湖南科技大学潇湘学院 湖南 75.47 225 应用型 1星级 区域知名独立学院
81 聊城大学东昌学院 山东 75.20 227 应用型 1星级 区域知名独立学院
82 南京医科大学康达学院 江苏 74.63 229 应用型 1星级 区域知名独立学院
83 常州大学怀德学院 江苏 74.41 230 应用型 1星级 区域知名独立学院
84 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 74.33 232 应用型 1星级 区域知名独立学院
85 北京邮电大学世纪学院 北京 74.24 235 应用型 1星级 区域知名独立学院
86 济南大学泉城学院 山东 74.21 236 应用型 1星级 区域知名独立学院
87 南京中医药大学翰林学院 江苏 74.03 237 应用型 1星级 区域知名独立学院
88 长安大学兴华学院 陕西 73.47 244 应用型 1星级 区域知名独立学院
89 青海大学昆仑学院 青海 72.89 250 应用型 1星级 区域知名独立学院
90 南昌大学共青学院 江西 71.97 257 应用型 1星级 区域知名独立学院
91 青岛农业大学海都学院 山东 71.88 259 应用型 1星级 区域知名独立学院
92 山东科技大学泰山科技学院 山东 70.57 270 应用型 1星级 区域知名独立学院
93 山东师范大学历山学院 山东 70.52 271 应用型 1星级 区域知名独立学院
94 内蒙古大学创业学院 内蒙古 70.31 272 应用型 1星级 区域知名独立学院

免责声明

① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

购买高考报考卡 轻松填报全靠它

联系我们

客服
电话
400-8032-868
QQ群
微信
扫码关注新学涯高考服务号
扫码关注新学涯高考订阅号
app下载
扫一扫下载新学涯高考APP
返回顶部