学校按照“稳定与优化工科,强化经管与理科,扶持人文与社会学科”的专业建设思路,以优化学科与专业结构为重点,加大专业结构调整力度,建设品牌专业和优势专业群,形成了与学校办学定位和发展目标相符合的专业结构与布局。有11个省部级一级重点学科(涵盖39个二级学科)、3个国家特色专业、7个市级特色专业及9个校级特色专业。同时学校紧贴需求,设置并重点建设了新办专业,新办专业均具有学科基础,大部分在原有专业方向基础上发展而来,教学条件好,师资充足,教学质量有保证,学生满意。
重点学科
“十二五”期间重点建设学科的有:1个交通运输部重点学科、10个重庆市一级重点学科(涵盖39个二级学科)。
| 学科代码 | 					 						学科名称					 				 | 									 						批准部门					 				 | 									 						类别					 				 | 									 						备注					 				 | 			
|---|---|---|---|---|
| 					 						081406					 				 | 									 						桥梁与隧道工程					 				 | 									 						交通运输部					 				 | 									 						二级					 				 | 				国家级 | 
| 					 						0814					 				 | 									 						土木工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0815					 				 | 									 						水利工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0823					 				 | 									 						交通运输工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						1201					 				 | 									 						管理科学与工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0802					 				 | 									 						机械工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0805					 				 | 									 						材料科学与工程					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0801					 				 | 									 						力学					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 				省级 | 
| 					 						0816					 				 | 									 						测绘科学与技术					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 									 						立项建设					 				 | 			
| 					 						0812					 				 | 									 						计算机科学与技术					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 									 						立项建设					 				 | 			
| 					 						0305					 				 | 									 						马克思主义理论					 				 | 									 						重庆市					 				 | 									 						一级					 				 | 									 						立项建设					 				 | 			
| 					 						一级学科代码及名称					 				 | 									 						二级学科代码					 				 | 									 						二级学科名称					 				 | 									 						负责学院(部)					 				 | 			
| 					 						0814土木工程					 				 | 									 						081406					 				 | 									 						桥梁与隧道工程					 				 | 									 						土木建筑学院					 				 | 			
| 					 						0815水利工程*					 				 | 									 						081501					 				 | 									 						水文学及水资源					 				 | 									 						河海学院					 				 | 			
| 					 						081502					 				 | 									 						水力学及河流动力学					 				 | 			||
| 					 						081503					 				 | 									 						水工结构工程					 				 | 			||
| 					 						081504					 				 | 									 						水利水电工程					 				 | 			||
| 					 						081505					 				 | 									 						港口、海岸及近海工程					 				 | 			||
| 					 						0823交通运输工程*					 				 | 									 						082301					 				 | 									 						道路与铁道工程					 				 | 									 						土木建筑学院					 				 | 			
| 					 						082302					 				 | 									 						交通信息工程及控制					 				 | 									 						交通运输学院					 				 | 			|
| 					 						082303					 				 | 									 						交通运输规划与管理					 				 | 			||
| 					 						082304					 				 | 									 						载运工具运用工程					 				 | 			||
| 					 						0823Z1					 				 | 									 						道路安全理论与技术					 				 | 									 						土木建筑学院					 				 | 			|
| 					 						0823Z2					 				 | 									 						交通运输经济					 				 | 									 						财经学院					 				 | 			|
| 					 						1201管理科学与工程*					 				 | 									 						120100					 				 | 									 						管理科学与工程**					 				 | 									 						管理学院					 				 | 			
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。