附件1
分县招生计划
| 县(市、区) | 计划数 |
| 淳安县 | 13 |
| 洞头区 | 4 |
| 永嘉县 | 28 |
| 文成县 | 44 |
| 平阳县 | 23 |
| 泰顺县 | 47 |
| 苍南县 | 35 |
| 武义县 | 11 |
| 磐安县 | 28 |
| 柯城区 | 12 |
| 衢江区 | 44 |
| 龙游县 | 12 |
| 江山市 | 19 |
| 常山县 | 34 |
| 开化县 | 33 |
| 岱山县 | 5 |
| 嵊泗县 | 3 |
| 天台县 | 12 |
| 仙居县 | 11 |
| 三门县 | 13 |
| 莲都区 | 12 |
| 龙泉市 | 39 |
| 青田县 | 11 |
| 云和县 | 13 |
| 庆元县 | 28 |
| 缙云县 | 13 |
| 遂昌县 | 31 |
| 松阳县 | 32 |
| 景宁县 | 15 |
附件2
分校招生计划
| 院校名称 | 计划数 |
| 浙江工业大学 | 66 |
| 浙江师范大学 | 49 |
| 宁波大学 | 44 |
| 杭州电子科技大学 | 33 |
| 浙江工商大学 | 49 |
| 浙江理工大学 | 45 |
| 温州医科大学 | 35 |
| 浙江海洋大学 | 17 |
| 浙江农林大学 | 35 |
| 浙江中医药大学 | 17 |
| 中国计量大学 | 22 |
| 浙江万里学院 | 4 |
| 浙江科技学院 | 22 |
| 浙江财经大学 | 28 |
| 嘉兴学院 | 12 |
| 杭州师范大学 | 50 |
| 湖州师范学院 | 20 |
| 绍兴文理学院 | 14 |
| 温州大学 | 24 |
| 浙江外国语学院 | 11 |
| 浙江传媒学院 | 3 |
| 浙江大学城市学院 | 8 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 17 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。