附件2
广东省2018年实施 “地方专项计划”本科院校计划安排 | |||
| |||
学校代码 | 学校名称 | 计划 | |
10560 | 汕头大学 | 30 | |
10564 | 华南农业大学 | 230 | |
10570 | 广州医科大学 | 60 | |
10571 | 广东医科大学 | 100 | |
10566 | 广东海洋大学 | 180 | |
10572 | 广州中医药大学 | 60 | |
10574 | 华南师范大学 | 160 | |
10590 | 深圳大学 | 130 | |
11078 | 广州大学 | 220 | |
11845 | 广东工业大学 | 270 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 130 | |
12121 | 南方医科大学 | 60 | |
11819 | 东莞理工学院 | 60 | |
11847 | 佛山科学技术学院 | 60 | |
合计 | 1750 | |
附件3
广东省2018年重点高校招收农村和贫困地区学生实施区域
实施区域所属地级市 | 原中央苏区、欠发达革命老区 | 民族 自治县 | 原扶贫开发 重点县 |
韶关市 | 南雄市 | 乳源瑶族自治县 | 新丰县、 乐昌市 |
梅州市 | 梅江区、梅县区、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、蕉岭县、兴宁市 |
|
|
汕尾市 | 城区、陆河县、海丰县、陆丰市 |
|
|
河源市 | 龙川县、连平县、和平县、紫金县 |
| 东源县 |
清远市 |
| 连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县 | 阳山县、 连州市 |
潮州市 | 饶平县 |
|
|
揭阳市 | 揭西县、惠来县、普宁市 |
|
|
惠州市 | 惠东县 |
|
|
注:1.已列入原中央苏区、欠发达革命老区、民族自治县的,在原扶贫开发重点县栏目中不再重复列出;2.县级政府所在地的主城区〔即县级政府所在地的乡(镇)或街道办事处以及与之联接的乡(镇)或街道办事处〕不列入实施区域。
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。