附件:
2018年北京市高等职业教育自主招生院校及招生计划
单位:人
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | |||||
合计 | 13343 | 6501 | ||||
1051 | 首都医科大学 | 总计 | 150 | 0 | ||
620101 | 临床医学 (乡村医生大兴区) | 3 | 9 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生通州区) | 3 | 9 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生顺义区) | 3 | 9 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生昌平区) | 3 | 13 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生门头沟区) | 3 | 15 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生平谷区) | 3 | 15 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生怀柔区) | 3 | 15 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生密云区) | 3 | 15 |
| ||
620101 | 临床医学 (乡村医生延庆区) | 3 | 50 |
| ||
1084 | 北京城市学院 | 总计 | 600 | 300 | ||
670102K | 学前教育 | 2 | 80 | 40 | ||
670102K | 学前教育(丰台区教委定向培养) | 3 | 30 | 15 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 100 | 50 | ||
620201 | 护理 | 2 | 200 | 100 | ||
620201 | 护理 | 3 | 70 | 35 | ||
620302 | 中药学(执业药师) | 3 | 40 | 20 | ||
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 40 | 20 | ||
600405 | 空中乘务 | 2 | 40 | 20 | ||
1096 | 北京吉利学院 | 总计 | 200 | 100 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 9 | 4 | ||
610201 | 计算机应用技术(网站设计与管理方向) | 3 | 9 | 4 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术(沃尔沃订单班、通用技师班) | 3 | 9 | 4 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 9 | 4 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 9 | 5 | ||
630601 | 工商企业管理(人才管理方向) | 3 | 9 | 5 | ||
630601 | 工商企业管理(连锁企业管理方向) | 3 | 9 | 5 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | 9 | 4 | ||
630201 | 金融管理 | 3 | 9 | 5 | ||
630302 | 会计 | 3 | 9 | 5 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | 9 | 4 | ||
670202 | 商务英语(国际幼儿教育) | 3 | 10 | 5 | ||
670202 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 3 | 10 | 5 | ||
690104 | 法律事务 | 3 | 9 | 5 | ||
660201 | 新闻采编与制作 | 3 | 9 | 5 | ||
650201 | 表演艺术(儿童艺术教育) | 3 | 9 | 4 | ||
650101 | 艺术设计(平面设计,美术类) | 3 | 9 | 4 | ||
650101 | 艺术设计(室内设计,美术类) | 3 | 9 | 4 | ||
660209 | 影视动画(美术类) | 3 | 9 | 4 | ||
630601 | 工商企业管理(双语实验班) | 3 | 9 | 5 | ||
670202 | 商务英语(双语实验班) | 3 | 9 | 5 | ||
610201 | 计算机应用技术(双语实验班) | 3 | 9 | 5 | ||
1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 总计 | 300 | 150 | ||
630302 | 会计(注册会计师) | 3 | 30 | 15 | ||
630301 | 财务管理 | 3 | 30 | 15 | ||
630502 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 3 | 15 | 7 | ||
630502 | 国际经济与贸易(互联网+国际商务) | 3 | 15 | 8 | ||
640101 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) | 3 | 30 | 15 | ||
610201 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 3 | 15 | 7 | ||
610201 | 计算机应用技术(中软国际定向班) | 3 | 15 | 8 | ||
630201 | 金融管理(互联网金融) | 3 | 20 | 10 | ||
630201 | 金融管理(民生银行订单班) | 3 | 20 | 10 | ||
630203 | 证券与期货(民生银行订单班) | 3 | 10 | 5 | ||
630206 | 投资与理财(个人理财师) | 3 | 10 | 5 | ||
630601 | 工商企业管理(“职业经理”储备班) | 3 | 15 | 7 | ||
690202 | 人力资源管理(“人力资源经理”储备班) | 3 | 15 | 8 | ||
630701 | 市场营销(新媒体运营管理) | 3 | 15 | 8 | ||
630903 | 物流管理(物流规划与运营管理) | 3 | 15 | 7 | ||
600405 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 3 | 30 | 15 | ||
1103 | 北京工业职业技术学院 | 总计 | 700 | 350 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 20 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 35 | 17 | ||
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 14 | 7 | ||
560302 | 电气自动化技术(轨道交通、自来水电控) | 3 | 25 | 13 | ||
610101 | 电子信息工程技术(软件测试技术) | 3 | 18 | 9 | ||
610301 | 通信技术(移动互联) | 3 | 10 | 5 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 3 | 26 | 13 | ||
520301 | 工程测量技术(智慧城市建设) | 3 | 20 | 10 | ||
560610 | 无人机应用技术(智能测绘) | 3 | 20 | 10 | ||
540301 | 建筑工程技术(绿色建筑设计与工程管理) | 3 | 20 | 10 | ||
540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | 20 | 10 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 25 | 12 | ||
540502 | 工程造价(装配式建筑) | 3 | 20 | 10 | ||
540102 | 建筑装饰工程技术(项目经理订单班) | 3 | 22 | 11 | ||
520105 | 宝玉石鉴定与加工(周大福店长订单班) | 3 | 40 | 20 | ||
630601 | 工商企业管理(银行实务) | 3 | 21 | 10 | ||
630302 | 会计 | 3 | 21 | 11 | ||
520904 | 安全技术管理(城市安全) | 3 | 21 | 11 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 24 | 12 | ||
680503 | 法律事务 | 3 | 21 | 11 | ||
630701 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 21 | 11 | ||
630801 | 电子商务(移动互联新技术) | 3 | 21 | 10 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 21 | 10 | ||
680502 | 法律文秘 | 3 | 20 | 10 | ||
560301 | 机电一体化技术(京港地铁订单班) | 3 | 30 | 15 | ||
560301 | 机电一体化技术(自来水集团订单班) | 3 | 30 | 15 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 3 | 26 | 13 | ||
560707 | 新能源汽车技术(特斯拉比亚迪订单班) | 3 | 26 | 13 | ||
560102 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 3 | 18 | 9 | ||
560309 | 工业机器人技术(智能城市应用) | 3 | 24 | 12 | ||
1105 | 北京信息职业技术学院 | 总计 | 900 | 450 | ||
610101 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 3 | 30 | 15 | ||
610103 | 微电子技术(集成电路设计) | 3 | 14 | 7 | ||
560113 | 模具设计与制造(3D打印) | 3 | 30 | 15 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 36 | 18 | ||
610211 | 信息安全与管理(网络安全) | 3 | 38 | 19 | ||
610119 | 物联网应用技术(国防军工合作班) | 3 | 20 | 10 | ||
610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 30 | 15 | ||
610302 | 移动通信技术(国防军工合作班) | 3 | 20 | 10 | ||
610205 | 软件技术 | 3 | 40 | 20 | ||
610212 | 移动应用开发(联想合作班) | 3 | 30 | 15 | ||
610203 | 计算机信息管理(空间信息技术) | 3 | 20 | 10 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 30 | 15 | ||
630801 | 电子商务(策划与运营) | 3 | 30 | 15 | ||
630804 | 商务数据分析与应用(商业智能) | 3 | 30 | 15 | ||
630302 | 会计(会计信息化) | 3 | 40 | 20 | ||
630203 | 证券与期货(互联网金融) | 3 | 20 | 10 | ||
630701 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 20 | 10 | ||
620604 | 卫生信息管理(医疗信息化) | 3 | 24 | 12 | ||
620801 | 健康管理(健康信息管理) | 3 | 24 | 12 | ||
630903 | 物流管理(智能物流) | 3 | 26 | 13 | ||
640301 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 3 | 20 | 10 | ||
670202 | 商务英语(国际商务) | 3 | 20 | 10 | ||
670203 | 应用英语(人力资源管理) | 3 | 20 | 10 | ||
670203 | 应用英语(幼儿教育) | 3 | 20 | 10 | ||
610209 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) | 3 | 30 | 15 | ||
610210 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 3 | 30 | 15 | ||
650103 | 广告设计与制作(平面设计 美术类) | 3 | 16 | 8 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) | 3 | 14 | 7 | ||
660209 | 影视动画(影视 美术类) | 3 | 16 | 8 | ||
560703 | 汽车电子技术(奔驰订单班) | 3 | 20 | 10 | ||
560707 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 3 | 20 | 10 | ||
600201 | 智能交通技术运用(无人驾驶) | 3 | 20 | 10 | ||
600603 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 3 | 30 | 15 | ||
630701 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 18 | 9 | ||
630203 | 证券与期货(民生银行订单班) | 3 | 18 | 9 | ||
630302 | 会计(注册会计师) | 3 | 18 | 9 | ||
610205 | 软件技术(中软国际定向班) | 3 | 18 | 9 | ||
1106 | 北京电子科技职业学院 | 总计 | 600 | 300 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 15 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 15 | ||
610102 | 应用电子技术 | 3 | 30 | 15 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 25 | 12 | ||
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 25 | 13 | ||
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 25 | 12 | ||
600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 30 | 15 | ||
630202 | 国际金融(邮政定向) | 3 | 20 | 10 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | 20 | 10 | ||
630503 | 国际商务 | 3 | 25 | 13 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 25 | 12 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术(奔驰订单) | 3 | 25 | 13 | ||
560707 | 新能源汽车技术(智能方向) | 3 | 25 | 12 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术(戴姆勒定向) | 3 | 38 | 19 | ||
560102 | 机械制造与自动化(奔驰订单) | 3 | 25 | 13 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | 22 | 11 | ||
570105 | 生物产品检验检疫 | 3 | 22 | 11 | ||
520804 | 环境工程技术 | 3 | 22 | 11 | ||
570103 | 药品生物技术(亦庄生物医药园定向) | 3 | 24 | 12 | ||
650103 | 广告设计与制作(美术类) | 3 | 26 | 13 | ||
650111 | 环境艺术设计(美术类) | 3 | 26 | 13 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(交互媒体设计,美术类) | 3 | 30 | 15 | ||
660203 | 广播影视节目制作 | 3 | 30 | 15 | ||
1107 | 北京京北职业技术学院 | 总计 | 350 | 175 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 20 | 10 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 3 | 20 | 10 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 10 | ||
660208 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 10 | ||
670411 | 电子竞技运动与管理(战队战术分析方向) | 3 | 20 | 10 | ||
650101 | 艺术设计(美术类) | 3 | 20 | 10 | ||
630302 | 会计 | 3 | 20 | 10 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 120 | 60 | ||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | 20 | 10 | ||
690304 | 社区康复 | 3 | 20 | 10 | ||
620201 | 护理 | 3 | 50 | 25 | ||
1108 | 北京青年政治学院 | 总计 | 500 | 250 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 3 | 20 | 10 | ||
670102K | 学前教育(师范) | 3 | 150 | 75 | ||
690101 | 社会工作 | 3 | 10 | 5 | ||
620804 | 心理咨询 | 3 | 15 | 7 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 10 | 5 | ||
630203 | 证券与期货 | 3 | 20 | 10 | ||
630302 | 会计 | 3 | 35 | 18 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 10 | ||
670301 | 文秘 | 3 | 20 | 10 | ||
680503 | 法律事务 | 3 | 20 | 10 | ||
660201 | 新闻采编与制作(网络编辑) | 3 | 20 | 10 | ||
660201 | 新闻采编与制作(影视制作) | 3 | 40 | 20 | ||
670204 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 3 | 30 | 15 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 8 | ||
610206 | 软件与信息服务 | 3 | 15 | 7 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 3 | 8 | 4 | ||
650125 | 美术(美术类) | 3 | 12 | 6 | ||
660201 | 新闻采编与制作(数字动画艺术)(中外合作办学) | 3 | 20 | 10 | ||
670102K | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 20 | 10 | ||
1109 | 首钢工学院 | 总计 | 650 | 325 | ||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 10 | ||
520804 | 环境工程技术 | 3 | 40 | 20 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 20 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 20 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 30 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 10 | ||
660209 | 影视动画 | 3 | 40 | 20 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 20 | 10 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 40 | 20 | ||
630302 | 会计(涉外) | 3 | 20 | 10 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 20 | 10 | ||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | 40 | 20 | ||
690202 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 10 | ||
670403 | 社会体育 | 3 | 80 | 40 | ||
520904 | 安全技术与管理 | 3 | 80 | 40 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 20 | 10 | ||
620201 | 护理 | 3 | 20 | 10 | ||
690304 | 社区康复 | 3 | 30 | 15 | ||
1110 | 北京农业职业学院 | 总计 | 800 | 400 | ||
510107 | 园艺技术 | 3 | 50 | 12 | ||
510202 | 园林技术 | 3 | 25 | 15 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 3 | 18 | 8 | ||
510302 | 动物医学(宠物医学方向) | 3 | 50 | 12 | ||
510302 | 动物医学 | 3 | 45 | 12 | ||
510307 | 实验动物技术 | 3 | 18 | 7 | ||
510114 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 43 | 12 | ||
570103 | 药品生物技术 | 3 | 18 | 7 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | 21 | 7 | ||
640301 | 会展策划与管理 | 3 | 18 | 8 | ||
640101 | 旅游管理(空乘服务方向) | 3 | 18 | 8 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 18 | 8 | ||
550202 | 水利水电工程技术 | 3 | 42 | 15 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 24 | 7 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 7 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 8 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 18 | 8 | ||
630801 | 电子商务(新媒体运营方向) | 3 | 18 | 8 | ||
630302 | 会计(税务会计方向) | 3 | 18 | 8 | ||
630201 | 金融管理(维度金融订单班) | 3 | 18 | 8 | ||
680502 | 法律文秘 | 3 | 18 | 8 | ||
510103 | 设施农业与装备(都市农业装备方向) | 3 | 18 | 8 | ||
560610 | 无人机应用技术 | 3 | 18 | 7 | ||
510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与疾病诊治方向) | 3 | 18 | 8 | ||
640101 | 旅游管理(休闲马术管理方向) | 3 | 18 | 8 | ||
510107 | 园艺技术(现代农艺技术) | 3 | 20 | 18 | ||
510119 | 农村经营管理(休闲农庄经营管理) | 3 | 20 | 18 | ||
510116 | 农产品流通与管理(特色农产品经营) | 3 | 20 | 18 | ||
510119 | 农村经营管理(家庭农场经营与管理) | 3 | 20 | 18 | ||
510119 | 农村经营管理(合作社运营与管理) | 3 | 20 | 18 | ||
510119 | 农村经营管理(基层干部村务管理) | 3 | 80 | 68 | ||
510103 | 设施农业与装备(新型职业农民) | 3 | 20 | 18 | ||
1111 | 北京政法职业学院 | 总计 | 650 | 298 | ||
680503 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 3 | 20 | 10 | ||
680503 | 法律事务(金融法律实务) | 3 | 30 | 15 | ||
680503 | 法律事务(知产法院书记员) | 3 | 20 | 10 | ||
670202 | 商务英语(国际会展与商务旅游) | 3 | 30 | 15 | ||
680503 | 法律事务(律师事务) | 3 | 30 | 15 | ||
680603K | 行政执行(行政执法) | 3 | 25 | 13 | ||
680601K | 刑事执行(罪犯矫治) | 3 | 25 | 13 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 3 | 30 | 15 | ||
680501 | 司法助理(检察官助理) | 3 | 50 | 25 | ||
680502 | 法律文秘(法院书记员) | 3 | 60 | 30 | ||
670301 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 3 | 20 | 10 | ||
690104 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 3 | 20 | 10 | ||
630801 | 电子商务(商务信息与咨询管理) | 3 | 20 | 10 | ||
610202 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 3 | 15 | 7 | ||
610202 | 计算机网络技术(物联网) | 3 | 10 | 5 | ||
610201 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 3 | 20 | 10 | ||
610201 | 计算机应用技术(大数据) | 3 | 10 | 5 | ||
680705K | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 3 | 20 | 10 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 3 | 18 | 9 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(平面设计)(美术类) | 3 | 17 | 8 | ||
680402K | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 3 | 20 | 10 | ||
680402K | 国内安全保卫(警务管理) | 3 | 20 | 10 | ||
680702 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 3 | 20 | 10 | ||
540406 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 3 | 15 | 8 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 30 | 15 | ||
680402K | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 2 | 30 | — | ||
540406 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 2 | 25 | — | ||
1112 | 北京财贸职业学院 | 总计 | 900 | 450 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 10 | ||
630601 | 工商企业管理(人力资源) | 3 | 10 | 5 | ||
630701 | 市场营销(珠宝鉴定与营销) | 3 | 10 | 5 | ||
630701 | 市场营销(大数据营销) | 3 | 10 | 5 | ||
630701 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 10 | 5 | ||
630604 | 连锁经营管理(总部职能管理) | 3 | 10 | 5 | ||
630604 | 连锁经营管理(永辉店长订制班) | 3 | 10 | 5 | ||
630604 | 连锁经营管理(门店运营管理) | 3 | 10 | 5 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 10 | 5 | ||
630801 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 3 | 10 | 5 | ||
630503 | 国际商务(跨境电子商务) | 3 | 10 | 5 | ||
610119 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | 3 | 20 | 10 | ||
610119 | 物联网应用技术(物联网系统设计与硬件实施) | 3 | 10 | 5 | ||
630903 | 物流管理(国际物流) | 3 | 10 | 5 | ||
630903 | 物流管理(智能物流) | 3 | 20 | 10 | ||
630201 | 金融管理(银行) | 3 | 60 | 30 | ||
630209 | 互联网金融 | 3 | 30 | 15 | ||
630203 | 证券与期货 | 3 | 15 | 8 | ||
630206 | 投资与理财 | 3 | 15 | 7 | ||
630302 | 会计 | 3 | 60 | 30 | ||
630302 | 会计(财务大数据应用) | 3 | 30 | 15 | ||
630302 | 会计(税务会计) | 3 | 30 | 15 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 30 | 15 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 3 | 30 | 15 | ||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 15 | ||
600405 | 空中乘务(航空服务与管理) | 3 | 120 | 60 | ||
640102 | 导游(国际领队) | 3 | 30 | 15 | ||
640105 | 酒店管理(环球主题公园管理) | 3 | 30 | 15 | ||
640101 | 旅游管理(国际旅行社运营与管理) | 3 | 30 | 15 | ||
640301 | 会展策划与管理(环球主题公园管理) | 3 | 30 | 15 | ||
660208 | 影视多媒体技术(环球主题公园管理) | 3 | 30 | 15 | ||
670102 | 学前教育 | 3 | 30 | 15 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作(美术类)(环球主题公园管理) | 3 | 30 | 15 | ||
6303H | 财务会计类(中外合作办学)(会计(中外合作)) | 3 | 30 | 15 | ||
6302H | 金融类(中外合作办学)(国际金融(中外合作)) | 3 | 30 | 15 | ||
1115 | 北京经贸职业学院 | 总计 | 300 | 150 | ||
630302 | 会计(银行就业定向班) | 3 | 30 | 15 | ||
630302 | 会计 | 3 | 22 | 11 | ||
690202 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 10 | ||
600405 | 空中乘务 | 3 | 20 | 10 | ||
630607 | 中小企业创业与经营 | 3 | 20 | 10 | ||
630202 | 国际金融 | 3 | 26 | 13 | ||
630209 | 互联网金融 | 3 | 20 | 10 | ||
670102 | 学前教育 | 3 | 80 | 40 | ||
610201 | 计算机应用技术(移动软件开发) | 3 | 22 | 11 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 20 | 10 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 3 | 20 | 10 | ||
1116 | 北京经济技术职业学院 | 总计 | 300 | 150 | ||
600405 | 空中乘务 | 2 | 40 | 20 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 50 | 25 | ||
630302 | 会计 | 3 | 30 | 15 | ||
630201 | 金融管理 | 3 | 20 | 10 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 10 | ||
610205 | 软件技术 | 3 | 30 | 15 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 20 | 10 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 60 | 30 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | 20 | 10 | ||
670404 | 休闲体育 | 3 | 10 | 5 | ||
1117 | 北京戏曲艺术职业学院 | 总计 | 50 | 0 | ||
650204 | 戏曲表演(舞美技师) | 3 | 5 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(京剧表演) | 3 | 3 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(京剧音乐) | 3 | 2 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(昆曲表演) | 3 | 3 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(昆曲音乐) | 3 | 2 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(评剧表演) | 3 | 6 | -- | ||
650204 | 戏曲表演(评剧音乐) | 3 | 4 | -- | ||
650205 | 曲艺表演(评书) | 3 | 1 | -- | ||
650205 | 曲艺表演(鼓曲) | 3 | 1 | -- | ||
650219 | 音乐表演(器乐演奏) | 3 | 2 | -- | ||
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 3 | 3 | -- | ||
650207 | 舞蹈表演(中国舞) | 3 | 5 | -- | ||
650202 | 戏剧影视表演 | 3 | 5 | -- | ||
650218 | 舞台艺术设计与制作(戏剧影视灯光与音响、戏剧影视人物造型)(美术类) | 3 | 8 | -- | ||
1118 | 北京汇佳职业学院 | 总计 | 700 | 350 | ||
670102 | 学前教育(幼儿园教师教育) | 2 | 280 | 140 | ||
670102 | 学前教育(幼儿园教师教育) | 3 | 150 | 75 | ||
670102 | 学前教育(国际双语教育) | 3 | 20 | 10 | ||
670102 | 学前教育(亲子教育) | 3 | 10 | 5 | ||
670102 | 学前教育(幼儿园管理) | 3 | 10 | 5 | ||
660208 | 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) | 3 | 20 | 10 | ||
650101 | 艺术设计(环艺设计 平面媒体广告 3D设计与打印 )(美术类) | 3 | 20 | 10 | ||
660209 | 影视动画(VR虚拟现实技术与动画游戏制作)(美术类) | 3 | 20 | 10 | ||
630503 | 国际商务 | 3 | 20 | 10 | ||
690202 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 10 | ||
690301 | 老年服务与管理(老年机构运营管理) | 3 | 10 | 5 | ||
620801 | 健康管理 | 3 | 20 | 10 | ||
670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 10 | 5 | ||
670408 | 体育运营与管理(健身健美) | 3 | 20 | 10 | ||
670408 | 体育运营与管理(马术运动) | 2 | 10 | 5 | ||
670408 | 体育运营与管理(冰球) | 3 | 20 | 10 | ||
670408 | 体育运营与管理(花样滑冰) | 3 | 10 | 5 | ||
670408 | 体育运营与管理(游泳运动) | 3 | 10 | 5 | ||
670408 | 体育运营与管理(足球运动) | 3 | 20 | 10 | ||
1120 | 北京科技经营管理学院 | 总计 | 150 | 75 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 10 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 8 | ||
630302 | 会计 | 3 | 15 | 8 | ||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 7 | ||
630702 | 汽车营销与服务(新能源汽车) | 3 | 15 | 7 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5 | ||
650101 | 艺术设计(广告数码艺术设计)(美术类) | 3 | 10 | 5 | ||
650101 | 艺术设计(环境设计)(美术类) | 3 | 10 | 5 | ||
650101 | 艺术设计(美术教育与管理)(美术类) | 3 | 10 | 5 | ||
670301 | 文秘(空乘与礼仪) | 3 | 20 | 10 | ||
670301 | 文秘(文秘与行政管理) | 3 | 10 | 5 | ||
1122 | 北京科技职业学院 | 总计 | 300 | 150 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 12 | 6 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 12 | 6 | ||
610202 | 计算机网络技术(物联网应用技术) | 3 | 12 | 6 | ||
610205 | 软件技术(移动技术应用开发) | 3 | 12 | 6 | ||
610205 | 软件技术(人工智能) | 3 | 12 | 6 | ||
610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 3 | 20 | 10 | ||
630302 | 会计 | 3 | 20 | 10 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | 12 | 6 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 16 | 8 | ||
630801 | 电子商务(跨境电商) | 3 | 12 | 6 | ||
630801 | 电子商务(大数据统计与分析) | 3 | 12 | 6 | ||
640101 | 旅游管理(乘务管理) | 3 | 30 | 15 | ||
640105 | 酒店管理 | 2 | 10 | 5 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 30 | 15 | ||
670102K | 学前教育(国际幼师) | 3 | 18 | 9 | ||
670102K | 学前教育(艺术幼师) | 3 | 18 | 9 | ||
670202 | 商务英语 | 3 | 12 | 6 | ||
690304 | 社区康复(社区健康管理与服务) | 3 | 10 | 5 | ||
650101 | 艺术设计(数字广告设计)(美术类) | 3 | 10 | 5 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计)(美术类) | 3 | 10 | 5 | ||
1123 | 北京培黎职业学院 | 总计 | 600 | 300 | ||
630302 | 会计(ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理) | 3 | 20 | 10 | ||
630201 | 金融管理 | 3 | 20 | 10 | ||
630203 | 证券与期货(理财规划) | 3 | 10 | 5 | ||
630604 | 连锁经营管理(流通运营与服务) | 3 | 20 | 10 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 2 | 10 | 5 | ||
630801 | 电子商务(移动电商运营与管理、新零售商务) | 3 | 20 | 10 | ||
630502 | 国际经济与贸易(国际商务管理、跨境电子商务) | 3 | 20 | 10 | ||
630702 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 3 | 20 | 10 | ||
630702 | 汽车营销与服务(新能源汽车运营与管理) | 3 | 10 | 5 | ||
630701 | 市场营销(营销主管) | 3 | 20 | 10 | ||
640101 | 旅游管理(菜品创意设计师) | 3 | 20 | 10 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 20 | 10 | ||
630601 | 工商企业管理(空港服务管理) | 3 | 20 | 10 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5 | ||
670408 | 体育运营与管理(冰雪运动) | 3 | 10 | 5 | ||
670202 | 商务英语(涉外经贸) | 3 | 10 | 5 | ||
670205 | 商务日语(涉外经贸) | 3 | 20 | 10 | ||
670212 | 应用西班牙语 | 3 | 20 | 10 | ||
670201 | 汉语(对外汉语教学) | 3 | 10 | 5 | ||
670102K | 学前教育 | 3 | 100 | 50 | ||
670102K | 学前教育(双语教育) | 3 | 40 | 20 | ||
670202 | 商务英语(幼儿双语) | 2 | 8 | 4 | ||
610201 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 3 | 10 | 5 | ||
610205 | 软件技术(移动软件开发与测试) | 3 | 20 | 10 | ||
610210 | 数字媒体应用技术(影视特效) | 3 | 10 | 5 | ||
680503 | 法律事务(食品安全) | 3 | 10 | 5 | ||
680503 | 法律事务(金融法务、知识产权法务、劳动法务) | 3 | 10 | 5 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 10 | 5 | ||
620803 | 中医养生保健 | 3 | 30 | 15 | ||
