附件1
2018年高等院校五年一贯制试点招生计划
| 序 号 | 专业数量 | 高职院校 名称 | 试点专业名称 | 专业 代码 | 招生计划 | 专业类型 | ||||
| 公费定向 | 指标到市 | 全省统考 | 总计划 | |||||||
| 韶关 | 汕头 | |||||||||
| 1 | 1 | 阳江职业技术学院 | 学前教育 | 670102K |
| | | 50 | 50 | 教育 |
| 2 | 阳江职业技术学院 | 音乐教育 | 670112K | | | | 30 | 30 | 教育 | |
| 2 | 3 | 湛江幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 670102K | 50 | 20 | 20 | 200 | 290 | 教育 |
| 3 | 4 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 670102K | | | | 50 | 50 | 教育 |
| 4 | 5 | 河源职业技术学院 | 语文教育 | 670104K | | | | 50 | 50 | 教育 |
| 6 | 河源职业技术学院 | 英语教育 | 670106K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 7 | 河源职业技术学院 | 音乐教育 | 670112K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 8 | 河源职业技术学院 | 美术教育 | 670113K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 9 | 河源职业技术学院 | 体育教育 | 670114K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 5 | 10 | 广州体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 | | 20 | 20 | 220 | 260 | 体育 |
| 6 | 11 | 珠海艺术职业学院 | 音乐表演 | 650219 | | | | 40 | 40 | 艺术 |
| 12 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | | | | 30 | 30 | 艺术 | |
| 13 | 珠海艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 650111 | | | | 40 | 40 | 艺术 | |
| 14 | 珠海艺术职业学院 | 首饰设计与工艺 | 650118 | | | | 40 | 40 | 其他 | |
| 7 | 15 | 广东交通职业技术学院 | 航海技术 | 600301 | | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 |
| 16 | 广东交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | 600310 | | 30 | 30 | 100 | 160 | 其他 | |
| 8 | 17 | 罗定职业技术学院 | 学前教育 | 670102K | | | | 150 | 150 | 教育 |
| 18 | 罗定职业技术学院 | 语文教育 | 670104K | | | | 120 | 120 | 教育 | |
| 19 | 罗定职业技术学院 | 数学教育 | 670105K | | | | 80 | 80 | 教育 | |
| 20 | 罗定职业技术学院 | 英语教育 | 670106K | | | | 100 | 100 | 教育 | |
| 21 | 罗定职业技术学院 | 音乐教育 | 670112K | | | | 70 | 70 | 教育 | |
| 22 | 罗定职业技术学院 | 美术教育 | 670113K | | | | 70 | 70 | 教育 | |
| 23 | 罗定职业技术学院 | 体育教育 | 670114K | | | | 110 | 110 | 教育 | |
| 24 | 罗定职业技术学院 | 现代教育技术 | 670120K | | | | 100 | 100 | 教育 | |
| 9 | 25 | 广东食品药品职业学院 | 护理 | 620201 | | 30 | 30 | 300 | 360 | 护理 |
| 26 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 620302 | | 30 | 30 | 300 | 360 | 其他 | |
| 10 | 27 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 学前教育 | 670102K | 50 | 30 | 30 | 350 | 460 | 教育 |
| 28 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 音乐教育 | 670112K | | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | |
| 29 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 美术教育 | 670113K | | 30 | 30 | 150 | 210 | 教育 | |
| 11 | 30 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | | | | 50 | 50 | 艺术 |
| 31 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 戏曲表演 | 650204 | | | | 50 | 50 | 艺术 | |
| 32 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 戏剧影视表演 | 650202 | | | | 50 | 50 | 艺术 | |
| 33 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 音乐表演 | 650219 | | | | 50 | 50 | 艺术 | |
| 10 | 34 | 汕尾职业技术学院 | 现代教育技术 | 670120K | | | | 100 | 100 | 教育 |
| 35 | 汕尾职业技术学院 | 美术教育 | 670113K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 36 | 汕尾职业技术学院 | 音乐教育 | 670112K | | | | 50 | 50 | 教育 | |
| 37 | 汕尾职业技术学院 | 体育教育 | 670114K | | | | 100 | 100 | 教育 | |
| 13 | 38 | 韩山师范学院 | 艺术设计 | 650101 | | 30 | 30 | 220 | 280 | 艺术 |
| 39 | 韩山师范学院 | 美术教育 | 670113K | | 30 | 30 | 60 | 120 | 教育 | |
| 14 | 40 | 广东省外语艺术职业学院 | 音乐教育 | 670112K | | | | 70 | 70 | 教育 |
| 41 | 广东省外语艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 650207 | | | | 60 | 60 | 艺术 | |
| 42 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | 670102K | 100 | | | | 100 | 教育 | |
| 15 | 43 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 | 620201 | | | | 100 | 100 | 护理 |
| 16 | 44 | 广东体育职业技术学院 | 运动训练 | 670401 |
|
|
| 300 | 300 | 体育 |
| 16 | 45 | 广东体育职业技术学院 | 体育艺术表演 | 670407 |
|
|
| 50 | 50 | 体育 |
| 合计 | 200 | 310 | 310 | 4560 | 5380 |
| ||||
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。