上海:2018年春季考试考生成绩分布表
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 比例 |
| 390分及以上 | 96 | 96 | 0.20% |
| 389 | 11 | 107 | 0.20% |
| 388 | 24 | 131 | 0.30% |
| 387 | 17 | 148 | 0.30% |
| 386 | 27 | 175 | 0.40% |
| 385 | 29 | 204 | 0.40% |
| 384 | 16 | 220 | 0.50% |
| 383 | 35 | 255 | 0.60% |
| 382 | 38 | 293 | 0.60% |
| 381 | 39 | 332 | 0.70% |
| 380 | 47 | 379 | 0.80% |
| 379 | 50 | 429 | 0.90% |
| 378 | 44 | 473 | 1.00% |
| 377 | 65 | 538 | 1.20% |
| 376 | 71 | 609 | 1.30% |
| 375 | 72 | 681 | 1.50% |
| 374 | 81 | 762 | 1.70% |
| 373 | 85 | 847 | 1.90% |
| 372 | 92 | 939 | 2.10% |
| 371 | 92 | 1031 | 2.30% |
| 370 | 90 | 1121 | 2.50% |
| 369 | 90 | 1211 | 2.70% |
| 368 | 98 | 1309 | 2.90% |
| 367 | 114 | 1423 | 3.10% |
| 366 | 115 | 1538 | 3.40% |
| 365 | 125 | 1663 | 3.60% |
| 364 | 149 | 1812 | 4.00% |
| 363 | 151 | 1963 | 4.30% |
| 362 | 131 | 2094 | 4.60% |
| 361 | 148 | 2242 | 4.90% |
| 360 | 164 | 2406 | 5.30% |
| 359 | 159 | 2565 | 5.60% |
| 358 | 168 | 2733 | 6.00% |
| 357 | 213 | 2946 | 6.50% |
| 356 | 189 | 3135 | 6.90% |
| 355 | 187 | 3322 | 7.30% |
| 354 | 195 | 3517 | 7.70% |
| 353 | 198 | 3715 | 8.10% |
| 352 | 232 | 3947 | 8.70% |
| 351 | 212 | 4159 | 9.10% |
| 350 | 232 | 4391 | 9.60% |
| 349 | 258 | 4649 | 10.20% |
| 348 | 223 | 4872 | 10.70% |
| 347 | 235 | 5107 | 11.20% |
| 346 | 254 | 5361 | 11.80% |
| 345 | 253 | 5614 | 12.30% |
| 344 | 249 | 5863 | 12.90% |
| 343 | 280 | 6143 | 13.50% |
| 342 | 279 | 6422 | 14.10% |
| 341 | 306 | 6728 | 14.80% |
| 340 | 311 | 7039 | 15.40% |
| 339 | 278 | 7317 | 16.00% |
| 338 | 303 | 7620 | 16.70% |
| 337 | 344 | 7964 | 17.50% |
| 336 | 301 | 8265 | 18.10% |
| 335 | 301 | 8566 | 18.80% |
| 334 | 314 | 8880 | 19.50% |
| 333 | 292 | 9172 | 20.10% |
| 332 | 328 | 9500 | 20.80% |
| 331 | 359 | 9859 | 21.60% |
| 330 | 368 | 10227 | 22.40% |
| 329 | 360 | 10587 | 23.20% |
| 328 | 379 | 10966 | 24.00% |
| 327 | 382 | 11348 | 24.90% |
| 326 | 371 | 11719 | 25.70% |
| 325 | 406 | 12125 | 26.60% |
| 324 | 339 | 12464 | 27.30% |
| 323 | 370 | 12834 | 28.10% |
| 322 | 387 | 13221 | 29.00% |
| 321 | 377 | 13598 | 29.80% |
| 320 | 404 | 14002 | 30.70% |
| 319 | 392 | 14394 | 31.60% |
| 318 | 386 | 14780 | 32.40% |
| 317 | 414 | 15194 | 33.30% |
| 316 | 451 | 15645 | 34.30% |
| 315 | 419 | 16064 | 35.20% |
| 314 | 442 | 16506 | 36.20% |
| 313 | 418 | 16924 | 37.10% |
| 312 | 449 | 17373 | 38.10% |
| 311 | 424 | 17797 | 39.00% |
| 310 | 400 | 18197 | 39.90% |
| 309 | 382 | 18579 | 40.70% |
| 308 | 447 | 19026 | 41.70% |
| 307 | 409 | 19435 | 42.60% |
| 306 | 412 | 19847 | 43.50% |
| 305 | 448 | 20295 | 44.50% |
| 304 | 416 | 20711 | 45.40% |
| 303 | 385 | 21096 | 46.30% |
| 302 | 420 | 21516 | 47.20% |
| 301 | 385 | 21901 | 48.00% |
| 300 | 467 | 22368 | 49.00% |
| 299 | 398 | 22766 | 49.90% |
| 298 | 380 | 23146 | 50.80% |
| 297 | 395 | 23541 | 51.60% |
| 296 | 434 | 23975 | 52.60% |
| 295 | 358 | 24333 | 53.40% |
| 294 | 433 | 24766 | 54.30% |
| 293 | 385 | 25151 | 55.20% |
| 292 | 429 | 25580 | 56.10% |
| 291 | 363 | 25943 | 56.90% |
| 290 | 398 | 26341 | 57.80% |
| 289 | 382 | 26723 | 58.60% |
| 288 | 394 | 27117 | 59.50% |
| 287 | 364 | 27481 | 60.30% |
| 286 | 357 | 27838 | 61.00% |
| 285 | 394 | 28232 | 61.90% |
| 284 | 359 | 28591 | 62.70% |
| 283 | 355 | 28946 | 63.50% |
| 282 | 346 | 29292 | 64.20% |
| 281 | 357 | 29649 | 65.00% |
| 280 | 361 | 30010 | 65.80% |
| 279 | 344 | 30354 | 66.60% |
| 278 | 326 | 30680 | 67.30% |
| 277 | 343 | 31023 | 68.00% |
| 276 | 307 | 31330 | 68.70% |
| 275 | 326 | 31656 | 69.40% |
| 274 | 315 | 31971 | 70.10% |
| 273 | 298 | 32269 | 70.80% |
| 272 | 312 | 32581 | 71.40% |
| 271 | 308 | 32889 | 72.10% |
| 270 | 310 | 33199 | 72.80% |
| 269 | 293 | 33492 | 73.40% |
| 268 | 304 | 33796 | 74.10% |
| 267 | 278 | 34074 | 74.70% |
| 266 | 270 | 34344 | 75.30% |
| 265 | 293 | 34637 | 76.00% |
| 264 | 271 | 34908 | 76.50% |
| 263 | 260 | 35168 | 77.10% |
| 262 | 243 | 35411 | 77.70% |
| 261 | 250 | 35661 | 78.20% |
| 260 | 226 | 35887 | 78.70% |
| 259 | 194 | 36081 | 79.10% |
| 258 | 210 | 36291 | 79.60% |
| 257 | 221 | 36512 | 80.10% |
| 256 | 216 | 36728 | 80.50% |
| 255 | 236 | 36964 | 81.10% |
| 254 | 189 | 37153 | 81.50% |
| 253 | 214 | 37367 | 81.90% |
| 252 | 210 | 37577 | 82.40% |
| 251 | 193 | 37770 | 82.80% |
| 250 | 181 | 37951 | 83.20% |
| 249 | 181 | 38132 | 83.60% |
| 248 | 214 | 38346 | 84.10% |
| 247 | 168 | 38514 | 84.50% |
| 246 | 183 | 38697 | 84.90% |
| 245 | 171 | 38868 | 85.20% |
| 244 | 185 | 39053 | 85.60% |
| 243 | 153 | 39206 | 86.00% |
| 242 | 172 | 39378 | 86.30% |
| 241 | 173 | 39551 | 86.70% |
| 240 | 153 | 39704 | 87.10% |
| 239 | 158 | 39862 | 87.40% |
| 238 | 153 | 40015 | 87.70% |
| 237 | 153 | 40168 | 88.10% |
| 236 | 123 | 40291 | 88.40% |
| 235 | 138 | 40429 | 88.70% |
| 234 | 149 | 40578 | 89.00% |
| 233 | 143 | 40721 | 89.30% |
| 232 | 129 | 40850 | 89.60% |
| 231 | 105 | 40955 | 89.80% |
| 230 | 96 | 41051 | 90.00% |
| 229 | 130 | 41181 | 90.30% |
| 228 | 128 | 41309 | 90.60% |
| 227 | 123 | 41432 | 90.90% |
| 226 | 118 | 41550 | 91.10% |
| 225 | 121 | 41671 | 91.40% |
| 224 | 99 | 41770 | 91.60% |
| 223 | 98 | 41868 | 91.80% |
| 222 | 88 | 41956 | 92.00% |
| 221 | 108 | 42064 | 92.20% |
| 220 | 90 | 42154 | 92.40% |
| 219 | 88 | 42242 | 92.60% |
| 218 | 95 | 42337 | 92.80% |
| 217 | 66 | 42403 | 93.00% |
| 216 | 86 | 42489 | 93.20% |
| 215 | 94 | 42583 | 93.40% |
| 214 | 92 | 42675 | 93.60% |
| 213 | 75 | 42750 | 93.70% |
| 212 | 71 | 42821 | 93.90% |
| 211 | 60 | 42881 | 94.00% |
| 210 | 79 | 42960 | 94.20% |
| 209 | 68 | 43028 | 94.40% |
| 208 | 68 | 43096 | 94.50% |
| 207 | 89 | 43185 | 94.70% |
| 206 | 64 | 43249 | 94.80% |
| 205 | 56 | 43305 | 95.00% |
| 204 | 66 | 43371 | 95.10% |
| 203 | 67 | 43438 | 95.30% |
| 202 | 62 | 43500 | 95.40% |
| 201 | 54 | 43554 | 95.50% |
| 200 | 52 | 43606 | 95.60% |
| 199 | 56 | 43662 | 95.70% |
| 198 | 50 | 43712 | 95.90% |
| 197 | 52 | 43764 | 96.00% |
| 196 | 42 | 43806 | 96.10% |
| 195 | 57 | 43863 | 96.20% |
| 194 | 49 | 43912 | 96.30% |
| 193 | 48 | 43960 | 96.40% |
| 192 | 48 | 44008 | 96.50% |
| 191 | 41 | 44049 | 96.60% |
| 190 | 53 | 44102 | 96.70% |
| 189 | 57 | 44159 | 96.80% |
| 188 | 51 | 44210 | 96.90% |
| 187 | 36 | 44246 | 97.00% |
| 186 | 31 | 44277 | 97.10% |
| 185 | 35 | 44312 | 97.20% |
| 184 | 36 | 44348 | 97.20% |
| 183 | 32 | 44380 | 97.30% |
| 182 | 43 | 44423 | 97.40% |
| 181 | 22 | 44445 | 97.50% |
| 180 | 40 | 44485 | 97.50% |
| 179 | 37 | 44522 | 97.60% |
| 178 | 32 | 44554 | 97.70% |
| 177 | 29 | 44583 | 97.80% |
| 176 | 29 | 44612 | 97.80% |
| 175 | 27 | 44639 | 97.90% |
| 174 | 33 | 44672 | 98.00% |
| 173 | 21 | 44693 | 98.00% |
| 172 | 20 | 44713 | 98.00% |
| 171 | 23 | 44736 | 98.10% |
| 170 | 25 | 44761 | 98.20% |
| 169 | 20 | 44781 | 98.20% |
| 168 | 17 | 44798 | 98.20% |
| 167 | 19 | 44817 | 98.30% |
| 166 | 20 | 44837 | 98.30% |
| 165 | 24 | 44861 | 98.40% |
| 164 | 18 | 44879 | 98.40% |
| 163 | 22 | 44901 | 98.50% |
| 162 | 8 | 44909 | 98.50% |
| 161 | 19 | 44928 | 98.50% |
| 160 | 7 | 44935 | 98.50% |
| 159 | 14 | 44949 | 98.60% |
| 158 | 20 | 44969 | 98.60% |
| 157 | 16 | 44985 | 98.60% |
| 156 | 15 | 45000 | 98.70% |
| 155 | 15 | 45015 | 98.70% |
| 154 | 10 | 45025 | 98.70% |
| 153 | 12 | 45037 | 98.80% |
| 152 | 10 | 45047 | 98.80% |
| 151 | 17 | 45064 | 98.80% |
| 150 | 8 | 45072 | 98.80% |
| 149 | 8 | 45080 | 98.90% |
| 148 | 10 | 45090 | 98.90% |
| 147 | 10 | 45100 | 98.90% |
| 146 | 6 | 45106 | 98.90% |
| 145 | 8 | 45114 | 98.90% |
| 144 | 9 | 45123 | 98.90% |
| 143 | 17 | 45140 | 99.00% |
| 142 | 9 | 45149 | 99.00% |
| 141 | 6 | 45155 | 99.00% |
| 140 | 11 | 45166 | 99.00% |
| 139 | 6 | 45172 | 99.10% |
| 138 | 6 | 45178 | 99.10% |
| 137 | 5 | 45183 | 99.10% |
| 136 | 8 | 45191 | 99.10% |
| 135 | 6 | 45197 | 99.10% |
| 134 | 2 | 45199 | 99.10% |
| 133 | 8 | 45207 | 99.10% |
| 132 | 3 | 45210 | 99.10% |
| 131 | 3 | 45213 | 99.10% |
| 130 | 9 | 45222 | 99.20% |
| 129 | 6 | 45228 | 99.20% |
| 128 | 5 | 45233 | 99.20% |
| 127 | 6 | 45239 | 99.20% |
| 126 | 6 | 45245 | 99.20% |
| 125 | 3 | 45248 | 99.20% |
| 124 | 7 | 45255 | 99.20% |
| 123 | 3 | 45258 | 99.20% |
| 122 | 5 | 45263 | 99.30% |
| 120 | 4 | 45267 | 99.30% |
| 119 | 3 | 45270 | 99.30% |
| 118 | 4 | 45274 | 99.30% |
| 117 | 4 | 45278 | 99.30% |
| 116 | 7 | 45285 | 99.30% |
| 115 | 2 | 45287 | 99.30% |
| 114 | 5 | 45292 | 99.30% |
| 113 | 5 | 45297 | 99.30% |
| 112 | 1 | 45298 | 99.30% |
| 111 | 4 | 45302 | 99.30% |
| 110 | 3 | 45305 | 99.30% |
| 109 | 3 | 45308 | 99.40% |
| 108 | 2 | 45310 | 99.40% |
| 107 | 3 | 45313 | 99.40% |
| 106 | 1 | 45314 | 99.40% |
| 105 | 1 | 45315 | 99.40% |
| 104 | 3 | 45318 | 99.40% |
| 103 | 1 | 45319 | 99.40% |
| 102 | 2 | 45321 | 99.40% |
| 101 | 2 | 45323 | 99.40% |
| 100分及以下 | 280 | 45603 | 100.00% |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。