附件1 2018年高职自主招生院校及专业一览表
|
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
1 | 10831 | 顺德职业技术学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3年 | 30 | |||||||||
2 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 3年 | 50 | |||||||||||
3 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 90 | 3年 | 82 | |||||||||
4 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 40 | 3年 | 35 | |||||||||
5 | 640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 40 | 3年 | 55 | |||||||||
6 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 30 | 3年 | 40 | |||||||||
7 | 690101 | 社会工作 | 3年 | 60 | |||||||||||
8 | 670301 | 文秘 | 3年 | 30 | |||||||||||
9 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 45 | |||||||||||
10 | 510202 | 园林技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
11 | 670206 | 应用日语 | 3年 | 20 | 3年 | 12 | |||||||||
12 | 670203 | 应用英语 | 3年 | 40 | 3年 | 26 | |||||||||
13 | 630903 | 物流管理(TAFE) | 3年 | 30 | |||||||||||
14 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 | 20 | 3年 | 10 | |||||||||
15 | 570201 | 应用化工技术 | 3年 | 100 | |||||||||||
16 | 590103 | 食品质量与安全 | 3年 | 50 | |||||||||||
17 | 570207 | 工业分析技术 | 3年 | 110 | |||||||||||
18 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 60 | |||||||||||
19 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 42 | |||||||||||
20 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 50 | |||||||||
21 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | 3年 | 30 | |||||||||
22 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
23 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
24 | 580102 | 制浆造纸技术 | 3年 | 100 | |||||||||||
25 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
26 | 630603 | 商检技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
27 | 580301 | 数字图文信息技术 | 3年 | 50 | 3年 | 30 | |||||||||
28 | 570205 | 精细化工技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
29 | 650105 | 产品艺术设计 | 3年 | 33 | |||||||||||
30 | 650121 | 游戏设计 | 3年 | 33 | |||||||||||
31 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 33 | |||||||||||
32 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3年 | 33 | |||||||||||
33 | 650110 | 展示艺术设计 | 3年 | 33 | |||||||||||
34 | 610304 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 50 | |||||||||||
35 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
36 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 3年 | 50 | |||||||||||
37 | 520804 | 环境工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
38 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||
39 | 530703 | 建筑装饰材料技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
40 | 540106 | 园林工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
41 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 150 | |||||||||||
42 | 570102 | 化工生物技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
43 | 610116 | 光电技术应用 | 3年 | 40 | |||||||||||
44 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
45 | 590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 30 | |||||||||||
46 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 50 | |||||||||||
47 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2年 | 35 | |||||||||
48 | 610205 | 软件技术 | 2年 | 20 | |||||||||||
49 | 610302 | 移动通信技术 | 3年 | 45 | |||||||||||
50 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
51 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
52 | 600301 | 航海技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
53 | 600310 | 轮机工程技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
54 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
55 | 600308 | 港口与航运管理 | 3年 | 30 | |||||||||||
56 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
57 | 600201 | 智能交通技术运用 | 3年 | 50 | |||||||||||
58 | 630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
59 | 600207 | 交通运营管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
60 | 640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
61 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 50 | |||||||||||
62 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
63 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 55 | |||||||||
64 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
65 | 540101H | 建筑设计类(中外合作办学)(建筑设计) | 3年 | 20 | |||||||||||
66 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3年 | 50 | 3年 | 35 | |||||||||
67 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
68 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
69 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
70 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 50 | |||||||||||
71 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 50 | |||||||||
72 | 690206 | 行政管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
73 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
74 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 50 | |||||||||||
75 | 550206 | 港口航道与治河工程 | 3年 | 50 | |||||||||||
76 | 670203H | 语言类(中外合作办学)(应用英语) | 3年 | 20 | |||||||||||
77 | 670203 | 应用英语 | 3年 | 90 | |||||||||||
78 | 670204 | 旅游英语 | 3年 | 50 | |||||||||||
79 | 560302H | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
80 | 610101H | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
81 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
82 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3年 | 50 | |||||||||||
83 | 530102H | 电力技术类(中外合作办学)(供用电技术) | 3年 | 20 | |||||||||||
84 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
85 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
86 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 50 | |||||||||||
87 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
88 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
89 | 520301 | 工程测量技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
90 | 11113 | 深圳职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3年 | 40 | |||||||||
91 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
92 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
93 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
94 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
95 | 680503 | 法律事务 | 3年 | 40 | |||||||||||
96 | 670202 | 商务英语 | 3年 | 40 | |||||||||||
97 | 670205 | 商务日语 | 3年 | 40 | |||||||||||
98 | 580301 | 数字图文信息技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
99 | 540105 | 风景园林设计 | 3年 | 40 | |||||||||||
100 | 620407 | 眼视光技术 | 3年 | 35 | |||||||||||
101 | 620201 | 护理 | 3年 | 40 | |||||||||||
102 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 30 | |||||||||||
103 | 650219 | 音乐表演 | 3年 | 35 | |||||||||||
104 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
105 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3年 | 40 | |||||||||||
106 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
107 | 12040 | 广州民航职业技术学院 | 6004H | 航空运输类(中外合作办学)(空中乘务) | 3年 | 110 | |||||||||
108 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 3年 | 60 | |||||||||||
109 | 640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
110 | 600401 | 民航运输 | 3年 | 40 | |||||||||||
111 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3年 | 102 | |||||||||||
112 | 600408 | 机场运行 | 3年 | 60 | |||||||||||
113 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 2年 | 50 | |||||||||
114 | 560113 | 模具设计与制造 | 2年 | 50 | |||||||||||
115 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 2年 | 50 | |||||||||||
116 | 540301 | 建筑工程技术 | 2年 | 45 | |||||||||||
117 | 540601 | 市政工程技术 | 2年 | 40 | |||||||||||
118 | 640105 | 酒店管理 | 2年 | 100 | |||||||||||
119 | 650107 | 皮具艺术设计 | 2年 | 20 | |||||||||||
120 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 2年 | 40 | |||||||||||
121 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 100 | |||||||||||
122 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 180 | |||||||||||
123 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 45 | |||||||||||
124 | 650107 | 皮具艺术设计 | 3年 | 25 | |||||||||||
125 | 540601 | 市政工程技术 | 2年 | 30 | |||||||||||
126 | 610201 | 计算机应用技术 | 2年 | 40 | |||||||||||
127 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 10 | |||||||||
128 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 10 | |||||||||||
129 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 20 | |||||||||||
130 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
131 | 560703 | 汽车电子技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
132 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 10 | |||||||||||
133 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 10 | |||||||||||
134 | 530401 | 黑色冶金技术 | 2年 | 5 | 2年 | 15 | |||||||||
135 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 2年 | 5 | 2年 | 25 | |||||||||
136 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 5 | 3年 | 20 | |||||||||
137 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 30 | |||||||||
138 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
139 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
140 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
141 | 510101 | 作物生产技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
142 | 510107 | 园艺技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
143 | 510202 | 园林技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
144 | 630303 | 审计 | 3年 | 30 | |||||||||||
145 | 630701 | 市场营销(BTEC) | 3年 | 30 | |||||||||||
146 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 670204 | 旅游英语 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||
147 | 590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 30 | |||||||||||
148 | 650105 | 产品艺术设计 | 3年 | 30 | |||||||||||
149 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 40 | |||||||||
150 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
151 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
152 | 630501 | 国际贸易实务 | 3年 | 50 | |||||||||||
153 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 2年 | 45 | |||||||||||
154 | 630302 | 会计 | 2年 | 45 | |||||||||||
155 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 30 | |||||||||||
156 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 8 | 3年 | 12 | |||||||||
157 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 20 | 3年 | 33 | |||||||||
158 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 8 | 3年 | 12 | |||||||||
159 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 60 | |||||||||
160 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 60 | |||||||||||
161 | 670408 | 体育运营与管理 | 3年 | 35 | 3年 | 10 | |||||||||
162 | 670403 | 社会体育 | 3年 | 55 | 3年 | 10 | 3年 | 40 | |||||||
163 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 60 | 3年 | 30 | |||||||||
164 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 60 | 3年 | 10 | 3年 | 10 | |||||||
165 | 690101 | 社会工作 | 3年 | 50 | |||||||||||
166 | 670301 | 文秘 | 3年 | 60 | |||||||||||
167 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
168 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
169 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 50 | |||||||||||
170 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | |||||||||
171 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 620302 | 中药学 | 3年 | 30 | |||||||||
172 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
173 | 620803 | 中医养生保健 | 3年 | 30 | |||||||||||
174 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
175 | 620812 | 医疗器械经营与管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
176 | 640201 | 餐饮管理 | 3年 | 80 | |||||||||||
177 | 620402 | 医学生物技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
178 | 620812 | 医疗器械经营与管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
179 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
180 | 590304 | 化妆品经营与管理 | 3年 | 12 | 3年 | 18 | |||||||||
181 | 590208 | 中药制药技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
182 | 620302 | 中药学 | 3年 | 20 | 3年 | 10 | |||||||||
183 | 620201 | 护理 | 3年 | 30 | |||||||||||
184 | 590209 | 药物制剂技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
185 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
186 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 620604 | 卫生信息管理 | 3年 | 8 | 3年 | 7 | |||||||
187 | 620803 | 中医养生保健 | 2年 | 30 | 2年 | 50 | |||||||||
188 | 590301 | 药品经营与管理 | 3年 | 30 | |||||||||||
189 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
190 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 670401 | 运动训练 | 3年 | 60 | 3年 | 40 | |||||||
191 | 670403 | 社会体育 | 3年 | 60 | 3年 | 20 | |||||||||
192 | 670408 | 体育运营与管理 | 3年 | 78 | 3年 | 12 | |||||||||
193 | 12736 | 广东职业技术学院 | 580401 | 现代纺织技术 | 3年 | 55 | |||||||||
194 | 580409 | 针织技术与针织服装 | 3年 | 55 | |||||||||||
195 | 580403 | 染整技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
196 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
197 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3年 | 55 | |||||||||||
198 | 630501 | 国际贸易实务 | 3年 | 55 | |||||||||||
199 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
200 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3年 | 50 | |||||||||||
201 | 650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 40 | |||||||||||
202 | 580106 | 化妆品技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
203 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 30 | |||||||||||
204 | 650105 | 产品艺术设计 | 3年 | 40 | |||||||||||
205 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3年 | 50 | |||||||||||
206 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | |||||||
207 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | |||||||||
208 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
209 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 30 | |||||||||||
210 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
211 | 630302 | 会计 | 3年 | 40 | |||||||||||
212 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 20 | 3年 | 20 | |||||||||
213 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 70 | 3年 | 20 | |||||||
214 | 630505 | 经济信息管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
215 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 30 | |||||||||||
216 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 30 | 3年 | 20 | |||||||||
217 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 50 | |||||||||||
218 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 25 | |||||||||
219 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
220 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
221 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 3年 | 25 | |||||||||||
222 | 610302 | 移动通信技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
223 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
224 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
225 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
226 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | 3年 | 30 | |||||||||
227 | 610214 | 电子商务技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
228 | 560103 | 数控技术 | 2年 | 29 | |||||||||||
229 | 560301 | 机电一体化技术 | 2年 | 29 | |||||||||||
230 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 35 | |||||||||||
231 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
232 | 12749 | 广东岭南职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 40 | 3年 | 30 | |||||||
233 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 40 | |||||||||||
234 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 50 | |||||||||||
235 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | 3年 | 40 | |||||||||
236 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
237 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3年 | 60 | 3年 | 30 | |||||||||
238 | 610119 | 物联网应用技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
239 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 60 | 3年 | 20 | |||||||||
240 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 100 | 3年 | 30 | |||||||||
241 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 60 | 3年 | 90 | |||||||||
242 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
243 | 620201 | 护理 | 3年 | 80 | 3年 | 100 | |||||||||
244 | 620301 | 药学 | 3年 | 60 | 3年 | 50 | |||||||||
245 | 620302 | 中药学 | 3年 | 50 | |||||||||||
246 | 630302 | 会计 | 3年 | 100 | 3年 | 50 | |||||||||
247 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 100 | 3年 | 50 | |||||||||
248 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 3年 | 50 | |||||||||||
249 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 60 | 3年 | 20 | |||||||||
250 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
251 | 650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 50 | 3年 | 30 | |||||||||
252 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | 10 | |||||||||||
253 | 670202 | 商务英语 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||||
254 | 690202 | 人力资源管理 | 3年 | 80 | 3年 | 50 | |||||||||
255 | 12770 | 罗定职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 100 | |||||||||
256 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 50 | |||||||||
257 | 630302 | 会计 | 3年 | 50 | |||||||||||
258 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 50 | |||||||||||
259 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
260 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
261 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | |||||||||
262 | 12771 | 阳江职业技术学院 | 670102k | 学前教育 | 3年 | 50 | |||||||||
263 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 15 | 3年 | 15 | 3年 | 10 | 3年 | 10 | |||||
264 | 590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 100 | |||||||||||
265 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 30 | 3年 | 25 | |||||||||
266 | 12772 | 河源职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 50 | |||||||||
267 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | 3年 | 50 | |||||||||||
268 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
269 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 50 | |||||||||||
270 | 560304 | 智能控制技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
271 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
272 | 560113 | 模具设计与制造 | 2年 | 29 | |||||||||||
273 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 2年 | 40 | |||||||||||
274 | 650108 | 服装与服饰设计 | 2年 | 40 | |||||||||||
275 | 670102K | 学前教育 | 2年 | 50 | |||||||||||
276 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 30 | |||||||||||
277 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 90 | 3年 | 60 | |||||||
278 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 15 | 3年 | 35 | |||||||||
279 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 15 | 3年 | 35 | |||||||||
280 | 12956 | 揭阳职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 100 | |||||||||
281 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 50 | |||||||||||
282 | 12957 | 深圳信息职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 25 | |||||||||
283 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 25 | |||||||||||
284 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | 3年 | 20 | |||||||||||
285 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
286 | 610103 | 微电子技术 | 3年 | 45 | |||||||||||
287 | 610116 | 光电技术应用 | 3年 | 45 | |||||||||||
288 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
289 | 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 10 | |||||||||||
290 | 610211 | 信息安全与管理 | 3年 | 10 | |||||||||||
291 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 25 | |||||||||||
292 | 560304 | 智能控制技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
293 | 610104 | 智能产品开发 | 3年 | 25 | |||||||||||
294 | 560105 | 特种加工技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
295 | 560703 | 汽车电子技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
296 | 540501 | 建设工程管理 | 3年 | 40 | |||||||||||
297 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 20 | |||||||||||
298 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 20 | |||||||||||
299 | 560305 | 工业网络技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
300 | 560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
301 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 35 | |||||||||||
302 | 12958 | 清远职业技术学院 | 630302 | 会计 | 3年 | 60 | |||||||||
303 | 630903 | 物流管理 | 3年 | 60 | |||||||||||
304 | 690302 | 家政服务与管理 | 3年 | 80 | |||||||||||
305 | 610214 | 电子商务技术 | 3年 | 40 | |||||||||||
306 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2年 | 26 | |||||||||||
307 | 560301 | 机电一体化技术 | 2年 | 43 | |||||||||||
308 | 610202 | 计算机网络技术 | 2年 | 60 | |||||||||||
309 | 670102K | 学前教育 | 2年 | 60 | |||||||||||
310 | 650219 | 音乐表演 | 2年 | 30 | |||||||||||
311 | 590301 | 药品经营与管理 | 3年 | 30 | |||||||||||
312 | 620201 | 护理 | 3年 | 30 | |||||||||||
313 | 620404 | 医学美容技术 | 2年 | 30 | |||||||||||
314 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
315 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
316 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 2年 | 50 | |||||||||
317 | 520301 | 工程测量技术 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||||
318 | 610211 | 信息安全与管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
319 | 670204 | 旅游英语 | 3年 |
50 |
|||||||||||
320 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2年 | 80 | |||||||||
321 | 610201 | 计算机应用技术 | 2年 | 60 | 3年 | 50 | |||||||||
322 | 650101 | 艺术设计 | 2年 | 60 | |||||||||||
323 | 660209 | 影视动画 | 2年 | 60 | |||||||||||
324 | 650207 | 舞蹈表演 | 3年 | 60 | |||||||||||
325 | 650203 | 歌舞表演 | 3年 | 60 | |||||||||||
326 | 670102K | 学前教育 | 2年 | 100 | |||||||||||
327 | 670116K | 舞蹈教育 | 3年 | 40 | |||||||||||
328 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 670401 | 运动训练 | 3年 | 80 | |||||||||
329 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 | 50 | |||||||||
330 | 690202 | 人力资源管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
331 | 630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 50 | |||||||||||
332 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 50 | |||||||||||
333 | 570203 | 石油化工技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
334 | 570209 | 化工自动化技术 | 3年 | 50 | |||||||||||
335 | 570201 | 应用化工技术 | 3年 | 30 | 3年 | 20 | |||||||||
336 | 570208 | 化工装备技术 | 3年 | 30 | 3年 | 20 | |||||||||
337 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||||
338 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 50 | 3年 | 50 | |||||||||
339 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3年 | 30 | 3年 | 20 | |||||||||
340 | 650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 40 | |||||||||||
341 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 45 | |||||||||||
342 | 13709 | 广州工程技术职业学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 3年 | 45 | |||||||||
343 | 640201 | 餐饮管理 | 3年 | 60 | 3年 | 25 | 3年 | 25 | 3年 | 40 | |||||
344 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 35 | 3年 | 15 | 3年 | 20 | 3年 | 20 | |||||
345 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 20 | 3年 | 20 | |||||||||
346 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 580202 | 包装策划与设计 | 3年 | 45 | |||||||||
347 | 580304 | 印刷媒体技术 | 2年 | 40 | |||||||||||
348 | 560206 | 光电制造与应用技术 | 3年 | 55 | |||||||||||
349 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 45 | |||||||||||
350 | 580304 | 印刷媒体技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
351 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
352 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 610116 | 光电技术应用 | 3年 | 20 | |||||||||
353 | 590202 | 药品生产技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
354 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
355 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 20 | |||||||||||
356 | 610301 | 通信技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
357 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
358 | 570101 | 食品生物技术 | 3年 | 20 | |||||||||||
359 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 20 | |||||||||||
360 | 13711 | 江门职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 25 | |||||||||
361 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 30 | |||||||||||
362 | 580403 | 染整技术 | 3年 | 15 | |||||||||||
363 | 570201 | 应用化工技术 | 3年 | 15 | |||||||||||
364 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 25 | |||||||||||
365 | 670102K | 学前教育 | 3年 | 50 | |||||||||||
366 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 20 | 3年 | 10 | |||||||||
367 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 15 | 3年 | 10 | |||||||||
