根据上海市教育考试院《关于印发<2018年上海市普通高校艺术类专业招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2017〕45号)的文件要求,现将2018年上海市普通高校招生播音与主持艺术专业统考合格名单予以公布,考生成绩单将于1月13日起寄出,请各位考生注意查收。
| 2018年上海市普通高校招生播音与主持艺术专业统考合格名单 | ||||
| 序号 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 18310109005127 | 1800001 | 李由 | 统考合格 |
| 2 | 18310120001664 | 1800002 | 石文逸 | 统考合格 |
| 3 | 18310116002919 | 1800003 | 吴雨洁 | 统考合格 |
| 4 | 18310105001611 | 1800004 | 杨沁雨 | 统考合格 |
| 5 | 18310107004347 | 1800005 | 周超辰 | 统考合格 |
| 6 | 18310936100066 | 1800007 | 吴洁仪 | 统考合格 |
| 7 | 18310936100061 | 1800008 | 吕瑶 | 统考合格 |
| 8 | 18310106014031 | 1800011 | 王心怡 | 统考合格 |
| 9 | 18310112005508 | 1800012 | 樊晓轩 | 统考合格 |
| 10 | 18310120002231 | 1800013 | 夏诗韵 | 统考合格 |
| 11 | 18310107004731 | 1800014 | 范云依 | 统考合格 |
| 12 | 18310120002375 | 1800015 | 顾晓静 | 统考合格 |
| 13 | 18310115012909 | 1800016 | 李济尧 | 统考合格 |
| 14 | 18310118003134 | 1800017 | 苏萌 | 统考合格 |
| 15 | 18310109004612 | 1800018 | 王雪 | 统考合格 |
| 16 | 18310115008116 | 1800019 | 吕苓 | 统考合格 |
| 17 | 18310112006727 | 1800020 | 汤晓雨 | 统考合格 |
| 18 | 18310104005500 | 1800021 | 饶明嘉 | 统考合格 |
| 19 | 18310119002215 | 1800022 | 邵仕杰 | 统考合格 |
| 20 | 18310115012210 | 1800023 | 张黎迎 | 统考合格 |
| 21 | 18310119002009 | 1800024 | 张宏勋 | 统考合格 |
| 22 | 18310106014141 | 1800025 | 盛秀文 | 统考合格 |
| 23 | 18310101206126 | 1800026 | 严晶 | 统考合格 |
| 24 | 18310115011262 | 1800027 | 马小芸 | 统考合格 |
| 25 | 18310106011052 | 1800030 | 余群千 | 统考合格 |
| 26 | 18310115018290 | 1800031 | 王智莹 | 统考合格 |
| 27 | 18310120001155 | 1800032 | 吴王家祎 | 统考合格 |
| 28 | 18310119002093 | 1800034 | 金月亮 | 统考合格 |
| 29 | 18310106006037 | 1800035 | 马宝仪 | 统考合格 |
| 30 | 18310112004909 | 1800037 | 陆婷 | 统考合格 |
| 31 | 18310104010731 | 1800038 | 孙雨馨 | 统考合格 |
| 32 | 18310106014166 | 1800039 | 陈竑屹 | 统考合格 |
| 33 | 18310101999080 | 1800041 | 梁瀚文 | 统考合格 |
| 34 | 18310120002347 | 1800043 | 杨宇凡 | 统考合格 |
| 35 | 18310106015072 | 1800044 | 娄煜翔 | 统考合格 |
| 36 | 18310112000063 | 1800045 | 章宸阳 | 统考合格 |
| 37 | 18310119004230 | 1800046 | 张若辰 | 统考合格 |
| 38 | 18310120002499 | 1800047 | 王朝 | 统考合格 |
| 39 | 18310115010305 | 1800048 | 汪逸文 | 统考合格 |
| 40 | 18310120002360 | 1800049 | 褚嘉琳 | 统考合格 |
| 41 | 18310120002879 | 1800050 | 黄美华 | 统考合格 |
| 42 | 18310120002847 | 1800051 | 邓晶晶 | 统考合格 |
| 43 | 18310120002484 | 1800053 | 褚婧怡 | 统考合格 |
| 44 | 18310120002966 | 1800054 | 王先飞 | 统考合格 |
| 45 | 18310120002883 | 1800055 | 杨一凡 | 统考合格 |
| 46 | 18310120003521 | 1800057 | 钱浩 | 统考合格 |
| 47 | 18310120002860 | 1800059 | 姚羽洁 | 统考合格 |
| 48 | 18310117001417 | 1800060 | 沈晓悦 | 统考合格 |
| 49 | 18310120002261 | 1800061 | 潘源 | 统考合格 |
| 50 | 18310117001472 | 1800062 | 周婷婷 | 统考合格 |
| 51 | 18310120002433 | 1800063 | 魏一倩 | 统考合格 |
| 52 | 18310120002232 | 1800064 | 丁黎丽 | 统考合格 |
| 53 | 18310117001426 | 1800065 | 徐婧裔 | 统考合格 |
| 54 | 18310120002968 | 1800066 | 费徐悦 | 统考合格 |
| 55 | 18310117000839 | 1800067 | 杨懿婷 | 统考合格 |
| 56 | 18310120002364 | 1800068 | 李莹 | 统考合格 |
| 57 | 18310120002434 | 1800069 | 杨懿渊 | 统考合格 |
| 58 | 18310120002908 | 1800070 | 潘歆悦 | 统考合格 |
| 59 | 18310120002353 | 1800071 | 盛依瑶 | 统考合格 |
| 60 | 18310120002985 | 1800072 | 赵妍 | 统考合格 |
| 61 | 18310120002459 | 1800073 | 钱家浩 | 统考合格 |
| 62 | 18310120002899 | 1800074 | 金妤昕 | 统考合格 |
| 63 | 18310120002305 | 1800075 | 何梦玮 | 统考合格 |
| 64 | 18310109010099 | 1800076 | 郑楠 | 统考合格 |
| 65 | 18310120002674 | 1800077 | 何伊娜 | 统考合格 |
| 66 | 18310113003056 | 1800078 | 章海云 | 统考合格 |
| 67 | 18310112000061 | 1800081 | 刘静怡 | 统考合格 |
| 68 | 18310120001716 | 1800082 | 张刘佳 | 统考合格 |
| 69 | 18310107005485 | 1800083 | 许佳诺 | 统考合格 |
| 70 | 18310106014196 | 1800084 | 严思文 | 统考合格 |
| 71 | 18310105002080 | 1800085 | 刘叶 | 统考合格 |
| 72 | 18310112000037 | 1800086 | 黄新洁 | 统考合格 |
| 73 | 18310116002725 | 1800087 | 濮晨超 | 统考合格 |
| 74 | 18310106014050 | 1800088 | 焦一伦 | 统考合格 |
| 75 | 18310106014022 | 1800089 | 王欣婕 | 统考合格 |
| 76 | 18310106014201 | 1800090 | 夏雯丽 | 统考合格 |
| 77 | 18310106014202 | 1800091 | 凌逸伦 | 统考合格 |
| 78 | 18310115015464 | 1800092 | 宋博 | 统考合格 |
| 79 | 18310105002883 | 1800093 | 朱佳怡 | 统考合格 |
| 80 | 18310105002296 | 1800096 | 杨博 | 统考合格 |
| 81 | 18310117001431 | 1800099 | 张如意 | 统考合格 |
| 82 | 18310119003892 | 1800100 | 张禄洁 | 统考合格 |
| 83 | 18310119002604 | 1800101 | 颜亦磊 | 统考合格 |
| 84 | 18310117000135 | 1800102 | 胡思旭 | 统考合格 |
| 85 | 18310112007556 | 1800103 | 黄哲雯 | 统考合格 |
| 86 | 18310113006308 | 1800106 | 袁媛 | 统考合格 |
| 87 | 18310109006126 | 1800107 | 黄紫云 | 统考合格 |
| 88 | 18310110004458 | 1800108 | 卢玥瑶 | 统考合格 |
| 89 | 18310106014199 | 1800109 | 陈婕 | 统考合格 |
| 90 | 18310112006872 | 1800111 | 骆伊凡 | 统考合格 |
| 91 | 18310115011109 | 1800112 | 黄天浩 | 统考合格 |
| 92 | 18310101301035 | 1800113 | 高佩琼 | 统考合格 |
| 93 | 18310105000406 | 1800114 | 李婉婷 | 统考合格 |
| 94 | 18310119001691 | 1800115 | 陈雨婷 | 统考合格 |
| 95 | 18310101999026 | 1800117 | 张许多 | 统考合格 |
| 96 | 18310106014172 | 1800118 | 张诗琴 | 统考合格 |
| 97 | 18310106014203 | 1800119 | 杨光升 | 统考合格 |
| 98 | 18310114004584 | 1800120 | 张远鹏 | 统考合格 |
| 99 | 18310118002096 | 1800121 | 刘羽茜 | 统考合格 |
| 100 | 18310116002862 | 1800124 | 张炜鑫 | 统考合格 |
| 101 | 18310106003203 | 1800125 | 杨凌 | 统考合格 |
| 102 | 18310110003790 | 1800126 | 罗思琪 | 统考合格 |
| 103 | 18310107006373 | 1800127 | 吴晨燕 | 统考合格 |
| 104 | 18310119002823 | 1800129 | 季宇欣 | 统考合格 |
| 105 | 18310117001306 | 1800130 | 冯敏 | 统考合格 |
| 106 | 18310117001292 | 1800131 | 殷乐 | 统考合格 |
| 107 | 18310117001294 | 1800132 | 尤秀 | 统考合格 |
| 108 | 18310104007946 | 1800135 | 王嘉怡 | 统考合格 |
| 109 | 18310105000407 | 1800136 | 房润 | 统考合格 |
| 110 | 18310117001290 | 1800137 | 何书瑜 | 统考合格 |
| 111 | 18310117001309 | 1800138 | 杨嘉怡 | 统考合格 |
| 112 | 18310105002046 | 1800141 | 高佳依 | 统考合格 |
| 113 | 18310104008751 | 1800142 | 姚心怡 | 统考合格 |
| 114 | 18310106014171 | 1800143 | 汪辰辰 | 统考合格 |
| 115 | 18310110006058 | 1800144 | 曹霦鑫 | 统考合格 |
| 116 | 18310117003255 | 1800147 | 孙紫嫣 | 统考合格 |
| 117 | 18310106002172 | 1800149 | 刘倩蕙 | 统考合格 |
| 118 | 18310112004632 | 1800150 | 谈婧怡 | 统考合格 |
| 119 | 18310112000059 | 1800151 | 乔浩书 | 统考合格 |
| 120 | 18310112000052 | 1800152 | 朱懿成 | 统考合格 |
| 121 | 18310117001473 | 1800153 | 朱铮馨 | 统考合格 |
| 122 | 18310106014188 | 1800154 | 林怡霏 | 统考合格 |
| 123 | 18310106009219 | 1800155 | 陆昱蓓 | 统考合格 |
| 124 | 18310120002049 | 1800156 | 胡佳宜 | 统考合格 |
| 125 | 18310117001293 | 1800157 | 刘潇俊 | 统考合格 |
| 126 | 18310109005034 | 1800158 | 胡煜凡 | 统考合格 |
| 127 | 18310116002918 | 1800159 | 杨诗炜 | 统考合格 |
| 128 | 18310115013628 | 1800160 | 潘陈婷 | 统考合格 |
| 129 | 18310117001690 | 1800161 | 朱磊 | 统考合格 |
| 130 | 18310117001299 | 1800162 | 张宏涛 | 统考合格 |
| 131 | 18310112000058 | 1800163 | 席悦 | 统考合格 |
| 132 | 18310114004354 | 1800164 | 王叶婷 | 统考合格 |
| 133 | 18310106014135 | 1800166 | 龚千悦 | 统考合格 |
| 134 | 18310106014195 | 1800167 | 孙淳淳 | 统考合格 |
| 135 | 18310104007912 | 1800169 | 李想 | 统考合格 |
| 136 | 18310119001502 | 1800170 | 陆世宇 | 统考合格 |
| 137 | 18310115013708 | 1800171 | 王舒安 | 统考合格 |
| 138 | 18310115011312 | 1800172 | 张露意 | 统考合格 |
| 139 | 18310113003907 | 1800173 | 潘紫君 | 统考合格 |
| 140 | 18310105003035 | 1800174 | 董芸 | 统考合格 |
| 141 | 18310107004029 | 1800175 | 王海博 | 统考合格 |
| 142 | 18310115012222 | 1800176 | 龚世超 | 统考合格 |
| 143 | 18310104009094 | 1800177 | 文嘉哲 | 统考合格 |
| 144 | 18310119004019 | 1800179 | 沈智佳 | 统考合格 |
| 145 | 18310104007857 | 1800180 | 张亦凡 | 统考合格 |
| 146 | 18310112006164 | 1800181 | 周梦婷 | 统考合格 |
| 147 | 18310113007088 | 1800182 | 蔡明轩 | 统考合格 |
| 148 | 18310115013147 | 1800183 | 周雨粟 | 统考合格 |
| 149 | 18310110005878 | 1800185 | 张阳阳 | 统考合格 |
| 150 | 18310107002716 | 1800186 | 冯晓榕 | 统考合格 |
| 151 | 18310110003482 | 1800188 | 熊利瑶 | 统考合格 |
| 152 | 18310105002924 | 1800190 | 阎韵嘉 | 统考合格 |
| 153 | 18310113006385 | 1800191 | 沈如兰 | 统考合格 |
| 154 | 18310106007078 | 1800192 | 陆元芃 | 统考合格 |
| 155 | 18310101304149 | 1800193 | 李佳怡 | 统考合格 |
| 156 | 18310116001366 | 1800195 | 顾昊淳 | 统考合格 |
| 157 | 18310112000038 | 1800196 | 陈申越 | 统考合格 |
| 158 | 18310117002870 | 1800197 | 徐馨怡 | 统考合格 |
| 159 | 18310101208048 | 1800199 | 朱骞 | 统考合格 |
| 160 | 18310120003525 | 1800201 | 王依婷 | 统考合格 |
| 161 | 18310106014194 | 1800202 | 张陆怡 | 统考合格 |
| 162 | 18310106014190 | 1800203 | 徐萌汝 | 统考合格 |
| 163 | 18310115015269 | 1800204 | 刘傲然 | 统考合格 |
| 164 | 18310115000509 | 1800205 | 吴嘉熹 | 统考合格 |
| 165 | 18310113004001 | 1800206 | 陈康俐 | 统考合格 |
| 166 | 18310106014178 | 1800207 | 戴逸辰 | 统考合格 |
| 167 | 18310113007682 | 1800209 | 单南 | 统考合格 |
| 168 | 18310113004701 | 1800210 | 瞿佳琦 | 统考合格 |
| 169 | 18310107005475 | 1800211 | 刘茗玉 | 统考合格 |
| 170 | 18310109004415 | 1800212 | 余佳 | 统考合格 |
| 171 | 18310115017455 | 1800213 | 加义达尔·马木里别克 | 统考合格 |
| 172 | 18310106014198 | 1800214 | 周依鸣 | 统考合格 |
| 173 | 18310112000068 | 1800215 | 马小钦 | 统考合格 |
| 174 | 18310106002201 | 1800216 | 林资纳 | 统考合格 |
| 175 | 18310101205085 | 1800217 | 习汇文 | 统考合格 |
| 176 | 18310112000031 | 1800218 | 王嘉悦 | 统考合格 |
| 177 | 18310112000060 | 1800220 | 袁杰 | 统考合格 |
| 178 | 18310115009384 | 1800221 | 毛义翔 | 统考合格 |
| 179 | 18310112000057 | 1800223 | 王骏达 | 统考合格 |
| 180 | 18310105000418 | 1800224 | 赵婧堯 | 统考合格 |
| 181 | 18310104007920 | 1800225 | 施晴宜 | 统考合格 |
| 182 | 18310113003609 | 1800226 | 周潜舟 | 统考合格 |
| 183 | 18310101402060 | 1800227 | 沈奕婧 | 统考合格 |
| 184 | 18310115008292 | 1800228 | 徐畅 | 统考合格 |
| 185 | 18310120003156 | 1800229 | 杨燕 | 统考合格 |
| 186 | 18310109201015 | 1800230 | 朱元 | 统考合格 |
| 187 | 18310110006503 | 1800232 | 陈晓晗 | 统考合格 |
| 188 | 18310115013668 | 1800233 | 王晨逸 | 统考合格 |
| 189 | 18310116002889 | 1800234 | 雷煜骐 | 统考合格 |
| 190 | 18310112006870 | 1800235 | 王熠柔 | 统考合格 |
| 191 | 18310109008263 | 1800236 | 高芸卿 | 统考合格 |
| 192 | 18310106014169 | 1800237 | 戴鸾颉 | 统考合格 |
| 193 | 18310106014174 | 1800239 | 梁诗雨 | 统考合格 |
| 194 | 18310112000069 | 1800240 | 吴羽雁 | 统考合格 |
| 195 | 18310112000075 | 1800241 | 范昳莹 | 统考合格 |
| 196 | 18310104008532 | 1800242 | 潘书缘 | 统考合格 |
| 197 | 18310106014191 | 1800243 | 夏希文 | 统考合格 |
| 198 | 18310109001096 | 1800244 | 朱金天 | 统考合格 |
| 199 | 18310112000072 | 1800247 | 李展 | 统考合格 |
| 200 | 18310104007813 | 1800249 | 陶然 | 统考合格 |
| 201 | 18310109201064 | 1800250 | 杨诗琦 | 统考合格 |
| 202 | 18310109010208 | 1800251 | 陈烨 | 统考合格 |
| 203 | 18310106014139 | 1800255 | 张嘉懿 | 统考合格 |
| 204 | 18310106014189 | 1800256 | 陈婕妤 | 统考合格 |
| 205 | 18310117003256 | 1800258 | 汪苡玥 | 统考合格 |
| 206 | 18310109010049 | 1800259 | 凌汇雯 | 统考合格 |
| 207 | 18310115010994 | 1800260 | 范能 | 统考合格 |
| 208 | 18310120002268 | 1800261 | 张怡敏 | 统考合格 |
| 209 | 18310120002841 | 1800262 | 蔡杨 | 统考合格 |
| 210 | 18310115014840 | 1800263 | 沈佳颖 | 统考合格 |
| 211 | 18310112005951 | 1800265 | 刘祉驿 | 统考合格 |
| 212 | 18310106014180 | 1800266 | 胡嘉譞 | 统考合格 |
| 213 | 18310106014179 | 1800267 | 顾石雷 | 统考合格 |
| 214 | 18310110002093 | 1800268 | 卞冠华 | 统考合格 |
| 215 | 18310112005609 | 1800269 | 薛安琪 | 统考合格 |
| 216 | 18310116002809 | 1800270 | 孙沁怡 | 统考合格 |
| 217 | 18310115017216 | 1800271 | 周文帆 | 统考合格 |
| 218 | 18310115010412 | 1800272 | 奚沈琳 | 统考合格 |
| 219 | 18310106014020 | 1800273 | 周辰妮 | 统考合格 |
| 220 | 18310110006001 | 1800274 | 黄岳琪 | 统考合格 |
| 221 | 18310114003978 | 1800275 | 顾彦雯 | 统考合格 |
| 222 | 18310106007196 | 1800276 | 戴益文 | 统考合格 |
| 223 | 18310120001699 | 1800278 | 李致远 | 统考合格 |
| 224 | 18310110005678 | 1800279 | 秦勇 | 统考合格 |
| 225 | 18310101205142 | 1800282 | 汪镁 | 统考合格 |
| 226 | 18310104008161 | 1800284 | 钟瑞奇 | 统考合格 |
| 227 | 18310109003291 | 1800286 | 周依雯 | 统考合格 |
| 228 | 18310117003241 | 1800288 | 陈欣佳 | 统考合格 |
| 229 | 18310110005713 | 1800292 | 曹祯浩 | 统考合格 |
| 230 | 18310110005694 | 1800293 | 冯佳怡 | 统考合格 |
| 231 | 18310113007076 | 1800294 | 徐文杰 | 统考合格 |
| 232 | 18310106014193 | 1800295 | 洪宇 | 统考合格 |
| 233 | 18310112007740 | 1800296 | 张智伟 | 统考合格 |
| 234 | 18310101302170 | 1800297 | 周雯婧 | 统考合格 |
| 235 | 18310115016009 | 1800302 | 刘畅 | 统考合格 |
| 236 | 18310110005094 | 1800303 | 李易霖 | 统考合格 |
| 237 | 18310109010285 | 1800304 | 左佑 | 统考合格 |
| 238 | 18310112000077 | 1800306 | 栾嘉仪 | 统考合格 |
| 239 | 18310101301143 | 1800308 | 来子旸 | 统考合格 |
| 240 | 18310113006747 | 1800309 | 王梦珂 | 统考合格 |
| 241 | 18310115015712 | 1800310 | 胡晨瑜 | 统考合格 |
| 242 | 18310101404044 | 1800311 | 朱邹瑜 | 统考合格 |
| 243 | 18310112005620 | 1800312 | 陆乾辰 | 统考合格 |
| 244 | 18310106014102 | 1800313 | 廖欣昱 | 统考合格 |
| 245 | 18310104009837 | 1800314 | 阮可涵 | 统考合格 |
| 246 | 18310117003005 | 1800315 | 周伊雪 | 统考合格 |
| 247 | 18310115018222 | 1800316 | 张琦 | 统考合格 |
| 248 | 18310109012034 | 1800318 | 邓舒文 | 统考合格 |
| 249 | 18310230001059 | 1800319 | 汪辰彬 | 统考合格 |
| 250 | 18310107003436 | 1800321 | 温天淳 | 统考合格 |
| 251 | 18310112000078 | 1800324 | 陈昂 | 统考合格 |
| 252 | 18310115013090 | 1800326 | 刘韵 | 统考合格 |
| 253 | 18310106014177 | 1800327 | 刘一谷 | 统考合格 |
| 254 | 18310106014182 | 1800328 | 杨豪 | 统考合格 |
| 255 | 18310106014200 | 1800329 | 陈清 | 统考合格 |
| 256 | 18310115011941 | 1800330 | 李奕林 | 统考合格 |
| 257 | 18310230002892 | 1800331 | 黄诗麒 | 统考合格 |
| 258 | 18310106014197 | 1800332 | 陈佳凤 | 统考合格 |
| 259 | 18310106014066 | 1800334 | 张湘恒 | 统考合格 |
| 260 | 18310110003853 | 1800335 | 曹怡亭 | 统考合格 |
| 261 | 18310106015027 | 1800336 | 周婧言 | 统考合格 |
| 262 | 18310112008413 | 1800337 | 丁昊 | 统考合格 |
| 263 | 18310112006316 | 1800338 | 宗衍泽 | 统考合格 |
| 264 | 18310112000065 | 1800339 | 周琬童 | 统考合格 |
| 265 | 18310106014168 | 1800340 | 凌永荷 | 统考合格 |
| 266 | 18310101202104 | 1800341 | 季文瑄 | 统考合格 |
| 267 | 18310112002980 | 1800342 | 庄子扬 | 统考合格 |
| 268 | 18310113003863 | 1800344 | 李滢 | 统考合格 |
| 269 | 18310101999030 | 1800346 | 许卉 | 统考合格 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。