根据上海市教育考试院《关于印发<2018年上海市普通高校艺术类专业招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2017〕45号)的文件要求,现将2018年上海市普通高校招生音乐学类专业统考合格名单予以公布,考生成绩单将于1月13日起寄出,请各位考生注意查收。
| 2018年上海市普通高校招生音乐学类专业统考合格名单 | ||||
| 序号 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 18310113003607 | 1880017 | 王昊东 | 四门合格 |
| 2 | 18310119003659 | 1880019 | 顾怡 | 四门合格 |
| 3 | 18310115015640 | 1880020 | 江南 | 四门合格 |
| 4 | 18310117001290 | 1880021 | 何书瑜 | 四门合格 |
| 5 | 18310101401044 | 1880022 | 沈雅琪 | 四门合格 |
| 6 | 18310230002346 | 1880023 | 黄佳妮 | 四门合格 |
| 7 | 18310113007203 | 1880024 | 臧晨清 | 四门合格 |
| 8 | 18310101207173 | 1880025 | 胡业缘 | 四门合格 |
| 9 | 18310115015270 | 1880026 | 钱婧元 | 四门合格 |
| 10 | 18310119002210 | 1880027 | 张歆宜 | 四门合格 |
| 11 | 18310230002912 | 1880028 | 陈滢之 | 四门合格 |
| 12 | 18310112007126 | 1880029 | 沈求 | 四门合格 |
| 13 | 18310115015709 | 1880030 | 顾天意 | 四门合格 |
| 14 | 18310112008356 | 1880031 | 林云梓 | 四门合格 |
| 15 | 18310115007861 | 1880032 | 姜知楠 | 四门合格 |
| 16 | 18310113003302 | 1880033 | 王若扬 | 四门合格 |
| 17 | 18310107005519 | 1880034 | 王子曦 | 四门合格 |
| 18 | 18310119002108 | 1880035 | 刘书唱 | 四门合格 |
| 19 | 18310120002298 | 1880037 | 张佩瑶 | 四门合格 |
| 20 | 18310107004503 | 1880038 | 纪雨婷 | 四门合格 |
| 21 | 18310113005712 | 1880039 | 袁静菲 | 四门合格 |
| 22 | 18310120003543 | 1880040 | 刘英杰 | 四门合格 |
| 23 | 18310115018016 | 1880041 | 王奡飞 | 四门合格 |
| 24 | 18310116002802 | 1880042 | 徐颖捷 | 四门合格 |
| 25 | 18310113006607 | 1880043 | 孔德诺 | 四门合格 |
| 26 | 18310107006302 | 1880044 | 黄奕洁 | 四门合格 |
| 27 | 18310120001062 | 1880045 | 黄苇如 | 四门合格 |
| 28 | 18310230003460 | 1880047 | 吴逸诺 | 四门合格 |
| 29 | 18310105003013 | 1880048 | 禚越 | 四门合格 |
| 30 | 18310107005475 | 1880049 | 刘茗玉 | 四门合格 |
| 31 | 18310106017051 | 1880050 | 赵宏博 | 四门合格 |
| 32 | 18310101210198 | 1880051 | 龚思瑜 | 四门合格 |
| 33 | 18310110006787 | 1880052 | 应语桐 | 四门合格 |
| 34 | 18310116002920 | 1880053 | 陈恩年 | 四门合格 |
| 35 | 18310107005505 | 1880054 | 孙天骄 | 四门合格 |
| 36 | 18310105001103 | 1880055 | 吴迪 | 四门合格 |
| 37 | 18310107005493 | 1880056 | 朱世安 | 四门合格 |
| 38 | 18310105000646 | 1880057 | 周逸青 | 四门合格 |
| 39 | 18310113006480 | 1880058 | 王皓珺 | 四门合格 |
| 40 | 18310107005474 | 1880059 | 史宇辰 | 四门合格 |
| 41 | 18310110005605 | 1880060 | 杨怡颖 | 四门合格 |
| 42 | 18310106015032 | 1880061 | 曹千寒 | 四门合格 |
| 43 | 18310119002874 | 1880062 | 刘毅诚 | 四门合格 |
| 44 | 18310105003507 | 1880063 | 严雪宁 | 四门合格 |
| 45 | 18310116001980 | 1880064 | 严炯 | 四门合格 |
| 46 | 18310115012019 | 1880065 | 林芮合 | 四门合格 |
| 47 | 18310115013698 | 1880066 | 杨越 | 四门合格 |
| 48 | 18310120002333 | 1880067 | 叶世伟 | 四门合格 |
| 49 | 18310114005245 | 1880068 | 李家暄 | 四门合格 |
| 50 | 18310114002707 | 1880069 | 赵晓强 | 四门合格 |
| 51 | 18310116002378 | 1880070 | 张雨琪 | 四门合格 |
| 52 | 18310114005242 | 1880071 | 陶翰婷 | 四门合格 |
| 53 | 18310117000961 | 1880072 | 潘婧 | 四门合格 |
| 54 | 18310116002641 | 1880073 | 顾涛 | 四门合格 |
| 55 | 18310107005502 | 1880074 | 赵奕茗 | 四门合格 |
| 56 | 18310107005477 | 1880075 | 陈思文 | 四门合格 |
| 57 | 18310230002251 | 1880076 | 徐佳倩 | 四门合格 |
| 58 | 18310107005508 | 1880077 | 陈亦新 | 四门合格 |
| 59 | 18310107005485 | 1880078 | 许佳诺 | 四门合格 |
| 60 | 18310107005479 | 1880079 | 周媛媛 | 四门合格 |
| 61 | 18310117003270 | 1880080 | 张晟怡 | 四门合格 |
| 62 | 18310117001292 | 1880081 | 殷乐 | 四门合格 |
| 63 | 18310117001294 | 1880082 | 尤秀 | 四门合格 |
| 64 | 18310117001288 | 1880083 | 沈依仪 | 四门合格 |
| 65 | 18310117001309 | 1880084 | 杨嘉怡 | 四门合格 |
| 66 | 18310117001306 | 1880087 | 冯敏 | 四门合格 |
| 67 | 18310106014192 | 1880089 | 乐艺婧 | 四门合格 |
| 68 | 18310115010339 | 1880090 | 张天愉 | 四门合格 |
| 69 | 18310120001601 | 1880091 | 张歆宇 | 四门合格 |
| 70 | 18310117001299 | 1880092 | 张宏涛 | 四门合格 |
| 71 | 18310117001291 | 1880093 | 柴乐怡 | 四门合格 |
| 72 | 18310120002883 | 1880095 | 杨一凡 | 四门合格 |
| 73 | 18310116002918 | 1880097 | 杨诗炜 | 四门合格 |
| 74 | 18310117001293 | 1880098 | 刘潇俊 | 四门合格 |
| 75 | 18310230002136 | 1880099 | 陈双千 | 四门合格 |
| 76 | 18310113004767 | 1880100 | 贲婕 | 四门合格 |
| 77 | 18310117002429 | 1880101 | 朱文恺 | 四门合格 |
| 78 | 18310106016105 | 1880102 | 朱致远 | 四门合格 |
| 79 | 18310120001107 | 1880103 | 盛思凡 | 四门合格 |
| 80 | 18310106021083 | 1880104 | 郑诗珑 | 四门合格 |
| 81 | 18310230001826 | 1880105 | 蔡艺婷 | 四门合格 |
| 82 | 18310120002313 | 1880106 | 汤婧妍 | 四门合格 |
| 83 | 18310112006316 | 1880107 | 宗衍泽 | 四门合格 |
| 84 | 18310120002220 | 1880108 | 陈诺 | 四门合格 |
| 85 | 18310230002330 | 1880109 | 施郅凌 | 四门合格 |
| 86 | 18310230002264 | 1880111 | 黄浩乾 | 四门合格 |
| 87 | 18310101302170 | 1880112 | 周雯婧 | 四门合格 |
| 88 | 18310110005651 | 1880113 | 曹淳懋 | 四门合格 |
| 89 | 18310115009380 | 1880114 | 满意 | 四门合格 |
| 90 | 18310107005494 | 1880115 | 金云帆 | 四门合格 |
| 91 | 18310107005528 | 1880116 | 陈雪欢 | 四门合格 |
| 92 | 18310104010149 | 1880117 | 曹智钦 | 四门合格 |
| 93 | 18310230002956 | 1880118 | 吴思漪 | 四门合格 |
| 94 | 18310104008451 | 1880119 | 尹翔 | 四门合格 |
| 95 | 18310107005500 | 1880120 | 张梦颖 | 四门合格 |
| 96 | 18310107005503 | 1880121 | 傅欣莹 | 四门合格 |
| 97 | 18310115011982 | 1880122 | 丁徐莲 | 四门合格 |
| 98 | 18310101210216 | 1880123 | 孙米那 | 四门合格 |
| 99 | 18310106004153 | 1880124 | 云之昊 | 四门合格 |
| 100 | 18310107005481 | 1880125 | 朱莲宇 | 四门合格 |
| 101 | 18310120002310 | 1880126 | 倪婧悦 | 四门合格 |
| 102 | 18310230000885 | 1880127 | 何琪瑶 | 四门合格 |
| 103 | 18310230001130 | 1880128 | 黄怡雯 | 四门合格 |
| 104 | 18310105003513 | 1880129 | 乔思凡 | 四门合格 |
| 105 | 18310117001305 | 1880130 | 陈书阳 | 四门合格 |
| 106 | 18310116001455 | 1880131 | 韩秧秧 | 四门合格 |
| 107 | 18310119001605 | 1880133 | 沈慧敏 | 四门合格 |
| 108 | 18310101401109 | 1880134 | 应以辰 | 四门合格 |
| 109 | 18310109008260 | 1880135 | 陆艺嫣 | 四门合格 |
| 110 | 18310107006336 | 1880136 | 陆梓苓 | 四门合格 |
| 111 | 18310107006327 | 1880137 | 陆梓菡 | 四门合格 |
| 112 | 18310101207171 | 1880138 | 高竞元 | 四门合格 |
| 113 | 18310230002367 | 1880139 | 周明涵 | 四门合格 |
| 114 | 18310107005491 | 1880140 | 陈君好 | 四门合格 |
| 115 | 18310117001307 | 1880142 | 顾欣怡 | 四门合格 |
| 116 | 18310120001692 | 1880143 | 夏子涵 | 四门合格 |
| 117 | 18310109010238 | 1882017 | 朱嘉祺 | 四门合格 |
| 118 | 18310115012109 | 1882018 | 周嘉晟 | 四门合格 |
| 119 | 18310107005516 | 1882020 | 胡益尘 | 四门合格 |
| 120 | 18310118002763 | 1882021 | 王茜媛 | 四门合格 |
| 121 | 18310107005512 | 1882022 | 李易昀 | 四门合格 |
| 122 | 18310105000633 | 1882023 | 叶心仪 | 四门合格 |
| 123 | 18310114004511 | 1882024 | 徐慎泽 | 四门合格 |
| 124 | 18310107005488 | 1882025 | 刘雨辰 | 四门合格 |
| 125 | 18310107005515 | 1882026 | 毛子扬 | 四门合格 |
| 126 | 18310113004251 | 1882027 | 沈奕闻 | 四门合格 |
| 127 | 18310107005514 | 1882028 | 张铭洲 | 四门合格 |
| 128 | 18310106010045 | 1882030 | 王侦衣 | 四门合格 |
| 129 | 18310106004014 | 1882031 | 檀舒淇 | 四门合格 |
| 130 | 18310115017113 | 1882032 | 穆婉清 | 四门合格 |
| 131 | 18310115012780 | 1882033 | 施歆韵 | 四门合格 |
| 132 | 18310107005490 | 1882034 | 任彦谕 | 四门合格 |
| 133 | 18310107005489 | 1882035 | 任彦霖 | 四门合格 |
| 134 | 18310107000507 | 1882036 | 薛陆晨阳 | 四门合格 |
| 135 | 18310101999013 | 1882037 | 盛炯 | 四门合格 |
| 136 | 18310107005518 | 1882038 | 严屹帆 | 四门合格 |
| 137 | 18310107005510 | 1882039 | 黄欣仪 | 四门合格 |
| 138 | 18310107006358 | 1882040 | 康添凯 | 四门合格 |
| 139 | 18310107005511 | 1883008 | 徐林路远 | 四门合格 |
| 140 | 18310119004246 | 1883010 | 胡芮熙 | 四门合格 |
| 141 | 18310107005501 | 1883011 | 谌玥 | 四门合格 |
| 142 | 18310115006101 | 1883013 | 丁敏扬 | 四门合格 |
| 143 | 18310105003527 | 1883014 | 张怡菁 | 四门合格 |
| 144 | 18310107005507 | 1883015 | 吴玫玲 | 四门合格 |
| 145 | 18310106015027 | 1883016 | 周婧言 | 四门合格 |
| 146 | 18310107005513 | 1884029 | 方星云 | 四门合格 |
| 147 | 18310106017091 | 1884030 | 赵昕妍 | 四门合格 |
| 148 | 18310112007005 | 1884031 | 殷翊萌 | 四门合格 |
| 149 | 18310115018240 | 1884033 | 张嘉茜 | 四门合格 |
| 150 | 18310114005202 | 1884034 | 徐鑫玥 | 四门合格 |
| 151 | 18310230002907 | 1884035 | 江悦 | 四门合格 |
| 152 | 18310107005517 | 1884036 | 孔令濠 | 四门合格 |
| 153 | 18310101302125 | 1884037 | 许心怡 | 四门合格 |
| 154 | 18310101403097 | 1884038 | 褚佳铭 | 四门合格 |
| 155 | 18310110004334 | 1884039 | 姚凯宁 | 四门合格 |
| 156 | 18310107005509 | 1884040 | 杨奕宸 | 四门合格 |
| 157 | 18310110003917 | 1884041 | 岑欣怡 | 四门合格 |
| 158 | 18310112000011 | 1884042 | 袁丁宁 | 四门合格 |
| 159 | 18310107005482 | 1884043 | 张捷 | 四门合格 |
| 160 | 18310104008526 | 1884044 | 顾昊旻 | 四门合格 |
| 161 | 18310107005327 | 1884045 | 朱天钰 | 四门合格 |
| 162 | 18310105002920 | 1884046 | 杨清培 | 四门合格 |
| 163 | 18310107005492 | 1884047 | 万御风 | 四门合格 |
| 164 | 18310104008425 | 1884048 | 宣琰 | 四门合格 |
| 165 | 18310106026046 | 1884049 | 李逸欣 | 四门合格 |
| 166 | 18310114004509 | 1884051 | 龚雨婕 | 四门合格 |
| 167 | 18310107005504 | 1884052 | 陈晨 | 四门合格 |
| 168 | 18310107005478 | 1884053 | 陈至惟 | 四门合格 |
| 169 | 18310101302117 | 1884054 | 罗凝轩 | 四门合格 |
| 170 | 18310101302007 | 1884055 | 王君辰 | 四门合格 |
| 171 | 18310107005483 | 1884056 | 林玉萱 | 四门合格 |
| 172 | 18310116002697 | 1885009 | 毕查鸣 | 四门合格 |
| 173 | 18310117005018 | 1885010 | 曹子意 | 四门合格 |
| 174 | 18310105002476 | 1885011 | 刘甚谦 | 四门合格 |
| 175 | 18310107005480 | 1885012 | 季贝辰 | 四门合格 |
| 176 | 18310115014843 | 1885013 | 钱泓吉 | 四门合格 |
| 177 | 18310230003011 | 1885014 | 朱一杰 | 四门合格 |
| 178 | 18310107005484 | 1885015 | 曹好 | 四门合格 |
| 179 | 18310112006593 | 1885016 | 孙婧怡 | 四门合格 |
| 180 | 18310106026074 | 1885017 | 陆诚 | 四门合格 |
| 181 | 18310109002154 | 1880001 | 郑科键 | 三门合格 |
| 182 | 18310104008287 | 1880002 | 王欣悦 | 三门合格 |
| 183 | 18310104011058 | 1880003 | 张天怡 | 三门合格 |
| 184 | 18310115017601 | 1880005 | 汪诗姝 | 三门合格 |
| 185 | 18310105001114 | 1880006 | 孙昊天 | 三门合格 |
| 186 | 18310101203131 | 1880007 | 王兆元 | 三门合格 |
| 187 | 18310101210145 | 1880009 | 黄菁 | 三门合格 |
| 188 | 18310115015828 | 1880010 | 刘怡雨 | 三门合格 |
| 189 | 18310109005121 | 1880011 | 陈馨章 | 三门合格 |
| 190 | 18310112007043 | 1880012 | 何琛韵 | 三门合格 |
| 191 | 18310119004219 | 1880013 | 盛烨玮 | 三门合格 |
| 192 | 18310116002816 | 1880014 | 黄千云 | 三门合格 |
| 193 | 18310104004374 | 1881001 | 唐也迪 | 三门合格 |
| 194 | 18310120003549 | 1881004 | 晋孟罡 | 三门合格 |
| 195 | 18310106019031 | 1881005 | 林顺皓 | 三门合格 |
| 196 | 18310104004349 | 1881006 | 王湘楠 | 三门合格 |
| 197 | 18310118002738 | 1881007 | 肖思依 | 三门合格 |
| 198 | 18310104004348 | 1881012 | 金秋雅旭 | 三门合格 |
| 199 | 18310101999144 | 1881014 | 吴廷辉 | 三门合格 |
| 200 | 18310104004369 | 1881016 | 卓诗瑜 | 三门合格 |
| 201 | 18310109010083 | 1881017 | 唐佳悦 | 三门合格 |
| 202 | 18310112000074 | 1881018 | 申玥琪 | 三门合格 |
| 203 | 18310115018224 | 1881020 | 方旭 | 三门合格 |
| 204 | 18310106000115 | 1881026 | 朱泽蓉 | 三门合格 |
| 205 | 18310104008295 | 1881027 | 赵亦辰 | 三门合格 |
| 206 | 18310115008811 | 1882001 | 朱文冉 | 三门合格 |
| 207 | 18310109201085 | 1882002 | 张陈功 | 三门合格 |
| 208 | 18310107005486 | 1882003 | 丁鼎 | 三门合格 |
| 209 | 18310116002626 | 1882004 | 孙康 | 三门合格 |
| 210 | 18310104010240 | 1882005 | 朱思睿 | 三门合格 |
| 211 | 18310117003025 | 1882006 | 杨智健 | 三门合格 |
| 212 | 18310114001242 | 1882007 | 宋晓玮 | 三门合格 |
| 213 | 18310109201038 | 1882008 | 季麟 | 三门合格 |
| 214 | 18310110005070 | 1882009 | 吕昀龙 | 三门合格 |
| 215 | 18310107005529 | 1882010 | 高紫奕 | 三门合格 |
| 216 | 18310104009654 | 1882011 | 施欣妤 | 三门合格 |
| 217 | 18310101402105 | 1882012 | 肖志远 | 三门合格 |
| 218 | 18310101301018 | 1882013 | 丁昱 | 三门合格 |
| 219 | 18310109201039 | 1882014 | 夏玎玲 | 三门合格 |
| 220 | 18310104008606 | 1882015 | 张治仁 | 三门合格 |
| 221 | 18310101403100 | 1883001 | 周亦忱 | 三门合格 |
| 222 | 18310112000004 | 1883002 | 黄丽雯 | 三门合格 |
| 223 | 18310104009366 | 1883003 | 朱逸雯 | 三门合格 |
| 224 | 18310115015237 | 1883004 | 陈瑜恬 | 三门合格 |
| 225 | 18310101208204 | 1883005 | 朱昊镪 | 三门合格 |
| 226 | 18310113007727 | 1883006 | 杨圆媛 | 三门合格 |
| 227 | 18310107005476 | 1883007 | 龚思雨 | 三门合格 |
| 228 | 18310101999116 | 1883009 | 李晨筠 | 三门合格 |
| 229 | 18310112000015 | 1884001 | 王枫 | 三门合格 |
| 230 | 18310936100303 | 1884002 | 陈煜菲 | 三门合格 |
| 231 | 18310106026061 | 1884003 | 王世言 | 三门合格 |
| 232 | 18310117003216 | 1884004 | 王如妍 | 三门合格 |
| 233 | 18310112000002 | 1884005 | 张琢靖 | 三门合格 |
| 234 | 18310104008863 | 1884006 | 吴隽昊 | 三门合格 |
| 235 | 18310104004334 | 1884007 | 蒋紫宸 | 三门合格 |
| 236 | 18310112008467 | 1884008 | 吴诗懿 | 三门合格 |
| 237 | 18310112006417 | 1884009 | 杨若鹏 | 三门合格 |
| 238 | 18310109201053 | 1884010 | 韩倩莹 | 三门合格 |
| 239 | 18310112000010 | 1884012 | 曹嘉雯 | 三门合格 |
| 240 | 18310112000005 | 1884014 | 韦诗嘉 | 三门合格 |
| 241 | 18310112000009 | 1884015 | 蔡沁婷 | 三门合格 |
| 242 | 18310112000003 | 1884017 | 毛文怡 | 三门合格 |
| 243 | 18310104011090 | 1884018 | 郑昊 | 三门合格 |
| 244 | 18310112000001 | 1884019 | 杜钰涵 | 三门合格 |
| 245 | 18310106004038 | 1884020 | 周雨凡 | 三门合格 |
| 246 | 18310112000012 | 1884021 | 赵伟 | 三门合格 |
| 247 | 18310112000022 | 1884022 | 刘双喜 | 三门合格 |
| 248 | 18310112000023 | 1884023 | 邹亦凡 | 三门合格 |
| 249 | 18310112000006 | 1884024 | 王冬雨 | 三门合格 |
| 250 | 18310112000008 | 1884025 | 李雅楠 | 三门合格 |
| 251 | 18310112000007 | 1884028 | 刘心雨 | 三门合格 |
| 252 | 18310113007036 | 1885002 | 姚孜戎 | 三门合格 |
| 253 | 18310112000021 | 1885007 | 朱辰洋 | 三门合格 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。