根据青海省高等学校招生委员会关于普通高等学校招生艺术类专业考试工作的相关要求,现将达到我省2018年普通高校招生艺术类专业省级统考合格线的考生名单予以公布。
请相关考生于2018年1月10日至11日携带本人准考证到青海师范大学城西校区田家炳教育书院(西宁市五四西路38号)领取省级统考专业考试成绩通知单和专业考试合格证。
附件:2018年青海省普通高校招生艺术类专业省级统考成绩合格考生名单
青海省考试管理中心
2018年1月9日
附件:2018年青海省普通高校招生艺术类专业省级统考成绩合格考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 科类名称 | 报考专业 |
1 | 1802001 | 晁显静 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
2 | 1802002 | 李金桂 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
3 | 1802004 | 张克菊 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
4 | 1802005 | 史晓燕 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
5 | 1802006 | 李晓萌 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
6 | 1802007 | 衡家薇 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
7 | 1802009 | 李晓雪 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
8 | 1802010 | 王钰 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
9 | 1802011 | 李萌 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
10 | 1802012 | 刘国英 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
11 | 1802014 | 马敏华 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
12 | 1802015 | 崔艺譞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
13 | 1802016 | 祁蓉香 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
14 | 1802017 | 马春燕 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
15 | 1802018 | 张灵倩 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
16 | 1802019 | 马晓倩 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
17 | 1802020 | 牛嘉诚 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
18 | 1802021 | 杨景淇 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
19 | 1802022 | 赵雪萱 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
20 | 1802023 | 祁凡 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
21 | 1802024 | 申玉环 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
22 | 1802025 | 金万芬 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
23 | 1802026 | 鹿龙兴 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
24 | 1802027 | 许婷 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
25 | 1802028 | 马莱娜 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
26 | 1802029 | 马舜琳 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
27 | 1802030 | 冷兴怡 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
28 | 1802031 | 李子弋 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
29 | 1802032 | 周靖武 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
30 | 1802033 | 艾丽雯 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
31 | 1802034 | 晁华阳 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
32 | 1802035 | 周家玉 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
33 | 1802036 | 柳建民 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
34 | 1802037 | 黄文瑾 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
35 | 1802038 | 李建宁 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
36 | 1802039 | 姜凤娇 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
37 | 1802040 | 冉晓菲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
38 | 1802042 | 央宗 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
39 | 1802044 | 李娜 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
40 | 1802045 | 才旦卓玛 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
41 | 1802046 | 马秀珍 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
42 | 1802047 | 韩生翠 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
43 | 1802049 | 刘媛媛 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
44 | 1802050 | 邵玉英 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
45 | 1802051 | 王瑞昕 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
46 | 1802052 | 蒋俊卿 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
47 | 1802053 | 周紫轩 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
48 | 1802054 | 许诚琛 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
49 | 1802055 | 樊思雨 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
50 | 1802057 | 东智才让 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
51 | 1802058 | 周嘉才让 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
52 | 1802060 | 胡耘赫 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
53 | 1802061 | 罗正珺 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
54 | 1802062 | 牟永箐 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
55 | 1802063 | 孙君瑞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
56 | 1802064 | 王妘 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
57 | 1802065 | 张秋雨 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
58 | 1802067 | 赵金宝 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
59 | 1802068 | 董昱玮 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
60 | 1802069 | 张佳敏 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
61 | 1802071 | 李建龙 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
62 | 1802072 | 王洋 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
63 | 1802074 | 王欣蕊 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
64 | 1802076 | 陈明萱 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
65 | 1802080 | 马国蓉 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
66 | 1802081 | 候文静 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
67 | 1802085 | 贺旦春加 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
68 | 1802088 | 代吉松毛 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
69 | 1802090 | 王程弘 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
70 | 1802093 | 候负平 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
71 | 1802094 | 华青 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
72 | 1802098 | 文昭 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
73 | 1802100 | 蒲小云 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
74 | 1802101 | 杨文 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
75 | 1802103 | 旦正杰 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
76 | 1802104 | 马晶 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
77 | 1802105 | 马学成 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
78 | 1802106 | 张国雯 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
79 | 1802108 | 童玉倞 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
80 | 1802111 | 李清霞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
81 | 1802112 | 李欣钰 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
82 | 1802115 | 奎星航 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
83 | 1802116 | 王春妮 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
84 | 1802118 | 刁玉朋 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
85 | 1802120 | 高磊 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
86 | 1802121 | 王晁一丹 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
87 | 1802122 | 安永琴 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
88 | 1802123 | 韩生霞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
89 | 1802124 | 吕淑倩 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
90 | 1802126 | 孙银玲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
91 | 1802127 | 盛兆东 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
92 | 1802128 | 郭婷 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
93 | 1802129 | 周钰慜 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
94 | 1802131 | 高文新 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
95 | 1802132 | 彭红梅 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
96 | 1802133 | 尕桑 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
97 | 1802135 | 王延梅 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
98 | 1802137 | 魏宗萍 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
99 | 1802138 | 蒲秀毛 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
100 | 1802139 | 李小平 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
101 | 1802140 | 祁光发 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
102 | 1802141 | 张虎林 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
103 | 1802142 | 樊晓红 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
104 | 1802143 | 代海莲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
105 | 1802144 | 郭存芬 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
106 | 1802145 | 李成霞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
107 | 1802147 | 陈娅妮 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
108 | 1802149 | 蒲春艳 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
109 | 1802151 | 祁万玛什吉 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
110 | 1802152 | 陶永亮 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
111 | 1802154 | 马国琪 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
112 | 1802155 | 韩瑞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
113 | 1802156 | 张守云 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
114 | 1802158 | 张彩霞 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
115 | 1802159 | 李玲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
116 | 1802160 | 张文静 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
117 | 1802161 | 李雅岚 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
118 | 1802162 | 段勋勃 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
119 | 1802165 | 闫鑫 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
120 | 1802166 | 杨明勤 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
121 | 1802167 | 陈生萍 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
122 | 1802168 | 王钦育 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
123 | 1802169 | 李召婷 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
124 | 1802170 | 马廷兰 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
125 | 1802171 | 马成彪 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
126 | 1802172 | 李文泽 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
127 | 1802173 | 李广伟 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
128 | 1802174 | 何青莲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
129 | 1802175 | 李海荣 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
130 | 1802176 | 张艳玲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
131 | 1802177 | 李倩 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
132 | 1802178 | 刘学梅 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
133 | 1802179 | 王鑫 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
134 | 1802180 | 丁佳琦 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
135 | 1802182 | 王科涵 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
136 | 1802183 | 领紫琦 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
137 | 1802185 | 李玉乾 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
138 | 1802186 | 巴梦雪 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
139 | 1802187 | 张晴 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
140 | 1802188 | 董长命存 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
141 | 1802190 | 乔雯娇 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
142 | 1802191 | 白凌滋 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
143 | 1802192 | 董剑 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
144 | 1802193 | 马雅阁 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
145 | 1802194 | 拉锟鹏 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
146 | 1802195 | 周积芬 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
147 | 1802197 | 庄增凯 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
148 | 1802198 | 庄园 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
149 | 1802200 | 张存创 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
150 | 1802201 | 李惠英 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
151 | 1802202 | 陈玉雯 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
152 | 1802203 | 何宛桐 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
153 | 1802204 | 牛佳玲 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
154 | 1802205 | 赵国婷 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
155 | 1802207 | 顾烜琪 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
156 | 1802208 | 高语彤 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
157 | 1802209 | 李有春 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
158 | 1802210 | 李钰涵 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
159 | 1802211 | 姜晨 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
160 | 1802212 | 李志蓉 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
161 | 1802213 | 熊梦媛 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
162 | 1802214 | 樊佳敏 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
163 | 1802216 | 林珺如 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
164 | 1802217 | 潘雪妍 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
165 | 1802218 | 杜昀德 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
166 | 1802219 | 刘润泽 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
167 | 1802220 | 高鹏飞 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
168 | 1802221 | 周倩茜 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
169 | 1802222 | 孔德超 | 男 | 音乐学 | 音乐学 |
170 | 1802043 | 周吉 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。