备注:本表内容来源于2018年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以各高校艺术类招生简章为准
| 2018年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单 | ||||
| 按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2018年在豫使用校考成绩录取的142所学校及相关专业名单予以公示,供参加河南省艺术专业省统考成绩合格的考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 在我省设置校考考点的院校原则上使用“艺行家网上预约系统”报名,在院校规定考试时间的前八天网上报名交费,考试前三天停止报名,进行考场编排及准考证打印。在我省设点但未使用“艺行家网上预约系统”和在本校设点的校考院校的报名时间,请考生查询院校招生简章相关内容。 | ||||
| 序 号 | 院校 代号 | 院校名称 | 考试时间 | 考试地点 |
| 1 | 0001 | 北京体育大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 2 | 0015 | 上海体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 3 | 0019 | 武汉体育学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 4 | 0021 | 广州体育学院 | 1月24日-1月25日 | 中原工学院北校区 |
| 5 | 0025 | 西安体育学院 | 3月16日-18日 | 本校 |
| 6 | 1100 | 中央民族大学 | 1月18日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 7 | 1110 | 中国人民大学 | 3月 | 本校 |
| 8 | 1115 | 清华大学(美术学院) | 2月25日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 9 | 1120 | 北京交通大学 | 1月中下旬-3月初 | 本校 |
| 10 | 1150 | 江南大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 11 | 1160 | 南京大学 | 3月-4月 | 南京大学仙林校区 |
| 12 | 1170 | 山东大学 | 3日4日 | 本校 |
| 13 | 1185 | 西安交通大学 | 2月底-3月初 | 本校 |
| 14 | 1190 | 厦门大学 | 详见院校招生简章 | 厦门 |
| 15 | 1210 | 中南大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 16 | 1260 | 东华大学 | 1月31日(美术) 2月1日-2月3日(表演) | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 17 | 1280 | 华南理工大学 | 2月5日-2月6日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 18 | 1325 | 西南交通大学 | 1月16日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 19 | 1330 | 中国海洋大学 | 详见院校招生简章 | 中国海洋大学鱼山校区(青岛) |
| 20 | 1355 | 重庆大学 | 1月19日-1月24日(表演、播音主持)1月29日-2月1日(音乐表演、舞蹈表演) | 本校 |
| 21 | 1365 | 南京农业大学 | 详见院校招生简章 | 南京农业大学卫岗校区 |
| 22 | 1400 | 北京师范大学 | 2月下旬 | 本校 |
| 23 | 1405 | 东北师范大学 | 1月28日-1月29日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 24 | 1410 | 华东师范大学 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 25 | 1415 | 华中师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 26 | 1425 | 西南大学 | 1月21日(美术类)2月1日-2月2日(非美术类) | 郑州市106中学中原路校区 |
| 27 | 1435 | 北京语言大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 28 | 1460 | 中央财经大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 29 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 30 | 1490 | 北京理工大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 31 | 1510 | 南京理工大学 | 1月20 日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 32 | 1520 | 暨南大学 | 1月27日-1月28日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 33 | 1560 | 北京工业大学 | 1月28日-1月30日 | 本校 |
| 34 | 1635 | 燕山大学 | 1月29日 | 郑州市24中学 |
| 35 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 1月26日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 36 | 1790 | 上海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 37 | 1830 | 苏州大学 | 1月19日 | 郑州市24中学 |
| 38 | 1835 | 扬州大学 | 1月30日(美术类) 1月30日-1月31日(音乐类) | 郑州市24中学 |
| 39 | 1840 | 江苏大学 | 1月21日 | 郑州市24中学 |
| 40 | 1845 | 南京工业大学 | 1月23日考试 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 41 | 1855 | 南京师范大学 | 1月21日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 42 | 1910 | 南昌大学 | 1月20日-1月21日 | 郑州市24中学 |
| 43 | 1930 | 湘潭大学 | 1月18日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 44 | 1935 | 湖南师范大学 | 2月3日-2月4日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 45 | 1970 | 华南农业大学 | 1月20日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 46 | 1985 | 华南师范大学 | 1月25日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 47 | 2035 | 重庆邮电大学 | 1月19日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 48 | 2090 | 西北大学 | 3月 | 西安市 |
| 49 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 1月19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 50 | 2225 | 首都师范大学 | 1月26日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 51 | 2255 | 浙江理工大学 | 美术1月25日 服表1月26日 | 中原工学院北校区 |
| 52 | 2295 | 南华大学 | 2月2日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 53 | 2300 | 长沙理工大学 | 2月1日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 54 | 2325 | 华侨大学 | 1月20日-1月21日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 55 | 2430 | 南昌航空大学 | 1月22日 | 中原工学院北校区 |
| 56 | 2505 | 南京林业大学 | 1月22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 57 | 2520 | 西安工程大学 | 1月20号 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 58 | 2525 | 天津工业大学 | 1月24日 | 中原工学院北校区 |
| 59 | 2665 | 南通大学 | 1月30日 | 中原工学院北校区 |
| 60 | 2750 | 海南大学 | 2月7-8日 | 郑州市24中学 |
| 61 | 2800 | 中南林业科技大学 | 1月24日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 62 | 2885 | 华东交通大学 | 1月23日-1月24日 | 郑州市24中学 |
| 63 | 2890 | 重庆工商大学 | 1月30日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 64 | 3100 | 中华女子学院 | 1月19日 | 郑州市24中学 |
| 65 | 3150 | 北京服装学院 | 2月24日 | 郑州市24中学 |
| 66 | 3175 | 北京印刷学院 | 1月23日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 67 | 3200 | 天津科技大学 | 详见院校招生简章 | 天津 |
| 68 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 3月初 | 本校 |
| 69 | 3410 | 太原师范学院 | 1月26 | 郑州市24中学 |
| 70 | 3525 | 沈阳师范大学 | 1月27日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 71 | 3530 | 大连工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 72 | 3620 | 北华大学 | 2月1日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 73 | 3625 | 长春大学 | 1月23日 | 中原工学院北校区 |
| 74 | 3640 | 吉林师范大学 | 2月4日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 75 | 3660 | 吉林建筑大学 | 2月5日考试 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 76 | 3675 | 长春师范大学 | 1月28日 | 郑州市24中学 |
| 77 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 2月5-6日 | 郑州市24中学 |
| 78 | 3780 | 上海工程技术大学 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 79 | 3890 | 苏州科技大学 | 1月24日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 80 | 3960 | 浙江传媒学院 | 详见院校招生简章 | 详见院校招生简章 |
| 81 | 4165 | 淮北师范大学 | 1月22日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 82 | 4260 | 江西师范大学 | 2月1日 | 郑州市24中学 |
| 83 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 | 1月22日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 84 | 4300 | 江西中医药大学 | 1月29日 | 郑州市24中学 |
| 85 | 4575 | 武汉纺织大学 | 1月21日 | 中原工学院北校区 |
| 86 | 4705 | 湖南城市学院 | 1月16日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 87 | 4725 | 湖南工程学院 | 1月31日 | 郑州市24中学 |
| 88 | 4735 | 湖南工业大学 | 1月18日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 89 | 4760 | 怀化学院 | 1月17日(美术类) 1月18日(音乐舞蹈类) | 郑州市106中学中原路校区 |
| 90 | 4775 | 湖南商学院 | 1月21日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 91 | 4780 | 湖南女子学院 | 1月26日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 92 | 4790 | 长沙学院 | 1月28日 | 中原工学院北校区 |
| 93 | 4805 | 广东海洋大学 | 1月24日-1月25日 | 郑州市24中学 |
| 94 | 4915 | 广西师范大学 | 1月23日-1月24日 (音乐类)1月23日(美术类) | 郑州市106中学中原路校区 |
| 95 | 4965 | 广西民族大学 | 1月26日 | 中原工学院北校区 |
| 96 | 5010 | 海南师范大学 | 1月22日—1月23日 | 郑州市24中学 |
| 97 | 5380 | 渭南师范学院 | 1月27日 | 中原工学院北校区 |
| 98 | 5410 | 西北师范大学 | 1月29日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 99 | 5415 | 兰州交通大学 | 1月17日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 100 | 5535 | 贺州学院 | 1月20日 | 中原工学院北校区 |
| 101 | 5570 | 厦门理工学院 | 1月31日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 102 | 5855 | 山西传媒学院 | 1月31日-2月1日 | 郑州市24中学 |
| 103 | 6595 | 四川文化艺术学院 | 1月25日-1月26日 | 郑州市24中学 |
| 104 | 6673 | 武汉设计工程学院 | 2018年1月29日 | 中原工学院北校区 |
| 105 | 6782 | 大连艺术学院 | 1月15日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 106 | 6892 | 四川传媒学院 | 1月15日-1月17日 | 郑州市24中学 |
| 107 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 1月18日(美术类) 1月18日-1月19日(传媒类、表演类) | 郑州市24中学 |
| 108 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 1月22日-1月25日 | 河南艺术职业学院文化路校区 |
| 109 | 6996 | 上海视觉艺术学院 | 暂定2月底至3月初 | 本校 |
| 110 | 7604 | 河北传媒学院 | 1月15日-1月18日 | 河南艺术职业学院文化路校区 |
| 111 | 9133 | 四川电影电视学院 | 详见院校招生简章 | 郑州市24中学 |
| 112 | 9900 | 中央音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 113 | 9901 | 中央戏剧学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 114 | 9902 | 中央美术学院 | 3月3日-3月4日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 115 | 9905 | 北京电影学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 116 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 117 | 9907 | 中国戏曲学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 118 | 9908 | 中国音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 119 | 9910 | 天津美术学院 | 1月31日-2月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 120 | 9911 | 天津音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 121 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 1月29日-1月30日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 122 | 9916 | 沈阳音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 123 | 9917 | 吉林艺术学院 | 2月4日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 124 | 9919 | 上海戏剧学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 125 | 9920 | 上海音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 126 | 9922 | 南京艺术学院 | 2月3日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 127 | 9925 | 中国美术学院 | 2月26日-3月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 128 | 9927 | 山东艺术学院 | 1月20日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 129 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 2月1日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 130 | 9930 | 湖北美术学院 | 2月2日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 131 | 9931 | 武汉音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 132 | 9935 | 广州美术学院 | 1月19日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 133 | 9936 | 星海音乐学院 | 3月中旬 | 本校 |
| 134 | 9938 | 广西艺术学院 | 2月4日-2月5日 | 郑州市24中学 |
| 135 | 9940 | 四川美术学院 | 1月27日-1月28日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 136 | 9941 | 四川音乐学院 | 2月3日-2月4日 | 郑州市24中学 |
| 137 | 9945 | 云南艺术学院 | 1月27-1月28日 | 郑州市24中学 |
| 138 | 9948 | 西安美术学院 | 1月25日-26日 | 郑州市106中学郑东新区校区 |
| 139 | 9949 | 西安音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 140 | 9951 | 新疆艺术学院 | 1月29日-30日 | 郑州市106中学中原路校区 |
| 141 | 9952 | 浙江音乐学院 | 详见院校招生简章 | 本校 |
| 142 | 9955 | 解放军艺术学院 | 详见院校招生简章 | |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。