附件 | ||||||||||
广东省2018年普通高等学校三二分段专升本转段招生院校及专业对应表 | ||||||||||
序号 | 对口招生试点本科院校 | 试点高职院校 | 转段考核统考科目 | |||||||
院校 代码 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | |||
1 | 10576 | 韶关学院 | 071002 | 生物技术 | 14063 | 广东科贸职业技术学院 | 530101 | 生物技术及应用 | 英语 | 高等数学 |
2 | 10578 | 韩山师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 14066 | 中山职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 | 英语 | 高等数学 |
3 | 10580 | 肇庆学院 | 130310 | 动画 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | 英语 | 艺术概论 |
080901 | 计算机科学与技术 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 英语 | 高等数学 | |||
4 | 10582 | 嘉应学院 | 080603 | 电子信息工程 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 | 英语 | 高等数学 |
5 | 10585 | 广州体育学院 | 040202K | 运动训练 | 12578 | 广东体育职业技术学院 | 660302 | 运动训练 | 英语 | 教育理论 |
6 | 10588 | 广东技术师范学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 580102 | 机械制造与自动化 | 英语 | 高等数学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 13930 | 广东工程职业技术学院 | 580202 | 电气自动化技术 | 英语 | 高等数学 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 580103 | 数控技术 | 英语 | 高等数学 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 590201 | 电子信息工程技术 | 英语 | 高等数学 | |||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 英语 | 高等数学 | |||
080701 | 电子信息工程 | 12772 | 河源职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 | 英语 | 高等数学 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 580103 | 数控技术 | 英语 | 高等数学 | |||||
7 | 11349 | 五邑大学 | 081202 | 交通工程 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 英语 | 高等数学 |
8 | 11656 | 广东石油化工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 英语 | 高等数学 |
9 | 11819 | 东莞理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 英语 | 高等数学 |
10 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 英语 | 高等数学 |
11 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 081301 | 化学工程与 工艺 | 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 英语 | 高等数学 |
082701 | 食品科学与 工程 | 610301 | 食品加工技术 | 英语 | 高等数学 | |||||
082502 | 环境工程 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 英语 | 高等数学 | |||||
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。