附件1:2017年高校专项专业总表
学院 | 专业(类) | 专业代码 | 授予学位 | 招生类别 | 2017备注 | 2017浙江选考科目对应 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 080702 | 工学 | 理科 | 不招色盲 | 物理、化学 |
材料科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(光电器件) | 080705 | 工学 | 理科 | 不招色盲 | 物理 |
化学与化工学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
化学与化工学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学 |
化学与化工学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 理科 | 不招有过敏性疾病、色盲色弱 | 物理、化学 |
轻工科学与工程学院 | 资源环境科学 | 082506T | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
轻工科学与工程学院 | 轻化工程 | 081701 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
数学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
数学学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
数学学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
物理与光电学院 | 光电信息科学与工程(光电信息) | 080705 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理 |
物理与光电学院 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 理科 | 物理 | |
工商管理学院 | 工商管理类 | 1202 | 管理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 理科 | 不招单色识别不全者 | 物理、化学、生物 |
环境与能源学院 | 环境科学 | 082503 | 理学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
环境与能源学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
环境与能源学院 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
生物科学与工程学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
生物科学与工程学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
生物科学与工程学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
新闻与传播学院 | 传播学 | 050304 | 文学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
新闻与传播学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 理科 | 不招色盲色弱 | 物理、化学、生物 |
法学院(知识产权学院) | 法学 | 030101K | 法学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
法学院(知识产权学院) | 知识产权 | 030102T | 法学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
经济与贸易学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 理科 | 物理、化学、生物 | |
备注: 1.各专业的考试科目及招生计划以考生所在地省级考试院公布为准,专业备注以上表中2017备注为准。 2.建筑学、城乡规划、风景园林、医学影像学专业学制五年,其余专业学制四年。 3.专业代码、专业名称及授予学位等以教育部最新文件精神为准。 4.按大类招生:工商管理类共涵盖原4个专业。 |
附件2:华南理工大学2017年高校专项分省分专业计划
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
高分子材料与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
材料化学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
电子科学与技术(电子材料与元器件) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程(光电器件) | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
资源环境科学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
轻化工程 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程(光电信息) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
传播学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
法学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
日语 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
备注:√表示该专业拟在该省放,具体将根据各省符合资格考生人数、兼顾生源质量于6月下旬在我办网站公布。 |
① 凡本站注明“稿件来源:格伦教育”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:格伦教育”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。